28702 YN64 AHX
- Livery
- Stagecoach Beachball
- Type
- Scania K230UB ADL Enviro300
Route | Trip | To | |||
---|---|---|---|---|---|
43 | 155666 | 05:50 | Cunningham Street | Map | AY40 |
43 | 155707 | 06:19 | Ayr | Map | AY40 |
43 | 155667 | 06:50 | Tarbolton | Map | AY40 |
43 | 155709 | 07:19 | Ayr | Map | AY40 |
43 | 155668 | 07:50 | Tarbolton | Map | AY40 |
43 | 155712 | 08:19 | Ayr | Map | AY40 |
42 | 155427 | 09:15 | Drongan | Map | AY40 |
42 | 155500 | 09:39 | Ayr Bus Station | Map | AY40 |
43 | 155647 | 10:20 | New Cumnock | Map | AY40 |
43 | 155736 | 11:46 | Ayr | Map | AY40 |
42 | 155423 | 13:45 | Muirkirk | Map | AY40 |
42 | 14:44 | Muirkirk | |||
42 | 15:13 | Cumnock | |||
42 | 15:42 | Ayr | |||
43 | 16:50 | Tarbolton | |||
43 | 17:19 | Ayr | |||
42 | 18:15 | Drongan | |||
42 | 18:39 | Ayr |
Waggon Road