22615 YN08 JGY
- Livery
- Stagecoach Beachball
- Type
- MAN 18.240LF ADL Enviro300
| Route | Trip | To | ||
|---|---|---|---|---|
| 8 | 1002 | 04:50 | Hull | |
| 7C | 1003 | 05:35 | Bransholme | H0701 |
| 8 | 1008 | 06:07 | Hull | |
| 7C | 1015 | 07:05 | Bransholme | H0701 |
| 8 | 1020 | 07:37 | Hull | |
| 8C | 1015 | 08:50 | Bransholme | |
| 7C | 1028 | 09:38 | Hull | H0701 |
| 7C | 1043 | 10:35 | Bransholme | H0701 |
| 8 | 1048 | 11:07 | Hull | |
| 8C | 1043 | 12:20 | Bransholme | |
| 7C | 1056 | 13:08 | Hull | H0701 |
| 7 | 1069 | 14:05 | Bransholme | H0701 |
| 8 | 1074 | 14:37 | Hull | |
| 8C | 70487 | 15:50 | Bransholme Centre | |
| 7C | 70264 | 16:38 | Hull Interchange | H0701 |
| 7C | 1093 | 17:35 | Bransholme | H0701 |
| 8 | 1094 | 18:07 | Hull | |
| 8 | 1091 | 19:00 | Bransholme | |
Hull