24186 SF10 BYX
- Livery
- Stagecoach Local
- Type
- MAN 18.240LF ADL Enviro300
| Route | Trip | To | ||
|---|---|---|---|---|
| 15 | 1007 | 07:30 | Bilton Grange | H2002 |
| 15 | 1008 | 07:57 | Hull | H2002 |
| 20 | 1001 | 08:50 | Summergroves | H2002 |
| 20 | 1002 | 09:20 | Hull | H2002 |
| 20 | 1005 | 09:50 | Summergroves | H2002 |
| 20 | 1008 | 10:20 | Hull | H2002 |
| 20 | 1011 | 10:50 | Summergroves | H2002 |
| 20 | 1014 | 11:20 | Hull | H2002 |
| 20 | 1017 | 11:50 | Summergroves | H2002 |
| 20 | 1020 | 12:20 | Hull | H2002 |
| 20 | 1023 | 12:50 | Summergroves | H2002 |
| 20 | 13:20 | Hull | ||
| 2 | 14:08 | Boothferry Estate | ||
| 1 | 14:33 | Hull | ||
| 2 | 15:23 | Boothferry Estate | ||
| 1A | 15:48 | Hull | ||
| 2 | 16:48 | Boothferry Estate | ||
| 1 | 17:13 | Hull | ||
| 2 | 18:08 | Boothferry Estate | ||
| 1 | 18:33 | Hull | ||
| 1 | 19:12 | Boothferry Estate | ||
| 2 | 19:42 | Hull | ||
| 7 | 21:20 | Bransholme | ||
| 7C | 21:45 | Hull | ||
| 6 | 22:30 | North Bransholme | ||
| 10 | 23:30 | Wawne | ||
Hull