26030 YX65 RBZ
- Livery
- Stagecoach Local
- Type
- ADL Enviro200 MMC
| Route | Trip | To | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 219 | 1510 | 08:46 | Barnsley Town Centre | Map | B0119 |
| 93 | 1507 | 09:18 | Bloomhouse Green | Map | B0119 |
| 93 | 1508 | 09:47 | Barnsley Town Centre | Map | B0119 |
| 6 | 1025 | 10:17 | Barnsley Town Centre | Map | B0119 |
| 95 | 1041 | 11:03 | Kexborough | Map | B0119 |
| 95 | 1040 | 11:30 | Barnsley Town Centre | Map | B0119 |
| 32 | 1031 | 12:05 | Cudworth | Map | B0119 |
| 32 | 1038 | 12:27 | Barnsley Town Centre | Map | B0119 |
| 11 | 1043 | 12:57 | Barnsley Town Centre | Map | B0119 |
| 6 | 1045 | 13:37 | Barnsley Town Centre | Map | B0119 |
| 1 | 1051 | 14:30 | Barnsley Town Centre | Map | B0119 |
| 95 | 1079 | 15:36 | Kexborough | Map | B0119 |
| 95 | 1074 | 16:07 | Barnsley Town Centre | Map | B0119 |
| 6 | 1063 | 16:42 | Barnsley Town Centre | Map | B0119 |
| 11 | 1069 | 17:30 | Barnsley Town Centre | Map | B0119 |
| 32 | 1067 | 18:13 | Cudworth | Map | B0119 |
| 32 | 1074 | 18:35 | Barnsley Town Centre | Map | B0119 |
| 21A | 239131 | 19:10 | Millhouse | Map | B0119 |
| 21A | 1541 | 19:10 | Millhouse Green | Map | B0119 |
| 21A | 1546 | 20:06 | Barnsley Town Centre | Map | B0119 |
| 21A | 1543 | 21:10 | Millhouse Green | Map | B0119 |
| 21A | 1548 | 22:06 | Barnsley Town Centre | Map | B0119 |
| 6 | 1585 | 23:03 | Barnsley Town Centre | Map | B0119 |
Barnsley