264 PA66 MTX
- Livery
- Type
- Scania K250UB Irizar i3
- Previous reg
- SC13 BUS
| Route | Trip | To | ||
|---|---|---|---|---|
| X77 | 0950 | 09:50 | Shrewsbury | Map |
| 10:29 | Map | |||
| 72 | 1205 | 12:05 | Llanfyllin | Map |
| 12:58 | Map | |||
| 72 | 1255 | 12:55 | Oswestry | Map |
| 13:37 | Map | |||
| 72 | 1340 | 13:40 | Llanfyllin | Map |
| 14:20 | Map | |||
| 72 | 1440 | 14:40 | Oswestry | Map |
| 15:11 | Map | |||
| X76 | 1626 | 16:26 | Newtown | Map |
| 16:06 | Map | |||
| X76 | 1810 | 18:10 | Oswestry | Map |
| 18:05 | Map | |||
| X76 | 2026 | 20:26 | Welshpool | Map |
| 18:28 | Map | |||
| 20:56 | Map | |||
Tanat Valley Coaches