516 WX57 TLO
- Livery
- Swindon
- Type
- Scania K230UB Wright Solar
- Name
- Rougemont
| Route | Trip | To | ||
|---|---|---|---|---|
| 17 | 1706 | 07:02 | Penhill | Map |
| 17 | 1709 | 07:20 | Park South | Map |
| 17 | 1714 | 07:49 | Penhill | Map |
| 17 | 1719 | 08:37 | Park South | Map |
| 17 | 1724 | 09:12 | Penhill | Map |
| 17 | 1733 | 09:52 | Park South | Map |
| 17 | 1738 | 10:28 | Penhill | Map |
| 17 | 1749 | 11:12 | Park South | Map |
| 17 | 1754 | 11:48 | Penhill | Map |
| 17 | 1765 | 12:32 | Park South | Map |
| 17 | 1770 | 13:08 | Penhill | Map |
| 17 | 1781 | 13:52 | Park South | Map |
Swindon