1929 BX10 ABV
- Livery
- National Express West Midlands Crimson
- Type
- Scania K230UB OmniLink
- Name
- George Elder
Route | Trip | To | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 983 | 00:05 | Solihull Lodge | Map | YW212 |
2 | 986 | 00:35 | Warstock | Map | YW212 |
18 | 2 | 05:55 | Warstock | Map | YW1801 |
18 | 11 | 06:50 | Bartley Green | Map | YW1801 |
18 | 18 | 07:44 | Warstock | Map | YW1801 |
18 | 33 | 08:47 | Bartley Green | Map | YW1801 |
18 | 75 | 13:00 | Bartley Green | Map | YW1801 |
18 | 84 | 14:00 | Warstock | Map | YW1801 |
18 | 95 | 14:55 | Bartley Green | Map | YW1801 |
18 | 106 | 16:05 | Warstock | Map | YW1801 |
18 | 124 | 18:10 | Warstock | Map | YW1801 |
18 | 19:05 | Bartley Green | |||
18 | 19:55 | Warstock | |||
18 | 20:40 | Bartley Green | |||
18 | 21:25 | Warstock | |||
18 | 22:10 | Bartley Green | |||
18 | 22:55 | Warstock |
Yardley Wood