1939 BX10 ADU
- Livery
- National Express Price Branding SD
- Type
- Scania K230UB OmniLink
- Name
- Molly Louise
| Route | Trip | To | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 529 | 09:45 | Sutton Coldfield | Map | WB548 |
| 5 | 532 | 10:44 | West Bromwich | Map | WB548 |
| 5 | 549 | 11:45 | Sutton Coldfield | Map | WB548 |
| 5 | 552 | 12:44 | West Bromwich | Map | WB548 |
| 5 | 569 | 13:45 | Sutton Coldfield | Map | WB548 |
| 5 | 572 | 14:44 | West Bromwich | Map | WB548 |
| 74 | 208 | 15:46 | Birmingham | Map | WB7467 |
| 74 | 207 | 16:34 | West Bromwich | Map | WB7467 |
| 5 | 599 | 17:10 | Sutton Coldfield | Map | WB543 |
| 5 | 602 | 18:02 | West Bromwich | Map | WB543 |
| 5 | 609 | 18:50 | Sutton Coldfield | Map | WB543 |
| 5 | 19:35 | West Bromwich | |||
| 5 | 20:20 | Sutton Coldfield | |||
| 5 | 21:05 | West Bromwich | |||
| 5 | 21:50 | Sutton Coldfield | |||
| 5 | 22:35 | West Bromwich | |||
| 5 | 23:20 | Pheasey | |||
| 5 | 23:37 | West Bromwich | |||
West Bromwich