5515 BX13 JNO
- Livery
- National Express Price Branding DD
- Type
- Volvo B5LH Wright Eclipse Gemini 2
- Name
- Madhu
Route | Trip | To | |||
---|---|---|---|---|---|
45 | 4 | 04:47 | Birmingham | Map | BC4502 |
47 | 5 | 05:32 | Longbridge | Map | BC4502 |
47 | 18 | 06:09 | Birmingham | Map | BC4502 |
47 | 21 | 06:56 | Longbridge | Map | BC4502 |
47 | 54 | 07:46 | Birmingham | Map | BC4502 |
45 | 59 | 09:03 | Longbridge | Map | BC4502 |
45 | 92 | 10:10 | Birmingham | Map | BC4502 |
47 | 93 | 11:11 | Longbridge | Map | BC4502 |
47 | 12:12 | Birmingham | |||
45 | 13:03 | Longbridge | |||
45 | 14:16 | Birmingham | |||
45 | 15:19 | Longbridge | |||
47 | 16:43 | Birmingham | |||
45 | 17:41 | Longbridge |
Birmingham Central