7538 SN69 ZMU
- Livery
- National Express Platinum
- Type
- ADL Enviro400 MMC
- Name
- Simran
- Features
- USB-A
| Route | Trip | To | |||
|---|---|---|---|---|---|
| X2 | 19 | 07:46 | Solihull | Map | AGX207 |
| X2 | 22 | 08:20 | Birmingham | Map | AGX207 |
| X2 | 31 | 09:15 | Solihull | Map | AGX207 |
| X2 | 32 | 10:04 | Birmingham | Map | AGX207 |
| X2 | 41 | 10:55 | Solihull | Map | AGX207 |
| X2 | 42 | 11:44 | Birmingham | Map | AGX207 |
| X2 | 51 | 12:35 | Solihull | Map | AGX207 |
| X2 | 52 | 13:23 | Birmingham | Map | AGX207 |
| X2 | 61 | 14:15 | Solihull | Map | AGX207 |
| X2 | 64 | 15:08 | Birmingham | Map | AGX207 |
| X2 | 73 | 16:10 | Solihull | Map | AGX207 |
| X2 | 80 | 17:10 | Birmingham | Map | AGX207 |
| X2 | 85 | 18:10 | Solihull | Map | AGX207 |
| X2 | 92 | 19:10 | Birmingham | Map | AGX207 |
| X2 | 95 | 20:00 | Solihull | Map | AGX207 |
Acocks Green