2013 BX12 DJO
- Livery
- National Express West Midlands
- Type
- Volvo B7RLE Wright Eclipse 2
- Name
- Sonia
Route | Trip | To | |||
---|---|---|---|---|---|
82 | 507 | 07:35 | Dudley | Map | WN8244 |
82 | 510 | 08:30 | Wolverhampton | Map | WN8244 |
82 | 515 | 09:30 | Dudley | Map | WN8244 |
82 | 518 | 10:35 | Wolverhampton | Map | WN8244 |
82 | 525 | 12:00 | Dudley | Map | WN8244 |
82 | 528 | 13:05 | Wolverhampton | Map | WN8244 |
82 | 535 | 14:30 | Dudley | Map | WN8244 |
82 | 538 | 15:30 | Wolverhampton | Map | WN8244 |
82 | 543 | 16:35 | Dudley | Map | WN8244 |
82 | 546 | 17:30 | Wolverhampton | Map | WN8244 |
82 | 551 | 18:35 | Dudley | Map | WN8244 |
Wolverhampton