6786 SN66 WCK
- Livery
- National Express Platinum Price Branding
- Type
- ADL Enviro400 MMC
- Name
- Alayna Lillie
- Features
- USB-A
| Route | Trip | To | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 10 | 05:09 | Birmingham | Map | BC2405 |
| 23 | 9 | 05:50 | Bartley Green | Map | BC2405 |
| 23 | 34 | 06:36 | Birmingham | Map | BC2405 |
| 23 | 33 | 07:21 | Bartley Green | Map | BC2405 |
| 23 | 66 | 08:07 | Birmingham | Map | BC2405 |
| 23 | 65 | 08:57 | Bartley Green | Map | BC2405 |
| 23 | 102 | 09:55 | Birmingham | Map | BC2405 |
| 23 | 101 | 10:45 | Bartley Green | Map | BC2405 |
| 23 | 138 | 11:42 | Birmingham | Map | BC2405 |
| 23 | 12:33 | Bartley Green | |||
| 23 | 13:29 | Birmingham | |||
| 24 | 14:21 | Worlds End | |||
| 24 | 15:13 | Birmingham | |||
| 24 | 16:03 | Worlds End | |||
| 24 | 17:00 | Birmingham | |||
| 24 | 17:51 | Worlds End | |||
| 24 | 18:55 | Birmingham | |||
| 24 | 19:41 | Worlds End | |||
| 24 | 20:28 | Birmingham | |||
| 23 | 21:08 | Bartley Green | |||
| 23 | 21:57 | Birmingham | |||
| 24 | 22:38 | Worlds End | |||
| 24 | 23:31 | Birmingham | |||
| 23 | 00:08⁺¹ | Bartley Green | |||
Birmingham Central