220 HF67 EUA
- Livery
- Bluestar
- Type
- ADL Enviro200 MMC
- Features
- USB-A
| Route | Trip | To | ||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 0711 | 07:02 | Southampton City Centre | Map |
| 6 | 0720 | 07:42 | Midanbury | Map |
| 6 | 0811 | 08:03 | Southampton City Centre | Map |
| 6 | 0830 | 08:55 | Midanbury | Map |
| 6 | 0911 | 09:14 | Southampton City Centre | Map |
| 6 | 0920 | 09:57 | Midanbury | Map |
| 6 | 1011 | 10:16 | Southampton City Centre | Map |
| 6 | 1020 | 10:57 | Midanbury | Map |
| 6 | 1111 | 11:16 | Southampton City Centre | Map |
| 6 | 1120 | 11:57 | Midanbury | Map |
| 6 | 1211 | 12:16 | Southampton City Centre | Map |
Southampton