11 Dawlish Warren - St Marychurch - Torbay Cary Parade
A bus service operated by Stagecoach South West
Remembrance Sunday events
09:00 – 13:00, Sunday 8 November 2026
There will be events in many of our towns and villages across Devon on the morning of Sunday 8th November to mark Remembrance Sunday.
This includes (but is not limited to) events in Barnstaple, Bideford, Bovey Tracey, Chudleigh Fore Street, Crediton, Cullompton, Dartmouth, Exeter City Centre, Honiton, Ilfracombe, Kingsbridge, Newton Abbot, Okehampton, Tavistock, Great Torrington and Yealmpton
Please check with your bus operator for more information, as buses may not be stopping in their usual locations.
Remembrance Sunday events are planned to take place across our towns and villages in Devon. Please check with your operator for details of diversions.
Cary Parade Stop 2 to Dawlish Warren Beach Road (via St Marychurch)
| Torquay Cary Parade (SW-bound) | 07:30 | 08:24 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torquay, o/s English Riviera Centre | 07:33 | 08:27 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | ||
| Torquay Derwent Hotel Belgrave Road (NW-bound) | 07:34 | 08:28 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | ||
| Torquay Lucius Street (NE-bound) | 07:35 | 08:29 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | ||
| Torquay Union Street (Stand 1) | 07:38 | 08:32 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:31 | ||
| Torquay Tesco (S-bound) | 07:41 | 08:35 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:34 | ||
| Torquay Harbour Torwood Street (Stand F) | 07:44 | 08:38 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:38 | 16:38 | 17:37 | 18:36 | ||
| Torquay, opp Ten Pin Bowling Alley | 07:45 | 08:39 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:39 | 16:39 | 17:38 | 18:37 | ||
| Torquay, o/s Museum | 07:45 | 08:39 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:39 | 16:39 | 17:38 | 18:37 | ||
| Wellswood, opp Lisburne Square | 07:47 | 08:41 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:41 | 16:41 | 17:40 | 18:38 | ||
| Wellswood Lower Warberry Road (E-bound) | 07:48 | 08:42 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:42 | 16:42 | 17:41 | 18:39 | ||
| Wellswood, nr Kents Cavern | 07:50 | 08:44 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:44 | 16:44 | 17:43 | 18:40 | ||
| Wellswood Lydwell Park Road (NW-bound) | 07:51 | 08:45 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:45 | 16:45 | 17:44 | 18:41 | ||
| Wellswood, opp Palace Hotel | 07:52 | 08:46 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:46 | 16:46 | 17:45 | 18:42 | ||
| Babbacombe, opp Pottery | 07:54 | 08:48 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:48 | 16:48 | 17:47 | 18:44 | ||
| Babbacombe Shops (NW-bound) | 07:56 | 08:50 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:50 | 16:50 | 17:49 | 18:46 | ||
| Babbacombe, o/s Garage | 07:57 | 08:51 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:51 | 16:51 | 17:50 | 18:46 | ||
| Babbacombe Foxlands Appartments (NW-bound) | 07:57 | 08:51 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:51 | 16:51 | 17:50 | 18:47 | ||
| St Marychurch United Reformed Church (W-bound) | 07:58 | 08:52 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:52 | 16:52 | 17:51 | 18:47 | ||
| St Marychurch Town Hall (SW-bound) | 06:35 | 07:10 | 07:59 | 08:53 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:53 | 16:53 | 17:52 | 18:48 |
| St Marychurch Manor Road Cary Park (SW-bound) | 06:35 | 07:11 | 08:00 | 08:54 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:54 | 16:54 | 17:53 | 18:49 |
| St Marychurch, o/s Homelands Primary School | 06:36 | 07:11 | 08:00 | 08:54 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:55 | 16:55 | 17:54 | 18:49 |
| Torquay Cuthbert Mayne School (NE-bound) | 06:38 | 07:13 | 08:02 | 08:56 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:57 | 16:57 | 17:56 | 18:51 |
| St Marychurch, o/s Haldon House | 06:39 | 07:14 | 08:03 | 08:57 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 15:58 | 16:58 | 17:57 | 18:52 |
| Watcombe Pavor Road (N-bound) | 06:40 | 07:15 | 08:04 | 08:58 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 15:59 | 16:59 | 17:58 | 18:53 |
| Watcombe Teignmouth Road (NE-bound) | 06:41 | 07:17 | 08:06 | 09:00 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:01 | 17:01 | 18:00 | 18:55 |
| Maidencombe Brunel Manor (NE-bound) | 06:43 | 07:19 | 08:08 | 09:02 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:03 | 17:03 | 18:02 | 18:57 |
| Maidencombe Sladnor Park Road (N-bound) | 06:44 | 07:20 | 08:09 | 09:03 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:05 | 17:05 | 18:04 | 18:58 |
| Maidencombe Cross (NE-bound) | 06:45 | 07:21 | 08:10 | 09:04 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:06 | 17:06 | 18:05 | 18:59 |
| Lower Gabwell Deane Lane (NE-bound) | 06:47 | 07:24 | 08:13 | 09:07 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:09 | 17:08 | 18:08 | 19:02 |
| Shaldon Coast View Holiday Camp (NE-bound) | 06:50 | 07:27 | 08:16 | 09:10 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:12 | 17:11 | 18:12 | 19:06 |
| Shaldon Woodleigh Park (N-bound) | 06:51 | 07:28 | 08:17 | 09:11 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:13 | 17:12 | 18:13 | 19:07 |
| Shaldon Topcliffe Road (E-bound) | 06:52 | 07:29 | 08:18 | 09:12 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:14 | 17:13 | 18:14 | 19:08 |
| Shaldon Bridge Road (N-bound) | 06:52 | 07:30 | 08:19 | 09:13 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:15 | 17:14 | 18:15 | 19:09 |
| Teignmouth Tesco Express (E-bound) | 06:54 | 07:33 | 08:27 | 09:18 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:21 | 16:19 | 17:18 | 18:19 | 19:13 |
| Teignmouth Bitton Park (E-bound) | 06:55 | 07:34 | 08:30 | 09:20 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:23 | 16:21 | 17:20 | 18:21 | 19:14 |
| Teignmouth Bitton Park Flats (E-bound) | 06:55 | 07:35 | 08:31 | 09:21 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:23 | 16:21 | 17:20 | 18:21 | 19:15 |
| Teignmouth Orchard Gardens (E-bound) | 06:56 | 07:36 | 08:35 | 09:23 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:25 | 16:23 | 17:22 | 18:23 | 19:17 |
| Teignmouth Triangle (Stop B) | 06:57 | 07:37 | 08:36 | 09:24 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:26 | 16:24 | 17:23 | 18:24 | 19:18 |
| Teignmouth Post Office (Stop C) | 06:57 | 07:37 | 08:37 | 09:25 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:27 | 16:25 | 17:24 | 18:25 | 19:18 |
| Teignmouth Orchard Gardens (W-bound) | 06:58 | 07:38 | 08:37 | 09:26 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:27 | 16:25 | 17:24 | 18:25 | 19:19 |
| Teignmouth The Yannons (NW-bound) | 06:59 | 07:40 | 08:39 | 09:28 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:30 | 16:28 | 17:26 | 18:27 | 19:21 |
| Teignmouth Heather Close (NE-bound) | 07:00 | 07:41 | 08:41 | 09:29 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:31 | 16:29 | 17:28 | 18:29 | 19:22 |
| Teignmouth Trinity School (E-bound) | 07:00 | 07:42 | 08:41 | 09:30 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:32 | 16:30 | 17:28 | 18:29 | 19:23 |
| Teignmouth Maudlin Road (E-bound) | 07:01 | 07:42 | 08:42 | 09:31 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:33 | 16:31 | 17:29 | 18:30 | 19:23 |
| Teignmouth New Road (NE-bound) | 07:02 | 07:44 | 08:44 | 09:33 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:35 | 16:33 | 17:31 | 18:32 | 19:25 |
| Holcombe Road (nr) | 07:03 | 07:45 | 08:44 | 09:34 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:35 | 16:33 | 17:32 | 18:32 | 19:26 |
| Holcombe St John's Court (NE-bound) | 07:03 | 07:46 | 08:45 | 09:35 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:36 | 16:34 | 17:32 | 18:33 | 19:27 |
| Holcombe Lane (N-bound) | 07:04 | 07:47 | 08:46 | 09:36 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:38 | 16:36 | 17:34 | 18:34 | 19:28 |
| Holcombe, opp Smugglers Inn | 07:05 | 07:48 | 08:48 | 09:38 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:39 | 16:37 | 17:35 | 18:36 | 19:29 |
| Dawlish John Nash Drive (NE-bound) | 07:06 | 07:49 | 08:49 | 09:39 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:40 | 16:38 | 17:36 | 18:37 | 19:30 |
| Dawlish Coronation Avenue (NE-bound) | 07:07 | 07:50 | 08:49 | 09:40 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:41 | 16:39 | 17:37 | 18:37 | 19:31 |
| Dawlish Westcliff Road (NE-bound) | 07:08 | 07:51 | 08:50 | 09:41 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:42 | 16:40 | 17:38 | 18:38 | 19:32 |
| Dawlish Brookdale Terrace (Stop B) | 07:08 | 07:52 | 08:51 | 09:42 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:43 | 16:41 | 17:39 | 18:39 | 19:33 |
| Dawlish Lanherne (E-bound) | 07:09 | 07:53 | 08:52 | 09:43 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:44 | 16:42 | 17:40 | 18:40 | 19:34 |
| Dawlish Catholic Church (NE-bound) | 07:10 | 07:54 | 08:53 | 09:44 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:45 | 16:43 | 17:41 | 18:41 | 19:35 |
| Dawlish Sandy Lane (NE-bound) | 07:10 | 07:54 | 08:53 | 09:45 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:46 | 16:44 | 17:41 | 18:42 | 19:36 |
| Dawlish Marine Garage (N-bound) | 07:11 | 07:55 | 08:54 | 09:46 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:47 | 16:45 | 17:42 | 18:43 | 19:37 |
| Dawlish Warren Leadstone (N-bound) | 07:13 | 07:57 | 08:56 | 09:48 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:49 | 16:47 | 17:44 | 18:45 | 19:39 |
| Dawlish Warren Oakcliff Holiday Park (E-bound) | 07:14 | 07:58 | 08:57 | 09:49 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:50 | 16:48 | 17:45 | 18:46 | 19:40 |
| Dawlish Warren Beach Road (W-bound) | 07:15 | 07:59 | 08:58 | 09:50 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:51 | 16:49 | 17:46 | 18:47 | 19:41 |
Dawlish Warren Beach Road to Cary Parade Stop 2 (via St Marychurch)
| Dawlish Warren Beach Road (W-bound) | 07:20 | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:00 | 18:55 | 19:45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dawlish Warren Langstone Cliff Hotel (W-bound) | 07:21 | 08:06 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:01 | 18:56 | 19:46 |
| Dawlish Warren Mount Pleasant Road (W-bound) | 07:22 | 08:07 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:02 | 18:57 | 19:47 |
| Dawlish Warren Leadstone (S-bound) | 07:22 | 08:07 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:07 | 18:02 | 18:57 | 19:47 |
| Dawlish Marine Garage (S-bound) | 07:24 | 08:09 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:10 | 18:05 | 19:00 | 19:50 |
| Dawlish Sandy Lane (SW-bound) | 07:25 | 08:10 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:11 | 18:06 | 19:01 | 19:51 |
| Dawlish, opp Catholic Church | 07:26 | 08:11 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:07 | 19:02 | 19:52 |
| Dawlish Lanherne (W-bound) | 07:27 | 08:12 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:14 | 16:14 | 17:13 | 18:08 | 19:03 | 19:53 |
| Dawlish The Green (Stop A) | 07:28 | 08:13 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:15 | 16:15 | 17:14 | 18:09 | 19:04 | 19:54 |
| Dawlish Westcliff Road (SW-bound) | 07:28 | 08:13 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:15 | 16:15 | 17:14 | 18:09 | 19:04 | 19:54 |
| Dawlish Coronation Avenue (SW-bound) | 07:30 | 08:15 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:17 | 16:17 | 17:16 | 18:11 | 19:06 | 19:56 |
| Dawlish John Nash Drive (S-bound) | 07:30 | 08:15 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:18 | 16:18 | 17:17 | 18:12 | 19:07 | 19:57 |
| Holcombe Smugglers Inn (SW-bound) | 07:31 | 08:16 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:19 | 16:19 | 17:18 | 18:13 | 19:08 | 19:58 |
| Holcombe Lane (S-bound) | 07:32 | 08:17 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:20 | 16:20 | 17:19 | 18:14 | 19:09 | 19:59 |
| Holcombe, opp St John's Court | 07:33 | 08:18 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:22 | 16:22 | 17:21 | 18:15 | 19:10 | 20:00 |
| Holcombe Road (opp) | 07:34 | 08:19 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:23 | 16:23 | 17:22 | 18:16 | 19:11 | 20:01 |
| Teignmouth New Road (SW-bound) | 07:35 | 08:20 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:24 | 16:24 | 17:23 | 18:17 | 19:12 | 20:02 |
| Teignmouth Rowdens (SW-bound) | 07:36 | 08:21 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:24 | 16:24 | 17:23 | 18:18 | 19:13 | 20:03 |
| Teignmouth Cliffden Close (S-bound) | 07:37 | 08:22 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:25 | 16:25 | 17:24 | 18:19 | 19:14 | 20:04 |
| Teignmouth Seaview Diner (Stop A) | 07:38 | 08:23 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:27 | 16:27 | 17:26 | 18:20 | 19:15 | 20:05 |
| Teignmouth Post Office (Stop C) | 07:39 | 08:24 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:28 | 16:28 | 17:27 | 18:21 | 19:16 | 20:06 |
| Teignmouth Orchard Gardens (W-bound) | 07:40 | 08:25 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:29 | 16:29 | 17:28 | 18:22 | 19:17 | 20:07 |
| Teignmouth Bitton Park Flats (W-bound) | 07:41 | 08:26 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:30 | 16:30 | 17:29 | 18:23 | 19:18 | 20:08 |
| Teignmouth Bitton Park (W-bound) | 07:42 | 08:27 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:31 | 16:31 | 17:30 | 18:24 | 19:19 | 20:09 |
| Teignmouth, opp Tesco Express | 07:43 | 08:28 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:32 | 16:32 | 17:31 | 18:25 | 19:20 | 20:10 |
| Teignmouth Shaldon Bridge (SW-bound) | 07:43 | 08:28 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:33 | 16:33 | 17:32 | 18:25 | 19:20 | 20:10 |
| Shaldon Bridge Road (S-bound) | 07:46 | 08:31 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:36 | 16:36 | 17:35 | 18:28 | 19:23 | 20:13 |
| Shaldon Homeyards Botanical Gardens (E-bound) | 07:47 | 08:32 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:37 | 16:37 | 17:36 | 18:29 | 19:24 | 20:14 |
| Shaldon, opp Woodleigh Park | 07:48 | 08:33 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:38 | 16:38 | 17:37 | 18:30 | 19:25 | 20:15 |
| Shaldon, opp Coast View Holiday Camp | 07:49 | 08:34 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:39 | 16:39 | 17:38 | 18:31 | 19:26 | 20:16 |
| Shaldon Dene Cross (SW-bound) | 07:50 | 08:35 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:40 | 16:40 | 17:39 | 18:32 | 19:27 | 20:17 |
| Lower Gabwell Deane Lane (SW-bound) | 07:52 | 08:37 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:42 | 16:42 | 17:41 | 18:34 | 19:29 | 20:19 |
| Maidencombe Gabwell Hill (SW-bound) | 07:54 | 08:39 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:44 | 16:44 | 17:43 | 18:36 | 19:31 | 20:21 |
| Maidencombe Cross (S-bound) | 07:55 | 08:40 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:45 | 16:45 | 17:44 | 18:37 | 19:32 | 20:22 |
| Maidencombe Sladnor Park Road (S-bound) | 07:57 | 08:42 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:47 | 16:47 | 17:46 | 18:39 | 19:34 | 20:24 |
| Maidencombe, opp Brunel Manor | 07:58 | 08:43 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:48 | 16:48 | 17:47 | 18:40 | 19:35 | 20:25 |
| Watcombe, opp Moor Lane | 08:01 | 08:46 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:51 | 16:51 | 17:50 | 18:42 | 19:37 | 20:27 |
| Watcombe, opp Easterfield Lane | 08:02 | 08:47 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:52 | 16:52 | 17:51 | 18:43 | 19:38 | 20:28 |
| St Marychurch Teignmouth Road (o/s 393) | 08:04 | 08:49 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:54 | 16:54 | 17:53 | 18:44 | 19:39 | 20:29 |
| Torquay Cuthbert Mayne School (SW-bound) | 08:06 | 08:51 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:56 | 16:56 | 17:55 | 18:45 | 19:40 | 20:30 |
| Torquay Cuthbert Mayne School (SE-bound) | 08:06 | 08:51 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:56 | 16:56 | 17:55 | 18:46 | 19:41 | 20:31 |
| St Marychurch, opp Homelands Primary School | 08:08 | 08:53 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 15:58 | 16:58 | 17:57 | 18:47 | 19:42 | 20:32 |
| St Marychurch Road (NE-bound) | 08:08 | 08:53 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 15:58 | 16:58 | 17:57 | 18:47 | 19:42 | 20:32 |
| St Marychurch Chilcote Memorial (NE-bound) | 08:09 | 08:54 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 15:59 | 16:59 | 17:58 | 18:48 | 19:43 | 20:33 |
| St Marychurch Hampton Avenue (Outside 4A) | 08:09 | 08:54 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:00 | 17:00 | 17:58 | 18:48 | 19:43 | 20:33 |
| Babbacombe, opp Foxlands Appartments | 08:10 | 08:55 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:01 | 17:01 | 17:59 | 18:49 | 19:44 | 20:34 |
| Babbacombe Shops (Outside 82) | 08:11 | 08:56 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:02 | 17:02 | 18:00 | 18:50 | 19:45 | 20:35 |
| Babbacombe Rd 142 (o/s 142) | 08:12 | 08:57 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:03 | 17:03 | 18:01 | 18:50 | 19:45 | 20:35 |
| Babbacombe Road (Opp 319) | 08:13 | 08:58 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:04 | 17:04 | 18:02 | 18:51 | 19:46 | 20:36 |
| Wellswood Babbacombe Road (Opp 373) | 08:14 | 08:59 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:05 | 17:05 | 18:03 | 18:52 | 19:47 | 20:37 |
| Wellswood St Matthias Church (SW-bound) | 08:15 | 09:00 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:06 | 17:06 | 18:04 | 18:53 | 19:48 | 20:38 |
| Wellswood Lower Warberry Road (outside 448) | 08:15 | 09:00 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:07 | 17:07 | 18:04 | 18:53 | 19:48 | 20:38 |
| Wellswood Lisburne Place (outside 4) | 08:16 | 09:01 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:09 | 17:09 | 18:05 | 18:54 | 19:49 | 20:39 |
| Torquay, opp Museum | 08:17 | 09:02 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:10 | 17:10 | 18:06 | 18:55 | 19:50 | 20:40 |
| Torquay, outside Ten Pin Bowling Alley | 08:18 | 09:03 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:10 | 17:10 | 18:07 | 18:55 | 19:50 | 20:40 |
| Torquay Cary Parade (SW-bound) | 08:19 | 09:04 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:12 | 17:12 | 18:08 | 18:56 | 19:51 | 20:41 |
Timetable data from Stagecoach South West,
Stagecoach South West
Contactless payment accepted
Mobile tickets and live bus tracking available on the Stagecoach Bus app