45 Red Line Nottingham - Victoria Park
A bus service operated by Nottingham City Transport
- Timetable
- Map (tracking 1 bus)
- Vehicles
Nottingham - Victoria Park
| Nottingham Victoria Centre (Stop W1) | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nottingham Elite (Stop E1) | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 19:32 | 20:32 | 21:32 | 22:32 |
| Nottingham Angel Row A3 (Stop A3) | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 | 20:35 | 21:35 | 22:35 |
| Nottingham Maid Marian Way (Stop M3) | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 19:36 | 20:36 | 21:36 | 22:36 |
| Nottingham Collin Street (Stop C1) | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | 19:37 | 20:37 | 21:37 | 22:37 |
| Nottingham Trent Street (Stop N6) | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 19:38 | 20:37 | 21:37 | 22:37 |
| Nottingham Canal Street (Stop N1) | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 19:39 | 20:38 | 21:38 | 22:38 |
| Sneinton Lace Way | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | 20:38 | 21:38 | 22:38 |
| Sneinton City Link Road | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | 19:41 | 20:39 | 21:39 | 22:39 |
| Sneinton Lady Bay Retail Park | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:41 | 19:41 | 20:39 | 21:39 | 22:39 |
| Meadow Lane Industrial Estate Poulton Drive (Stop SN56) | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:42 | 19:42 | 20:40 | 21:40 | 22:40 |
| Meadow Lane Industrial Estate Trent Lane (Stop SN57) | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:42 | 19:42 | 20:40 | 21:40 | 22:40 |
| Sneinton Chase Park (Stop SN58) | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:43 | 19:43 | 20:41 | 21:41 | 22:41 |
| Colwick Racecourse P&R (Stop CK28) | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:45 | 19:45 | 20:43 | 21:43 | 22:43 |
| Colwick Park Greyhound Stadium (Stop CK02) | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:45 | 19:45 | 20:43 | 21:43 | 22:43 |
| Colwick Candle Meadow (Stop CK03) | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:46 | 19:46 | 20:44 | 21:44 | 22:44 |
| Colwick, adj Manor Farm | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:47 | 19:47 | 20:45 | 21:45 | 22:45 |
| Colwick, adj Hillarys Blinds | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:48 | 19:48 | 20:46 | 21:46 | 22:46 |
| Colwick, adj Private Road No. 1 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:49 | 19:49 | 20:47 | 21:47 | 22:47 |
| Colwick Sainsburys (NW-bound) | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:50 | 19:50 | 20:48 | 21:48 | 22:48 |
| Netherfield, adj Morrisons | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:52 | 19:52 | 20:50 | 21:50 | 22:50 |
| Netherfield, opp Morrisons | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:54 | 19:54 | 20:52 | 21:52 | 22:52 |
| Netherfield, opp Rivendell Academy | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 18:56 | 19:56 | 20:54 | 21:54 | 22:54 |
| Netherfield, opp Cherry Blossom Road | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 18:57 | 19:57 | 20:55 | 21:55 | 22:55 |
| Netherfield, adj Cherry Blossom Road | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 18:59 | 19:59 | 20:57 | 21:57 | 22:57 |
Victoria Park - Nottingham
| Netherfield, adj Cherry Blossom Road | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:06 | 20:06 | 21:06 | 22:06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherfield, o/s Rivendell Academy | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:07 | 20:07 | 21:07 | 22:07 |
| Netherfield, adj Morrisons | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 19:09 | 20:09 | 21:09 | 22:09 |
| Netherfield, opp Morrisons | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:11 | 20:11 | 21:11 | 22:11 |
| Colwick Sainsburys (SE-bound) | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:13 | 20:13 | 21:13 | 22:13 |
| Colwick, opp Private Road No. 1 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | 22:15 |
| Colwick, opp Hillarys Blinds | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | 22:15 |
| Colwick, opp Manor Farm | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:16 | 20:16 | 21:16 | 22:16 |
| Colwick Rectory Road (Stop CK23) | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:16 | 20:16 | 21:16 | 22:16 |
| Colwick Candle Meadow (Stop CK12) | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:17 | 20:17 | 21:17 | 22:17 |
| Colwick Park Greyhound Stadium (Stop CK13) | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:18 | 20:18 | 21:18 | 22:18 |
| Colwick Racecourse P&R (Stop CK27) | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:19 | 20:19 | 21:19 | 22:19 |
| Sneinton Racecourse Road (Stop SN50) | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:19 | 20:19 | 21:19 | 22:19 |
| Sneinton Chase Park (Stop SN51) | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 | 21:20 | 22:20 |
| Meadow Lane Industrial Estate Trent Lane (Stop SN52) | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:21 | 20:21 | 21:21 | 22:21 |
| Meadow Lane Industrial Estate Poulton Drive (Stop SN53) | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:21 | 20:21 | 21:21 | 22:21 |
| Sneinton Lady Bay Retail Park | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:22 | 20:22 | 21:22 | 22:22 |
| Sneinton Lower Eldon Street (Stop SN23) | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:23 | 20:23 | 21:23 | 22:23 |
| Nottingham Pennyfoot Street | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:24 | 20:24 | 21:24 | 22:24 |
| Nottingham Ice Arena (Stop N3) | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | 20:25 | 21:25 | 22:25 |
| Nottingham East Street (Stop H3) | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:27 | 20:27 | 21:27 | 22:27 |
| Nottingham Victoria Centre (Stop W1) | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 19:29 | 20:29 | 21:29 | 22:29 |
Timetable data from Nottingham City Transport,
Nottingham City Transport
- Website
- nctx.co.uk
Contactless payment or cash (exact fare) accepted