66A Ipswich,Rail Station Forecourt - Martlesham Heath,Eagle Way,Manor Road
A bus service operated by First Eastern Counties
Ipswich,Rail Station Forecourt - Martlesham Heath,Eagle Way,Manor Road
Ipswich Railway Station (Stand R1) | 08:10 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:20 | 17:30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ipswich, o/s Fire Station | 08:11 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:21 | 17:32 |
Ipswich, opp St Clare House | 08:13 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:23 | 17:34 |
Ipswich, opp Willis Building | 08:16 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:26 | 17:36 |
Ipswich Old Cattle Market Bus Station (Stand C) | 08:18 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:28 | 17:38 |
Ipswich, adj Northgate Street | 08:20 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:23 | 16:28 | 17:40 |
Ipswich, adj Cobden Place | 08:23 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:25 | 16:30 | 17:41 |
Ipswich, adj Lacey Street | 08:24 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:27 | 16:32 | 17:43 |
Ipswich, adj Medical Centre | 08:24 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:33 | 17:43 |
Rushmere, adj Rivers Street | 08:27 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:30 | 16:35 | 17:45 |
Rushmere, adj Khartoum Road | 08:27 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:32 | 16:37 | 17:46 |
Rushmere, opp Nelson Road | 08:28 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:33 | 16:38 | 17:47 |
Rushmere, opp Gordon Road | 08:29 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:34 | 16:39 | 17:48 |
Rushmere, adj Phoenix Road | 08:29 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:34 | 16:39 | 17:50 |
Rushmere, opp Howard Street | 08:30 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:35 | 16:40 | 17:50 |
Rushmere, adj Lattice Barn PH | 08:32 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:37 | 16:42 | 17:52 |
Rushmere, nr Hospital | 08:34 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:39 | 16:44 | 17:54 |
Rushmere, adj Playford Road | 08:34 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:39 | 16:44 | 17:54 |
Rushmere St Andrew, opp Linksfield | 08:36 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:41 | 16:46 | 17:56 |
Rushmere St Andrew, opp Beech Grove | 08:36 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:41 | 16:46 | 17:56 |
Rushmere St Andrew, o/s Beech Road Shops | 08:37 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:42 | 16:47 | 17:57 |
Rushmere St Andrew, opp Brendon Drive | 08:38 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:43 | 16:48 | 17:58 |
Kesgrave, opp Padstow Road | 08:39 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:44 | 16:49 | 17:59 |
Kesgrave, adj Penzance Road Shops | 08:40 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:45 | 16:50 | 18:00 |
Kesgrave, adj Penzance Road | 08:41 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:46 | 16:51 | 18:01 |
Kesgrave, opp Twelve Acre Approach | 08:42 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:47 | 16:52 | 18:02 |
Kesgrave Busway (E-bound) | 08:44 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:49 | 16:54 | 18:04 |
Grange Farm, adj Dodson Vale | 08:44 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:49 | 16:54 | 18:04 |
Grange Farm, adj Lummis Vale | 08:45 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:50 | 16:55 | 18:05 |
Grange Farm, opp Curtis Way | 08:46 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:51 | 16:56 | 18:06 |
Grange Farm, adj Battles Lane | 08:47 | 09:48 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:53 | 16:57 | 18:07 |
Grange Farm, adj St Isidores | 08:48 | 09:49 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:54 | 16:58 | 18:08 |
Grange Farm, adj Fentons Way | 08:49 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:54 | 16:59 | 18:09 |
Kesgrave, opp St Michaels Church | 08:50 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:55 | 17:00 | 18:10 |
Kesgrave, opp Bracken Avenue | 08:51 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:56 | 17:01 | 18:11 |
Kesgrave, opp Dobbs Lane | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:56 | 17:02 | 18:12 |
Martlesham, opp Police Headquarters | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:58 | 17:03 | 18:13 |
Martlesham Heath, adj Anson Road | 08:56 | 09:56 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 16:00 | 17:06 | 18:16 |
Martlesham Heath, adj Hawker Drive | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 16:01 | 17:06 | 18:16 |
Martlesham Heath, opp Bowling Centre | 08:58 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 16:03 | 17:08 | 18:18 |
Martlesham Heath Eagle Way (W-bound) | 08:59 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 16:04 | 17:09 | 18:19 |
Martlesham Heath, adj Coopers Road | 18:19 | |||||||||
Martlesham Heath, adj Lancaster Drive | 18:19 | |||||||||
Martlesham Heath, adj Bradford Court | 18:20 | |||||||||
Martlesham Heath, adj The Oaks | 18:22 | |||||||||
Martlesham Heath, opp Valiant Road | 18:23 | |||||||||
Martlesham Heath, adj Parkers Place | 18:23 | |||||||||
Martlesham Heath, opp Manor Road | 18:24 |
Martlesham Heath,Eagle Way/A12 - Ipswich,Rail Station Forecourt
Martlesham Heath Eagle Way (W-bound) | 07:30 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:06 | 17:10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martlesham Heath, adj Coopers Road | 07:30 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:06 | 17:10 |
Martlesham Heath, adj Lancaster Drive | 07:30 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:06 | 17:10 |
Martlesham Heath, adj Bradford Court | 07:30 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:06 | 17:10 |
Martlesham Heath, adj The Oaks | 07:31 | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:07 | 17:11 |
Martlesham Heath, opp Valiant Road | 07:31 | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:07 | 17:11 |
Martlesham Heath, adj Parkers Place | 07:31 | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:07 | 17:11 |
Martlesham Heath, opp Manor Road | 07:32 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:08 | 17:12 |
Martlesham, adj Police Headquarters | 07:33 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:09 | 17:14 |
Kesgrave, adj Dobbs Lane | 07:34 | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:11 | 17:15 |
Kesgrave, adj Wards View | 07:35 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:12 | 17:16 |
Grange Farm, opp Fentons Way | 07:36 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:13 | 17:18 |
Grange Farm, opp St Isidores | 07:38 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:15 | 17:20 |
Grange Farm, opp Battles Lane | 07:39 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:16 | 17:21 |
Grange Farm, adj Curtis Way | 07:41 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:18 | 17:23 |
Grange Farm, opp Lummis Vale | 07:42 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:20 | 17:24 |
Grange Farm, opp Dodson Vale | 07:43 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:21 | 17:25 |
Kesgrave Busway (W-bound) | 07:45 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:23 | 17:27 |
Kesgrave, adj Twelve Acre Approach | 07:46 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:24 | 17:28 |
Kesgrave, opp Penzance Road | 07:47 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:25 | 17:29 |
Kesgrave, opp Penzance Road Shops | 07:48 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:26 | 17:30 |
Kesgrave, adj Padstow Road | 07:49 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:27 | 17:31 |
Rushmere St Andrew, adj Brendon Drive | 07:50 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:27 | 17:31 |
Rushmere St Andrew, opp Beech Road Shops | 07:51 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:28 | 17:32 |
Rushmere St Andrew, adj Beech Grove | 07:52 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:29 | 17:34 |
Rushmere St Andrew, adj Linksfield | 07:53 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:30 | 17:35 |
Rushmere, opp Playford Road | 07:54 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:31 | 17:36 |
Rushmere, adj Hospital | 07:56 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:33 | 17:38 |
Rushmere, opp Lattice Barn PH | 07:56 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:33 | 17:38 |
Rushmere, adj Howard Street | 07:58 | 09:26 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:35 | 17:40 |
Rushmere, opp Phoenix Road | 07:58 | 09:26 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:35 | 17:40 |
Rushmere, adj Gordon Road | 07:59 | 09:28 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:30 | 16:38 | 17:42 |
Rushmere, adj Nelson Road | 08:00 | 09:28 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:30 | 16:38 | 17:42 |
Rushmere, opp Khartoum Road | 08:01 | 09:29 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:31 | 16:39 | 17:43 |
Rushmere, opp Rivers Street | 08:03 | 09:30 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:32 | 16:40 | 17:44 |
Ipswich, adj Duke of York | 08:05 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:33 | 16:41 | 17:46 |
Ipswich, adj Dove Street | 08:10 | 09:36 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:37 | 16:45 | 17:50 |
Ipswich, o/s Majors Corner | 08:12 | 09:38 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:40 | 16:48 | 17:53 |
Ipswich Tower Ramparts Bus Station (Stand EE) | 08:15 | 09:40 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:42 | 16:50 | 17:55 |
Ipswich Furniture Project (opp) | 08:16 | 09:41 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:43 | 16:51 | 17:56 |
Ipswich, adj Wolsey Theatre | 08:16 | 09:41 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:43 | 16:51 | 17:56 |
Ipswich, adj St Clare House | 08:20 | 09:44 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:48 | 16:56 | 18:01 |
Ipswich, opp Fire Station | 08:21 | 09:45 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:49 | 16:57 | 18:02 |
Ipswich Railway Station (Stand R1) | 08:24 | 09:47 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:52 | 17:00 | 18:05 |
Timetable data from First Bus/Bus Open Data Service (BODS),
Possibly similar services
First Eastern Counties
- Website
- firstbus.co.uk/norfolk-suffolk
Contactless payment accepted
Mobile tickets and live bus tracking available on the First Bus app