75 Leeds The Headrow L - Leeds Duncan Street
A bus service operated by First Leeds
Leeds City Centre, Kirkgate & Harper Street (Leeds)
From Wednesday 28 January 2026
Kirkgate & Harper Street in Leeds City Centre are closed due to a collapsed building until further notice.
Bus stops Cultural G 45010908 and Cultural H 45032252 on York Street (by Leeds Bus Station) are currently out of use. The nearest stops are on Boar Lane and Duncan Street.
, 5A, 19, 19A, 40, 64 & 75 towards Leeds City Centre will divert via St Peter’s Street, Eastgate Roundabout and Eastgate to Vicar Lane to resume normal route.
Services towards York Road will run their normal routes
wymetro.com/plan-a-journey/travel-news/bus-travel-alerts/kirkgate-harper-street-leeds-city-centre-1
| Leeds Civic L | 05:00 | 05:20 | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 08:00 | 08:30 | 09:05 | 09:32 | 10:05 | 10:34 | 11:05 | 11:36 | 12:07 | 12:38 | 13:07 | 13:40 | 14:07 | 14:42 | 15:07 | 16:18 | 16:42 | 17:23 | 18:28 | 19:33 | 20:45 | 21:55 | 22:55 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leeds, at City Square G | 05:02 | 05:21 | 06:02 | 06:31 | 07:02 | 08:02 | 08:31 | 09:07 | 09:33 | 10:07 | 10:35 | 11:07 | 11:37 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:41 | 14:09 | 14:43 | 15:09 | 16:20 | 16:43 | 17:25 | 18:30 | 19:35 | 20:46 | 21:56 | 22:56 |
| Leeds, opp Wellington Q | 05:04 | 05:23 | 06:04 | 06:33 | 07:03 | 08:04 | 08:33 | 09:08 | 09:35 | 10:08 | 10:37 | 11:08 | 11:39 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:43 | 14:11 | 14:45 | 15:11 | 16:22 | 16:45 | 17:27 | 18:32 | 19:37 | 20:48 | 21:58 | 22:58 |
| Leeds Wellington C | 05:05 | 05:24 | 06:05 | 06:34 | 07:05 | 08:05 | 08:34 | 09:09 | 09:36 | 10:10 | 10:38 | 11:09 | 11:40 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:44 | 14:12 | 14:46 | 15:12 | 16:23 | 16:46 | 17:28 | 18:33 | 19:38 | 20:49 | 21:59 | 22:59 |
| Leeds Wellington D | 05:06 | 05:26 | 06:06 | 06:36 | 07:06 | 08:06 | 08:36 | 09:11 | 09:37 | 10:11 | 10:39 | 11:11 | 11:42 | 12:13 | 12:44 | 13:13 | 13:46 | 14:13 | 14:48 | 15:13 | 16:24 | 16:48 | 17:29 | 18:34 | 19:39 | 20:51 | 22:01 | 23:01 |
| Leeds Wellington Bridge | 05:07 | 05:27 | 06:07 | 06:37 | 07:07 | 08:07 | 08:37 | 09:12 | 09:38 | 10:12 | 10:40 | 11:12 | 11:43 | 12:14 | 12:45 | 13:14 | 13:47 | 14:14 | 14:49 | 15:14 | 16:25 | 16:49 | 17:30 | 18:35 | 19:40 | 20:52 | 22:02 | 23:02 |
| Holbeck Lane | 05:11 | 05:31 | 06:11 | 06:41 | 07:11 | 08:11 | 08:40 | 09:16 | 09:43 | 10:16 | 10:44 | 11:16 | 11:47 | 12:18 | 12:49 | 13:18 | 13:51 | 14:18 | 14:53 | 15:18 | 16:29 | 16:53 | 17:34 | 18:39 | 19:44 | 20:56 | 22:06 | 23:06 |
| Holbeck Domestic Street Balm Walk | 05:13 | 05:32 | 06:13 | 06:42 | 07:13 | 08:13 | 08:42 | 09:18 | 09:44 | 10:18 | 10:46 | 11:18 | 11:49 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:52 | 14:20 | 14:54 | 15:20 | 16:31 | 16:55 | 17:36 | 18:41 | 19:46 | 20:58 | 22:08 | 23:08 |
| Holbeck Top Moor Side | 05:14 | 05:33 | 06:14 | 06:43 | 07:15 | 08:15 | 08:44 | 09:19 | 09:46 | 10:19 | 10:48 | 11:19 | 11:50 | 12:21 | 12:52 | 13:21 | 13:54 | 14:22 | 14:56 | 15:22 | 16:33 | 16:57 | 17:38 | 18:43 | 19:48 | 20:59 | 22:09 | 23:09 |
| Beeston Hill, opp City Evangelical Church | 05:15 | 05:34 | 06:15 | 06:44 | 07:17 | 08:16 | 08:46 | 09:21 | 09:47 | 10:20 | 10:49 | 11:21 | 11:51 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:55 | 14:23 | 14:58 | 15:24 | 16:35 | 16:58 | 17:40 | 18:44 | 19:49 | 21:01 | 22:11 | 23:10 |
| Beeston Hill, opp Cemetery Road Fairfax Rd | 05:15 | 05:34 | 06:15 | 06:45 | 07:17 | 08:17 | 08:46 | 09:21 | 09:48 | 10:21 | 10:49 | 11:21 | 11:52 | 12:23 | 12:54 | 13:23 | 13:56 | 14:24 | 14:58 | 15:25 | 16:35 | 16:59 | 17:40 | 18:45 | 19:50 | 21:01 | 22:11 | 23:11 |
| Cemetery Rd Beeston Road | 05:16 | 05:35 | 06:16 | 06:45 | 07:18 | 08:18 | 08:47 | 09:22 | 09:48 | 10:22 | 10:50 | 11:22 | 11:53 | 12:24 | 12:55 | 13:24 | 13:57 | 14:25 | 14:59 | 15:27 | 16:37 | 17:00 | 17:42 | 18:46 | 19:51 | 21:02 | 22:12 | 23:11 |
| Beeston Hill, after Cemetery Rd Tempest Rd | 05:16 | 05:35 | 06:17 | 06:46 | 07:19 | 08:19 | 08:49 | 09:23 | 09:49 | 10:23 | 10:51 | 11:23 | 11:54 | 12:25 | 12:56 | 13:25 | 13:58 | 14:26 | 15:00 | 15:28 | 16:38 | 17:02 | 17:43 | 18:47 | 19:52 | 21:03 | 22:12 | 23:12 |
| Beeston Hill Cross Flatts Park Top | 05:17 | 05:36 | 06:17 | 06:46 | 07:19 | 08:20 | 08:49 | 09:24 | 09:50 | 10:23 | 10:52 | 11:23 | 11:54 | 12:26 | 12:57 | 13:26 | 13:59 | 14:27 | 15:01 | 15:29 | 16:39 | 17:03 | 17:44 | 18:48 | 19:52 | 21:04 | 22:13 | 23:12 |
| Beeston Cross Flatts Drive (near) | 05:17 | 05:36 | 06:18 | 06:47 | 07:20 | 08:21 | 08:50 | 09:24 | 09:51 | 10:24 | 10:52 | 11:24 | 11:55 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:59 | 14:28 | 15:02 | 15:30 | 16:40 | 17:04 | 17:45 | 18:49 | 19:53 | 21:05 | 22:14 | 23:13 |
| Beeston, opp Co-op | 05:18 | 05:37 | 06:18 | 06:48 | 07:21 | 08:22 | 08:51 | 09:25 | 09:52 | 10:25 | 10:53 | 11:25 | 11:56 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 14:00 | 14:29 | 15:03 | 15:31 | 16:41 | 17:05 | 17:46 | 18:50 | 19:54 | 21:05 | 22:15 | 23:14 |
| Beeston Old Lane Moorhouse Ave | 05:19 | 05:38 | 06:19 | 06:48 | 07:22 | 08:23 | 08:52 | 09:26 | 09:53 | 10:26 | 10:54 | 11:26 | 11:57 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 14:01 | 14:30 | 15:04 | 15:32 | 16:42 | 17:06 | 17:47 | 18:51 | 19:55 | 21:06 | 22:16 | 23:15 |
| Beeston Old Lane Grovehall Rd (S bound) | 05:19 | 05:38 | 06:20 | 06:49 | 07:22 | 08:24 | 08:53 | 09:27 | 09:54 | 10:27 | 10:55 | 11:27 | 11:58 | 12:29 | 13:00 | 13:30 | 14:02 | 14:31 | 15:05 | 15:33 | 16:43 | 17:07 | 17:48 | 18:52 | 19:56 | 21:07 | 22:16 | 23:15 |
| Beeston Tommy Wass Junction (S bound) | 05:20 | 05:39 | 06:21 | 06:50 | 07:24 | 08:26 | 08:55 | 09:29 | 09:55 | 10:28 | 10:57 | 11:29 | 12:00 | 12:31 | 13:02 | 13:32 | 14:04 | 14:33 | 15:08 | 15:38 | 16:47 | 17:11 | 17:52 | 18:54 | 19:58 | 21:09 | 22:18 | 23:17 |
| Beeston Park Wood Rd Park Wood Avenue | 05:21 | 05:40 | 06:22 | 06:51 | 07:25 | 08:27 | 08:56 | 09:30 | 09:56 | 10:29 | 10:58 | 11:30 | 12:01 | 12:32 | 13:03 | 13:33 | 14:05 | 14:35 | 15:09 | 15:39 | 16:48 | 17:12 | 17:53 | 18:55 | 19:59 | 21:10 | 22:19 | 23:18 |
| Beeston Parkwood Rd Parkwood Close (SE bound) | 05:22 | 05:41 | 06:23 | 06:52 | 07:26 | 08:28 | 08:57 | 09:31 | 09:57 | 10:30 | 10:58 | 11:30 | 12:01 | 12:33 | 13:04 | 13:33 | 14:06 | 14:35 | 15:10 | 15:39 | 16:49 | 17:13 | 17:54 | 18:56 | 20:00 | 21:11 | 22:20 | 23:18 |
| Beeston Parkwood Rd Parkwood Crescent (S bound) | 05:22 | 05:41 | 06:23 | 06:52 | 07:26 | 08:28 | 08:57 | 09:31 | 09:57 | 10:30 | 10:59 | 11:31 | 12:02 | 12:33 | 13:04 | 13:34 | 14:06 | 14:36 | 15:10 | 15:40 | 16:50 | 17:14 | 17:54 | 18:57 | 20:00 | 21:11 | 22:20 | 23:19 |
| Beeston Parkwood Road Top | 05:23 | 05:42 | 06:24 | 06:53 | 07:27 | 08:29 | 08:58 | 09:32 | 09:58 | 10:31 | 10:59 | 11:31 | 12:02 | 12:34 | 13:05 | 13:34 | 14:07 | 14:37 | 15:11 | 15:41 | 16:51 | 17:14 | 17:55 | 18:57 | 20:01 | 21:12 | 22:21 | 23:19 |
| Beeston Parkwood Estate | 05:23 | 05:42 | 06:24 | 06:53 | 07:27 | 08:29 | 08:58 | 09:32 | 09:58 | 10:31 | 10:59 | 11:31 | 12:02 | 12:34 | 13:05 | 13:34 | 14:07 | 14:37 | 15:11 | 15:41 | 16:51 | 17:14 | 17:55 | 18:58 | 20:01 | 21:12 | 22:21 | 23:19 |
| Beeston Parkwood Crescent | 05:24 | 05:43 | 06:24 | 06:54 | 07:27 | 08:30 | 08:59 | 09:32 | 09:59 | 10:32 | 11:00 | 11:32 | 12:03 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:08 | 14:38 | 15:12 | 15:42 | 16:51 | 17:15 | 17:56 | 18:58 | 20:01 | 21:13 | 22:22 | 23:20 |
| Beeston Parkwood Rd Parkwood Crescent | 05:24 | 05:43 | 06:25 | 06:54 | 07:28 | 08:30 | 08:59 | 09:33 | 09:59 | 10:32 | 11:00 | 11:32 | 12:03 | 12:35 | 13:06 | 13:35 | 14:08 | 14:38 | 15:12 | 15:42 | 16:52 | 17:16 | 17:56 | 18:59 | 20:02 | 21:13 | 22:22 | 23:21 |
| Beeston Parkwood Rd Parkwood Close | 05:24 | 05:43 | 06:25 | 06:54 | 07:28 | 08:30 | 09:00 | 09:33 | 09:59 | 10:32 | 11:01 | 11:33 | 12:04 | 12:35 | 13:06 | 13:36 | 14:08 | 14:39 | 15:13 | 15:43 | 16:52 | 17:16 | 17:57 | 18:59 | 20:02 | 21:14 | 22:22 | 23:21 |
| Beeston, opp Park Wood Rd Park Wood Avenue | 05:25 | 05:44 | 06:26 | 06:55 | 07:29 | 08:31 | 09:00 | 09:34 | 10:00 | 10:33 | 11:01 | 11:33 | 12:04 | 12:36 | 13:07 | 13:36 | 14:09 | 14:39 | 15:13 | 15:43 | 16:53 | 17:17 | 17:57 | 19:00 | 20:03 | 21:14 | 22:23 | 23:22 |
| Middleton Bodmin Road | 05:27 | 05:46 | 06:28 | 06:57 | 07:31 | 08:34 | 09:03 | 09:36 | 10:03 | 10:36 | 11:04 | 11:36 | 12:07 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:11 | 14:42 | 15:16 | 15:46 | 16:56 | 17:20 | 18:00 | 19:02 | 20:06 | 21:17 | 22:26 | 23:24 |
| Middleton Water Tower | 05:28 | 05:47 | 06:29 | 06:58 | 07:32 | 08:35 | 09:04 | 09:37 | 10:04 | 10:37 | 11:05 | 11:37 | 12:08 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:12 | 14:43 | 15:17 | 15:47 | 16:57 | 17:21 | 18:01 | 19:03 | 20:07 | 21:18 | 22:27 | 23:25 |
| Middleton Park Road | 05:28 | 05:47 | 06:29 | 06:58 | 07:33 | 08:35 | 09:04 | 09:37 | 10:04 | 10:37 | 11:05 | 11:37 | 12:08 | 12:40 | 13:11 | 13:40 | 14:13 | 14:43 | 15:17 | 15:48 | 16:57 | 17:21 | 18:01 | 19:04 | 20:07 | 21:18 | 22:27 | 23:25 |
| Middleton Park Circus D | 05:29 | 05:48 | 06:30 | 06:59 | 07:34 | 08:36 | 09:06 | 09:38 | 10:05 | 10:38 | 11:06 | 11:38 | 12:09 | 12:41 | 13:12 | 13:42 | 14:14 | 14:45 | 15:19 | 15:49 | 16:59 | 17:22 | 18:03 | 19:05 | 20:08 | 21:19 | 22:28 | 23:26 |
| Middleton Pk Grove | 05:30 | 05:49 | 06:31 | 07:00 | 07:35 | 08:37 | 09:06 | 09:39 | 10:06 | 10:39 | 11:07 | 11:39 | 12:10 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:15 | 14:46 | 15:20 | 15:50 | 17:00 | 17:23 | 18:03 | 19:06 | 20:09 | 21:20 | 22:28 | 23:27 |
| Middleton Throstle Lane | 05:31 | 05:49 | 06:32 | 07:01 | 07:36 | 08:38 | 09:07 | 09:40 | 10:07 | 10:40 | 11:08 | 11:40 | 12:11 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:16 | 14:47 | 15:21 | 15:51 | 17:01 | 17:24 | 18:04 | 19:06 | 20:10 | 21:21 | 22:29 | 23:27 |
| Middleton Thorpe Lane (S bound) | 05:31 | 05:50 | 06:33 | 07:02 | 07:37 | 08:39 | 09:09 | 09:41 | 10:08 | 10:41 | 11:09 | 11:41 | 12:12 | 12:44 | 13:15 | 13:44 | 14:17 | 14:48 | 15:22 | 15:53 | 17:02 | 17:26 | 18:05 | 19:07 | 20:11 | 21:22 | 22:30 | 23:28 |
| Throstle Rd Middleton Park Avenue (E bound) | 05:32 | 05:51 | 06:33 | 07:03 | 07:37 | 08:40 | 09:09 | 09:41 | 10:08 | 10:41 | 11:09 | 11:42 | 12:13 | 12:44 | 13:15 | 13:45 | 14:18 | 14:48 | 15:23 | 15:53 | 17:02 | 17:26 | 18:06 | 19:08 | 20:11 | 21:22 | 22:31 | 23:29 |
| Middleton Throstle Rd Throstle Lane | 05:32 | 05:52 | 06:34 | 07:03 | 07:38 | 08:40 | 09:10 | 09:42 | 10:09 | 10:42 | 11:10 | 11:42 | 12:13 | 12:45 | 13:16 | 13:46 | 14:19 | 14:49 | 15:24 | 15:54 | 17:03 | 17:27 | 18:07 | 19:08 | 20:12 | 21:23 | 22:32 | 23:30 |
| Middleton Thorpe View | 05:34 | 05:54 | 06:35 | 07:06 | 07:40 | 08:42 | 09:12 | 09:44 | 10:11 | 10:43 | 11:12 | 11:44 | 12:16 | 12:47 | 13:18 | 13:48 | 14:21 | 14:51 | 15:26 | 15:56 | 17:05 | 17:30 | 18:08 | 19:10 | 20:13 | 21:25 | 22:34 | 23:32 |
| Middleton, after Thorpe Rd Acre Road | 05:35 | 05:55 | 06:36 | 07:07 | 07:41 | 08:43 | 09:14 | 09:45 | 10:12 | 10:44 | 11:13 | 11:45 | 12:17 | 12:48 | 13:19 | 13:49 | 14:22 | 14:52 | 15:27 | 15:57 | 17:06 | 17:31 | 18:09 | 19:11 | 20:14 | 21:26 | 22:35 | 23:32 |
| Thorpe Road Middleton Park Mount (at) | 05:36 | 05:56 | 06:37 | 07:08 | 07:42 | 08:44 | 09:15 | 09:45 | 10:13 | 10:45 | 11:14 | 11:46 | 12:18 | 12:48 | 13:20 | 13:49 | 14:23 | 14:53 | 15:28 | 15:58 | 17:07 | 17:33 | 18:10 | 19:12 | 20:15 | 21:27 | 22:36 | 23:33 |
| Middleton Lingwell Road | 05:37 | 05:57 | 06:38 | 07:09 | 07:43 | 08:45 | 09:16 | 09:47 | 10:14 | 10:46 | 11:16 | 11:47 | 12:19 | 12:49 | 13:22 | 13:51 | 14:25 | 14:54 | 15:30 | 15:59 | 17:08 | 17:34 | 18:11 | 19:13 | 20:16 | 21:28 | 22:37 | 23:34 |
| Middleton Staithe Avenue | 05:37 | 05:57 | 06:39 | 07:09 | 07:43 | 08:45 | 09:17 | 09:47 | 10:15 | 10:47 | 11:16 | 11:47 | 12:20 | 12:50 | 13:22 | 13:51 | 14:25 | 14:55 | 15:31 | 16:00 | 17:09 | 17:35 | 18:12 | 19:13 | 20:17 | 21:29 | 22:37 | 23:35 |
| Middleton Centre B | 05:38 | 05:58 | 06:39 | 07:10 | 07:44 | 08:46 | 09:18 | 09:48 | 10:16 | 10:47 | 11:17 | 11:48 | 12:21 | 12:51 | 13:23 | 13:52 | 14:26 | 14:56 | 15:32 | 16:00 | 17:09 | 17:36 | 18:12 | 19:14 | 20:17 | 21:29 | 22:38 | 23:35 |
| Middleton Centre D | 05:40 | 05:59 | 06:41 | 07:11 | 07:46 | 08:48 | 09:19 | 09:50 | 10:17 | 10:50 | 11:18 | 11:50 | 12:22 | 12:53 | 13:24 | 13:54 | 14:27 | 14:58 | 15:33 | 16:03 | 17:12 | 17:37 | 18:15 | 19:16 | 20:19 | 21:30 | 22:39 | 23:36 |
| Belle Isle, at The Oaks | 05:41 | 06:43 | 07:47 | 08:49 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:54 | 13:55 | 14:59 | 16:04 | 17:13 | 18:16 | 19:17 | 20:20 | |||||||||||||
| Middleton, opp Fenton Place | 05:43 | 06:44 | 07:49 | 08:50 | 09:52 | 10:52 | 11:53 | 12:55 | 13:56 | 15:00 | 16:05 | 17:14 | 18:17 | 19:19 | 20:22 | |||||||||||||
| Belle Isle Salamanca Crescent | 05:44 | 06:46 | 07:50 | 08:52 | 09:54 | 10:53 | 11:54 | 12:57 | 13:57 | 15:01 | 16:06 | 17:15 | 18:18 | 19:20 | 20:23 | |||||||||||||
| Belle Isle Sharp House | 05:46 | 06:48 | 07:52 | 08:53 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:58 | 13:59 | 15:03 | 16:08 | 17:17 | 18:20 | 19:21 | 20:24 | |||||||||||||
| Belle Isle Sharp House Road | 05:47 | 06:49 | 07:53 | 08:54 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:59 | 14:00 | 15:04 | 16:09 | 17:18 | 18:21 | 19:22 | 20:25 | |||||||||||||
| Belle Isle Sharp Lane School | 05:48 | 06:50 | 07:54 | 08:55 | 09:57 | 10:56 | 11:57 | 13:00 | 14:01 | 15:05 | 16:09 | 17:18 | 18:21 | 19:22 | 20:25 | |||||||||||||
| Belle Isle Cranmore Road (N bound) | 05:48 | 06:51 | 07:54 | 08:56 | 09:58 | 10:57 | 11:57 | 13:00 | 14:01 | 15:06 | 16:10 | 17:19 | 18:22 | 19:23 | 20:26 | |||||||||||||
| Belle Isle Cranmore Rise (NE bound) | 05:49 | 06:52 | 07:55 | 08:57 | 09:59 | 10:58 | 11:58 | 13:01 | 14:02 | 15:07 | 16:11 | 17:20 | 18:22 | 19:23 | 20:26 | |||||||||||||
| Belle Isle Raylands Way (NE bound) | 05:50 | 06:53 | 07:56 | 08:57 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 13:02 | 14:03 | 15:08 | 16:11 | 17:20 | 18:23 | 19:24 | 20:27 | |||||||||||||
| Belle Isle Broom Place | 05:52 | 06:54 | 07:57 | 08:59 | 10:01 | 11:00 | 12:00 | 13:03 | 14:04 | 15:09 | 16:13 | 17:21 | 18:24 | 19:25 | 20:28 | |||||||||||||
| Belle Isle, opp Hopes Farm Road | 05:52 | 06:55 | 07:58 | 08:59 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:04 | 14:05 | 15:10 | 16:13 | 17:22 | 18:25 | 19:25 | 20:28 | |||||||||||||
| Belle Isle, opp Lea Park Drive | 05:53 | 06:56 | 07:59 | 09:00 | 10:03 | 11:02 | 12:02 | 13:05 | 14:05 | 15:10 | 16:14 | 17:23 | 18:25 | 19:26 | 20:29 | |||||||||||||
| Belle Isle Middlecroft Close (N bound) | 05:54 | 06:58 | 08:00 | 09:01 | 10:04 | 11:03 | 12:03 | 13:06 | 14:06 | 15:11 | 16:15 | 17:24 | 18:26 | 19:27 | 20:29 | |||||||||||||
| Hunslet Carr Belle Isle Centre | 05:55 | 06:59 | 08:01 | 09:02 | 10:05 | 11:04 | 12:04 | 13:07 | 14:07 | 15:12 | 16:16 | 17:25 | 18:27 | 19:28 | 20:30 | |||||||||||||
| Hunslet Cemetery | 05:56 | 06:59 | 08:01 | 09:03 | 10:05 | 11:04 | 12:04 | 13:07 | 14:08 | 15:13 | 16:17 | 17:25 | 18:27 | 19:28 | 20:31 | |||||||||||||
| Hunslet Carr Woodhouse Hill Road | 05:56 | 07:00 | 08:02 | 09:03 | 10:06 | 11:05 | 12:05 | 13:08 | 14:08 | 15:14 | 16:17 | 17:26 | 18:28 | 19:29 | 20:31 | |||||||||||||
| Hunslet Carr, at Leasowe Road | 05:57 | 07:01 | 08:03 | 09:04 | 10:07 | 11:06 | 12:06 | 13:09 | 14:09 | 15:14 | 16:18 | 17:26 | 18:29 | 19:29 | 20:32 | |||||||||||||
| Hunslet Carr Pepper Road (N bound) | 05:58 | 07:01 | 08:03 | 09:05 | 10:08 | 11:07 | 12:06 | 13:09 | 14:10 | 15:15 | 16:19 | 17:27 | 18:29 | 19:30 | 20:32 | |||||||||||||
| Hunslet, opp Midland Close | 05:59 | 07:02 | 08:04 | 09:06 | 10:08 | 11:07 | 12:07 | 13:10 | 14:10 | 15:16 | 16:19 | 17:28 | 18:30 | 19:30 | 20:33 | |||||||||||||
| Hunslet Midland Road | 06:00 | 07:04 | 08:06 | 09:07 | 10:10 | 11:09 | 12:08 | 13:12 | 14:12 | 15:17 | 16:21 | 17:29 | 18:31 | 19:32 | 20:34 | |||||||||||||
| Hunslet Centre (at) | 06:02 | 07:06 | 08:08 | 09:09 | 10:12 | 11:11 | 12:10 | 13:13 | 14:14 | 15:20 | 16:23 | 17:31 | 18:33 | 19:33 | 20:35 | |||||||||||||
| Hunslet Church Street | 06:02 | 07:07 | 08:09 | 09:10 | 10:12 | 11:11 | 12:11 | 13:14 | 14:15 | 15:20 | 16:24 | 17:31 | 18:34 | 19:34 | 20:36 | |||||||||||||
| Hunslet, opp Stafford Street | 06:03 | 07:08 | 08:09 | 09:11 | 10:13 | 11:12 | 12:12 | 13:15 | 14:16 | 15:21 | 16:25 | 17:33 | 18:35 | 19:35 | 20:37 | |||||||||||||
| Hunslet, opp Stafford Street | 06:06 | 07:11 | 08:12 | 09:14 | 10:16 | 11:15 | 12:15 | 13:18 | 14:19 | 15:24 | 16:28 | 17:36 | 18:38 | 19:38 | 20:40 | |||||||||||||
| Hunslet Whitehouse Street | 06:08 | 07:12 | 08:14 | 09:15 | 10:18 | 11:17 | 12:16 | 13:20 | 14:20 | 15:26 | 16:29 | 17:37 | 18:39 | 19:39 | 20:41 | |||||||||||||
| Crown Point, opp Brookfield Street | 06:08 | 07:13 | 08:15 | 09:16 | 10:18 | 11:17 | 12:17 | 13:20 | 14:21 | 15:27 | 16:30 | 17:38 | 18:40 | 19:40 | 20:42 | |||||||||||||
| Crown Point, at LCC Printworks | 06:09 | 07:14 | 08:17 | 09:17 | 10:19 | 11:19 | 12:18 | 13:21 | 14:22 | 15:29 | 16:32 | 17:40 | 18:42 | 19:41 | 20:43 | |||||||||||||
| Crown Point E | 06:12 | 07:17 | 08:19 | 09:20 | 10:22 | 11:21 | 12:21 | 13:24 | 14:25 | 15:31 | 16:34 | 17:42 | 18:44 | 19:43 | 20:45 | |||||||||||||
| Leeds Cultural G | 06:15 | 07:20 | 08:23 | 09:23 | 10:25 | 11:25 | 12:24 | 13:27 | 14:28 | 15:35 | 16:38 | 17:46 | 18:48 | 19:47 | 20:48 | |||||||||||||
| Leeds Corn Exchange I | 06:19 | 07:24 | 08:27 | 09:27 | 10:29 | 11:29 | 12:28 | 13:31 | 14:32 | 15:39 | 16:42 | 17:50 | 18:52 | 19:51 | 20:52 |
Timetable data from First Bus/Bus Open Data Service (BODS),
Possibly similar services
First Leeds
- Website
- firstbus.co.uk/west-yorkshire
Contactless payment accepted
Mobile tickets and live bus tracking available on the First Bus app