P Crossmead - Exeter City Centre - Pinhoe
A bus service operated by Stagecoach South West
No buses to Buller Road and no P service to Okehampton Road due to road closure
Monday 19 October – Tuesday 17 November 2026
Due to Buller Road being closed, service P will be unable to serve Buller Road and Okehampton Road between 19th October and 17th November 2026.
Service 173 will continue to serve Okehampton Street as normal though.
No service P to Buller Road and Okehampton Road
Remembrance Sunday events
09:00 – 13:00, Sunday 8 November 2026
There will be events in many of our towns and villages across Devon on the morning of Sunday 8th November to mark Remembrance Sunday.
This includes (but is not limited to) events in Barnstaple, Bideford, Bovey Tracey, Chudleigh Fore Street, Crediton, Cullompton, Dartmouth, Exeter City Centre, Honiton, Ilfracombe, Kingsbridge, Newton Abbot, Okehampton, Tavistock, Great Torrington and Yealmpton
Please check with your bus operator for more information, as buses may not be stopping in their usual locations.
Remembrance Sunday events are planned to take place across our towns and villages in Devon. Please check with your operator for details of diversions.
- Timetable
- Map (tracking 2 buses)
- Vehicles
Pinhoe to Crossmead (via Exeter City Centre)
| Pinhoe Railway Station (W-bound) | 05:46 | 06:46 | 07:10 | 07:35 | 08:05 | 08:40 | 09:10 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:53 | 16:28 | 16:58 | 17:35 | 18:10 | 18:48 | 19:48 | 20:48 | 21:48 | 22:48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinhoe Church Hill (NW-bound) | 05:47 | 06:47 | 07:11 | 07:36 | 08:06 | 08:41 | 09:11 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:54 | 16:29 | 16:59 | 17:36 | 18:11 | 18:49 | 19:49 | 20:49 | 21:49 | 22:49 |
| Pinhoe Harrington Gardens (W-bound) | 05:48 | 06:48 | 07:12 | 07:37 | 08:07 | 08:42 | 09:12 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:55 | 16:30 | 17:00 | 17:37 | 18:12 | 18:49 | 19:49 | 20:49 | 21:49 | 22:49 |
| Pinhoe Bradfield Road (W-bound) | 05:49 | 06:49 | 07:13 | 07:38 | 08:08 | 08:43 | 09:13 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:56 | 16:31 | 17:01 | 17:38 | 18:13 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | 22:50 |
| Pinhoe Chancel Lane (W-bound) | 05:49 | 06:49 | 07:13 | 07:39 | 08:09 | 08:44 | 09:14 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:57 | 16:32 | 17:02 | 17:39 | 18:14 | 18:51 | 19:51 | 20:51 | 21:51 | 22:51 |
| Pinhoe Cheynegate Lane (NW-bound) | 05:51 | 06:51 | 07:15 | 07:41 | 08:11 | 08:46 | 09:16 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:58 | 16:33 | 17:03 | 17:40 | 18:15 | 18:52 | 19:52 | 20:52 | 21:52 | 22:52 |
| Beacon Heath Arena Park (W-bound) | 05:52 | 06:52 | 07:16 | 07:43 | 08:13 | 08:48 | 09:18 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 16:00 | 16:35 | 17:05 | 17:42 | 18:17 | 18:54 | 19:54 | 20:54 | 21:54 | 22:54 |
| Beacon Heath Northbrook Close (SW-bound) | 05:53 | 06:53 | 07:17 | 07:44 | 08:14 | 08:49 | 09:19 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 16:01 | 16:36 | 17:06 | 17:43 | 18:18 | 18:54 | 19:54 | 20:54 | 21:54 | 22:54 |
| Beacon Heath Church (NW-bound) | 18:55 | 19:55 | 20:55 | 21:55 | 22:55 | ||||||||||||||||||||||||
| Beacon Heath Merlin Crescent (NW-bound) | 18:56 | 19:56 | 20:56 | 21:56 | 22:56 | ||||||||||||||||||||||||
| Beacon Heath Mile Gardens (NW-bound) | 18:56 | 19:56 | 20:56 | 21:56 | 22:56 | ||||||||||||||||||||||||
| Beacon Heath Pendragon Road (E-bound) | 18:57 | 19:57 | 20:57 | 21:57 | 22:57 | ||||||||||||||||||||||||
| Beacon Heath Tristan Close (SE-bound) | 18:58 | 19:58 | 20:58 | 21:58 | 22:58 | ||||||||||||||||||||||||
| Beacon Heath Pellinore Road (SE-bound) | 18:59 | 19:59 | 20:59 | 21:59 | 22:59 | ||||||||||||||||||||||||
| Beacon Heath Shops (SW-bound) | 05:54 | 06:54 | 07:18 | 07:45 | 08:15 | 08:50 | 09:20 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 16:02 | 16:37 | 17:07 | 17:44 | 18:19 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| Stoke Hill Calthorpe Road (SW-bound) | 05:55 | 06:55 | 07:19 | 07:47 | 08:17 | 08:52 | 09:22 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 16:03 | 16:38 | 17:08 | 17:45 | 18:20 | 19:01 | 20:01 | 21:01 | 22:01 | 23:01 |
| Stoke Hill Philip Road (NE-bound) | 05:57 | 06:57 | 07:21 | 07:49 | 08:19 | 08:54 | 09:24 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 16:05 | 16:40 | 17:10 | 17:47 | 18:22 | 19:03 | 20:03 | 21:03 | 22:03 | 23:03 |
| Stoke Hill Midway (NW-bound) | 05:58 | 06:58 | 07:22 | 07:51 | 08:21 | 08:56 | 09:26 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 16:07 | 16:42 | 17:12 | 17:49 | 18:23 | 19:04 | 20:04 | 21:04 | 22:04 | 23:04 |
| Stoke Hill Mincinglake Road top (W-bound) | 05:59 | 06:59 | 07:23 | 07:52 | 08:22 | 08:57 | 09:27 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:08 | 16:43 | 17:13 | 17:50 | 18:24 | 19:05 | 20:05 | 21:05 | 22:05 | 23:05 |
| Stoke Hill top (SW-bound) | 06:00 | 07:00 | 07:24 | 07:53 | 08:23 | 08:58 | 09:28 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:09 | 16:44 | 17:14 | 17:51 | 18:25 | 19:06 | 20:06 | 21:06 | 22:06 | 23:06 |
| Stoke Hill School (SW-bound) | 06:00 | 07:00 | 07:24 | 07:54 | 08:24 | 08:59 | 09:29 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:10 | 16:45 | 17:15 | 17:52 | 18:26 | 19:06 | 20:06 | 21:06 | 22:06 | 23:06 |
| Stoke Arms (SW-bound) | 06:00 | 07:00 | 07:24 | 07:54 | 08:24 | 08:59 | 09:29 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:10 | 16:45 | 17:15 | 17:52 | 18:26 | 19:07 | 20:07 | 21:07 | 22:07 | 23:07 |
| St James The Lilacs (SW-bound) | 06:01 | 07:01 | 07:25 | 07:55 | 08:25 | 09:00 | 09:30 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:11 | 16:46 | 17:16 | 17:53 | 18:27 | 19:07 | 20:07 | 21:07 | 22:07 | 23:07 |
| St James Albion Place (SW-bound) | 06:02 | 07:02 | 07:26 | 07:57 | 08:27 | 09:02 | 09:32 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:13 | 16:48 | 17:18 | 17:55 | 18:29 | 19:08 | 20:08 | 21:08 | 22:08 | 23:08 |
| Exeter St James Road (SW-bound) | 06:02 | 07:02 | 07:26 | 07:58 | 08:28 | 09:03 | 09:33 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:14 | 16:49 | 17:19 | 17:56 | 18:30 | 19:09 | 20:09 | 21:09 | 22:09 | 23:09 |
| Exeter Odeon Cinema (Stop 24) | 06:03 | 07:03 | 07:27 | 07:59 | 08:29 | 09:04 | 09:34 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:15 | 16:50 | 17:20 | 17:57 | 18:31 | 19:10 | 20:10 | 21:10 | 22:10 | 23:10 |
| Exeter Sidwell Street (Stop 36) | 06:03 | 07:03 | 07:27 | 08:00 | 08:30 | 09:05 | 09:35 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:16 | 16:51 | 17:21 | 17:58 | 18:32 | 19:10 | 20:10 | 21:10 | 22:10 | 23:10 |
| Exeter Sidwell Street (Stop 18) | 06:04 | 07:04 | 07:28 | 08:01 | 08:31 | 09:06 | 09:36 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 16:17 | 16:52 | 17:22 | 17:59 | 18:33 | 19:11 | 20:11 | 21:11 | 22:11 | 23:11 |
| 06:05 | 07:05 | 07:29 | 08:03 | 08:33 | 09:08 | 09:38 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:19 | 16:54 | 17:24 | 18:01 | 18:34 | 19:12 | 20:12 | 21:12 | 22:12 | 23:12 | |
| Exeter High Street (Stop 6) | 06:06 | 07:06 | 07:30 | 08:04 | 08:34 | 09:09 | 09:39 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:20 | 16:55 | 17:25 | 18:02 | 18:35 | 19:13 | 20:13 | 21:13 | 22:13 | 23:13 |
| Exeter Fore Street (Stop 14) | 06:08 | 07:08 | 07:32 | 08:06 | 08:36 | 09:11 | 09:43 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:45 | 16:23 | 16:58 | 17:28 | 18:04 | 18:37 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | 22:15 | 23:15 |
| Exeter King Street (SW-bound) | 06:09 | 07:09 | 07:33 | 08:08 | 08:38 | 09:13 | 09:44 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:25 | 17:00 | 17:30 | 18:06 | 18:39 | 19:17 | 20:17 | 21:17 | 22:17 | 23:17 |
| Exeter Exe Bridges (SW-bound) | 06:10 | 07:10 | 07:34 | 08:08 | 08:38 | 09:13 | 09:46 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:48 | 16:26 | 17:01 | 17:31 | 18:06 | 18:39 | 19:17 | 20:17 | 21:17 | 22:17 | 23:17 |
| Railway Station (SW-bound) | 06:12 | 07:12 | 07:36 | 08:11 | 08:41 | 09:16 | 09:49 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:51 | 16:29 | 17:04 | 17:34 | 18:09 | 18:42 | 19:20 | 20:20 | 21:20 | 22:20 | 23:20 |
| St Thomas Old Vicarage Road (W-bound) | 06:13 | 07:13 | 07:38 | 08:13 | 08:43 | 09:18 | 09:51 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:53 | 16:31 | 17:06 | 17:36 | 18:11 | 18:44 | 19:22 | 20:22 | 21:22 | 22:22 | 23:22 |
| First and Last Apartments (SW-bound) | 06:14 | 07:14 | 07:39 | 08:14 | 08:44 | 09:19 | 09:52 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:54 | 16:32 | 17:07 | 17:37 | 18:12 | 18:45 | 19:23 | 20:23 | 21:23 | 22:23 | 23:23 |
Crossmead to Pinhoe (via Exeter City Centre)
| First and Last Apartments (SW-bound) | 06:16 | 07:16 | 07:42 | 08:18 | 08:48 | 09:20 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 16:00 | 16:37 | 17:07 | 17:42 | 18:16 | 18:47 | 19:24 | 20:24 | 21:24 | 22:24 | 23:24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St Thomas Orchard Gardens (SW-bound) | 06:17 | 07:17 | 07:43 | 08:19 | 08:49 | 09:21 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 16:01 | 16:38 | 17:08 | 17:43 | 18:17 | 18:48 | 19:25 | 20:25 | 21:25 | 22:25 | 23:25 |
| St Thomas Cowick Hill (W-bound) | 06:17 | 07:17 | 07:44 | 08:20 | 08:50 | 09:22 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 16:02 | 16:39 | 17:09 | 17:44 | 18:18 | 18:49 | 19:25 | 20:25 | 21:25 | 22:25 | 23:25 |
| St Thomas Dunsford Gardens (N-bound) | 06:18 | 07:18 | 07:44 | 08:20 | 08:50 | 09:22 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 16:02 | 16:39 | 17:09 | 17:44 | 18:18 | 18:49 | 19:26 | 20:26 | 21:26 | 22:26 | 23:26 |
| St Thomas Eton Walk (NW-bound) | 06:18 | 07:18 | 07:45 | 08:21 | 08:51 | 09:23 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 16:03 | 16:40 | 17:10 | 17:45 | 18:19 | 18:50 | 19:26 | 20:26 | 21:26 | 22:26 | 23:26 |
| Redhills Croft Chase (N-bound) | 06:19 | 07:19 | 07:46 | 08:22 | 08:52 | 09:24 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 16:04 | 16:41 | 17:11 | 17:46 | 18:20 | 18:51 | 19:27 | 20:27 | 21:27 | 22:27 | 23:27 |
| Redhills Barley Farm Road (o/s 70) | 06:20 | 07:20 | 07:46 | 08:22 | 08:52 | 09:24 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 16:04 | 16:41 | 17:11 | 17:46 | 18:20 | 18:51 | 19:28 | 20:28 | 21:28 | 22:28 | 23:28 |
| Redhills Barley Farm Road (o/s 62) | 06:20 | 07:20 | 07:47 | 08:23 | 08:53 | 09:25 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:05 | 16:42 | 17:12 | 17:47 | 18:21 | 18:52 | 19:28 | 20:28 | 21:28 | 22:28 | 23:28 |
| Redhills Berkshire Drive (NE-bound) | 06:21 | 07:21 | 07:48 | 08:24 | 08:54 | 09:26 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:06 | 16:43 | 17:13 | 17:48 | 18:22 | 18:53 | 19:29 | 20:29 | 21:29 | 22:29 | 23:29 |
| Redhills Green Lane (N-bound) | 06:21 | 07:21 | 07:48 | 08:24 | 08:54 | 09:26 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:06 | 16:43 | 17:13 | 17:48 | 18:22 | 18:53 | 19:29 | 20:29 | 21:29 | 22:29 | 23:29 |
| Redhills Prescot Road (N-bound) | 06:21 | 07:21 | 07:49 | 08:25 | 08:55 | 09:27 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:07 | 16:44 | 17:14 | 17:49 | 18:22 | 18:53 | 19:29 | 20:29 | 21:29 | 22:29 | 23:29 |
| Redhills Southport Avenue (E-bound) | 06:22 | 07:22 | 07:50 | 08:26 | 08:56 | 09:28 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:08 | 16:45 | 17:15 | 17:50 | 18:23 | 18:54 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:30 |
| Redhills Shops (NE-bound) | 06:23 | 07:23 | 07:51 | 08:27 | 08:57 | 09:29 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:09 | 16:46 | 17:16 | 17:51 | 18:25 | 18:56 | 19:31 | 20:31 | 21:31 | 22:31 | 23:31 |
| Redhills Woodah Road (SE-bound) | 06:24 | 07:24 | 07:52 | 08:28 | 08:58 | 09:30 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:10 | 16:47 | 17:17 | 17:52 | 18:25 | 18:56 | 19:32 | 20:32 | 21:32 | 22:32 | 23:32 |
| Redhills John Levers Way (E-bound) | 06:25 | 07:25 | 07:53 | 08:29 | 08:59 | 09:31 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:11 | 16:48 | 17:18 | 17:53 | 18:26 | 18:57 | 19:33 | 20:33 | 21:33 | 22:33 | 23:33 |
| Redhills, nr Western Road | 06:25 | 07:25 | 07:54 | 08:30 | 09:00 | 09:32 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:12 | 16:49 | 17:19 | 17:54 | 18:27 | 18:58 | 19:33 | 20:33 | 21:33 | 22:33 | 23:33 |
| St Thomas Precinct (NE-bound) | 06:27 | 07:27 | 07:56 | 08:32 | 09:02 | 09:34 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 16:14 | 16:51 | 17:21 | 17:56 | 18:29 | 19:00 | 19:35 | 20:35 | 21:35 | 22:35 | 23:35 |
| Exeter Exe Bridges (NE-bound) | 06:29 | 07:29 | 07:58 | 08:34 | 09:04 | 09:38 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:18 | 16:55 | 17:25 | 18:00 | 18:32 | 19:03 | 19:38 | 20:38 | 21:38 | 22:38 | 23:38 |
| Exeter Fore Street (Stop 9) | 06:31 | 07:31 | 08:00 | 08:36 | 09:06 | 09:39 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:19 | 16:56 | 17:26 | 18:01 | 18:33 | 19:04 | 19:39 | 20:39 | 21:39 | 22:39 | 23:39 |
| Exeter High Street (Stop 1) | 06:33 | 07:33 | 08:02 | 08:38 | 09:08 | 09:42 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:22 | 16:59 | 17:29 | 18:04 | 18:35 | 19:06 | 19:41 | 20:41 | 21:41 | 22:41 | 23:41 |
| Exeter Sidwell Street (Stop 23) | 06:34 | 07:34 | 08:03 | 08:39 | 09:09 | 09:44 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:24 | 17:01 | 17:31 | 18:06 | 18:37 | 19:08 | 19:43 | 20:43 | 21:43 | 22:43 | 23:43 |
| 06:35 | 07:36 | 08:05 | 08:41 | 09:11 | 09:46 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:26 | 17:03 | 17:33 | 18:08 | 18:39 | 19:09 | 19:44 | 20:44 | 21:44 | 22:44 | 23:44 | |
| Exeter Sidwell Street (Stop 38) | 06:36 | 07:37 | 08:06 | 08:42 | 09:12 | 09:47 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:27 | 17:04 | 17:34 | 18:09 | 18:40 | 19:10 | 19:45 | 20:45 | 21:45 | 22:45 | 23:45 |
| Exeter Odeon Cinema (Stop 29) | 06:36 | 07:37 | 08:06 | 08:42 | 09:12 | 09:48 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:28 | 17:05 | 17:35 | 18:09 | 18:40 | 19:10 | 19:45 | 20:45 | 21:45 | 22:45 | 23:45 |
| Exeter St James Road (NE-bound) | 06:37 | 07:38 | 08:07 | 08:43 | 09:13 | 09:49 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:29 | 17:06 | 17:36 | 18:10 | 18:41 | 19:11 | 19:46 | 20:46 | 21:46 | 22:46 | 23:46 |
| St James Iddesleigh Road (NE-bound) | 06:38 | 07:39 | 08:08 | 08:44 | 09:14 | 09:50 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:30 | 17:07 | 17:37 | 18:11 | 18:42 | 19:12 | 19:47 | 20:47 | 21:47 | 22:47 | 23:47 |
| St James The Lilacs (NE-bound) | 06:39 | 07:40 | 08:09 | 08:45 | 09:15 | 09:51 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:31 | 17:08 | 17:38 | 18:12 | 18:43 | 19:13 | 19:48 | 20:48 | 21:48 | 22:48 | 23:48 |
| Stoke Arms (NE-bound) | 06:40 | 07:41 | 08:10 | 08:46 | 09:16 | 09:52 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:32 | 17:09 | 17:39 | 18:13 | 18:44 | 19:14 | 19:49 | 20:49 | 21:49 | 22:49 | 23:49 |
| Stoke Hill School (NE-bound) | 06:40 | 07:41 | 08:10 | 08:46 | 09:16 | 09:53 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:33 | 17:10 | 17:40 | 18:13 | 18:44 | 19:14 | 19:49 | 20:49 | 21:49 | 22:49 | 23:49 |
| Stoke Hill top (NE-bound) | 06:41 | 07:42 | 08:11 | 08:47 | 09:17 | 09:54 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:34 | 17:11 | 17:41 | 18:14 | 18:45 | 19:15 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | 22:50 | 23:50 |
| Stoke Hill Mincinglake Road top (E-bound) | 06:42 | 07:43 | 08:12 | 08:48 | 09:18 | 09:55 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:35 | 17:12 | 17:42 | 18:15 | 18:46 | 19:16 | 19:51 | 20:51 | 21:51 | 22:51 | 23:51 |
| Stoke Hill Marypole Road (SE-bound) | 06:42 | 07:43 | 08:12 | 08:48 | 09:18 | 09:55 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:35 | 17:12 | 17:42 | 18:15 | 18:46 | 19:16 | 19:51 | 20:51 | 21:51 | 22:51 | 23:51 |
| Stoke Hill Midway (SE-bound) | 06:43 | 07:44 | 08:13 | 08:49 | 09:19 | 09:56 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:36 | 17:13 | 17:43 | 18:16 | 18:47 | 19:17 | 19:52 | 20:52 | 21:52 | 22:52 | 23:52 |
| Stoke Hill Mincinglake Road (o/s 86) | 06:44 | 07:45 | 08:14 | 08:50 | 09:20 | 09:57 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:37 | 17:14 | 17:44 | 18:17 | 18:48 | 19:18 | 19:53 | 20:53 | 21:53 | 22:53 | 23:53 |
| Stoke Hill Calthorpe Road (NE-bound) | 06:45 | 07:46 | 08:15 | 08:51 | 09:21 | 09:58 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:38 | 17:15 | 17:45 | 18:18 | 18:49 | 19:19 | 19:54 | 20:54 | 21:54 | 22:54 | 23:54 |
| Beacon Heath Shops (NE-bound) | 06:46 | 07:47 | 08:16 | 08:52 | 09:22 | 09:59 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:39 | 17:16 | 17:46 | 18:19 | 18:50 | 19:20 | 19:55 | 20:55 | 21:55 | 22:55 | 23:55 |
