U2 Falmouth - Penryn Campus - Lanner - Camborne
A bus service operated by First Kernow
- Timetable
- Map (tracking 1 bus)
- Vehicles
Falmouth, The Moor A - Camborne, Bus Station
Falmouth The Moor A (Stop A) | 15:59 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:55 | 09:00 | 10:05 | 11:05 | 12:10 | 13:10 | 14:15 | 15:15 | 16:20 | 17:25 | 18:30 | 20:10 | 22:10 | |
Falmouth Top of Killigrew St (SW-bound) | 07:57 | 09:02 | 10:07 | 11:07 | 12:12 | 13:12 | 14:17 | 15:17 | 16:22 | 17:27 | 18:32 | 20:12 | 22:12 |
Falmouth Dracaena Cross Roads (N-bound) | 07:58 | 09:03 | 10:08 | 11:08 | 12:14 | 13:14 | 14:19 | 15:19 | 16:23 | 17:28 | 18:33 | 20:13 | 22:13 |
Falmouth Playing Field (NW-bound) | 08:00 | 09:05 | 10:10 | 11:10 | 12:16 | 13:16 | 14:21 | 15:21 | 16:25 | 17:30 | 18:35 | 20:15 | 22:15 |
Falmouth Sainsburys (NW-bound) | 08:01 | 09:06 | 10:11 | 11:11 | 12:17 | 13:17 | 14:22 | 15:22 | 16:26 | 17:31 | 18:36 | 20:16 | 22:16 |
Penryn, opp Waterside House | 08:02 | 09:07 | 10:12 | 11:12 | 12:18 | 13:18 | 14:23 | 15:23 | 16:27 | 17:32 | 18:37 | 20:17 | 22:17 |
Penryn Bridge (N-bound) | 08:03 | 09:08 | 10:13 | 11:13 | 12:19 | 13:19 | 14:24 | 15:24 | 16:28 | 17:33 | 18:38 | 20:18 | 22:18 |
Penryn, opp Kings Arms | 08:04 | 09:09 | 10:14 | 11:14 | 12:20 | 13:20 | 14:25 | 15:25 | 16:29 | 17:34 | 18:39 | 20:19 | 22:19 |
Penryn Seven Stars (NW-bound) | 08:05 | 09:10 | 10:15 | 11:15 | 12:21 | 13:21 | 14:26 | 15:26 | 16:30 | 17:35 | 18:40 | 20:20 | 22:20 |
Penryn Saracen Way (W-bound) | 08:06 | 09:11 | 10:16 | 11:16 | 12:22 | 13:22 | 14:27 | 15:27 | 16:31 | 17:36 | 18:41 | 20:21 | 22:21 |
Penryn Railway Station (NW-bound) | 08:07 | 09:12 | 10:17 | 11:17 | 12:23 | 13:23 | 14:28 | 15:28 | 16:32 | 17:37 | 18:42 | 20:22 | 22:22 |
Penryn, opp Harbour View | 08:08 | 09:13 | 10:18 | 11:18 | 12:24 | 13:24 | 14:29 | 15:29 | 16:33 | 17:38 | 18:43 | 20:23 | 22:23 |
Penryn Packsaddle Estate (W-bound) | 08:09 | 09:15 | 10:20 | 11:20 | 12:26 | 13:26 | 14:31 | 15:31 | 16:35 | 17:40 | 18:45 | 20:25 | 22:25 |
Tremough Falmouth Uni Penryn Campus (Stand C) | 08:11 | 09:17 | 10:22 | 11:22 | 12:28 | 13:28 | 14:33 | 15:33 | 16:37 | 17:42 | 18:47 | 20:27 | 22:27 |
Treluswell Roundabout (NE-bound) | 08:14 | 09:20 | 10:25 | 11:25 | 12:31 | 13:31 | 14:36 | 15:36 | 16:40 | 17:45 | 18:50 | 20:30 | 22:30 |
Burnthouse Goonhilland Barn (N-bound) | 08:15 | 09:21 | 10:26 | 11:26 | 12:32 | 13:32 | 14:37 | 15:37 | 16:41 | 17:46 | 18:51 | 20:31 | 22:31 |
Ponsanooth Speech Lane (W-bound) | 08:17 | 09:23 | 10:28 | 11:28 | 12:34 | 13:34 | 14:39 | 15:39 | 16:43 | 17:48 | 18:53 | 20:33 | 22:33 |
Ponsanooth Stag Hunt (NW-bound) | 08:17 | 09:23 | 10:28 | 11:28 | 12:34 | 13:34 | 14:39 | 15:39 | 16:43 | 17:48 | 18:53 | 20:33 | 22:34 |
Ponsanooth, opp Kemyel House | 08:18 | 09:24 | 10:29 | 11:29 | 12:35 | 13:35 | 14:40 | 15:40 | 16:44 | 17:49 | 18:54 | 20:34 | 22:34 |
Ponsanooth Pelean Cross (NW-bound) | 08:19 | 09:25 | 10:30 | 11:30 | 12:36 | 13:36 | 14:41 | 15:41 | 16:45 | 17:50 | 18:55 | 20:35 | 22:35 |
Gwennap Burncoose Nurseries (NW-bound) | 08:22 | 09:28 | 10:33 | 11:33 | 12:39 | 13:39 | 14:44 | 15:44 | 16:48 | 17:53 | 18:58 | 20:38 | 22:38 |
Comford, opp Fox and Hounds | 08:23 | 09:29 | 10:34 | 11:34 | 12:40 | 13:40 | 14:45 | 15:45 | 16:49 | 17:54 | 18:59 | 20:39 | 22:39 |
Comford Penventon Nursery (W-bound) | 08:24 | 09:30 | 10:35 | 11:35 | 12:41 | 13:41 | 14:46 | 15:46 | 16:50 | 17:55 | 19:00 | 20:40 | 22:40 |
Lanner Garage (W-bound) | 08:25 | 09:31 | 10:36 | 11:36 | 12:42 | 13:42 | 14:47 | 15:47 | 16:51 | 17:56 | 19:01 | 20:41 | 22:41 |
Lanner The Close (W-bound) | 08:25 | 09:31 | 10:36 | 11:36 | 12:42 | 13:42 | 14:47 | 15:47 | 16:51 | 17:56 | 19:01 | 20:41 | 22:41 |
Lanner Post Office (W-bound) | 08:26 | 09:32 | 10:37 | 11:37 | 12:43 | 13:43 | 14:48 | 15:48 | 16:52 | 17:57 | 19:02 | 20:42 | 22:42 |
Lanner Henscol (NW-bound) | 08:27 | 09:33 | 10:38 | 11:38 | 12:44 | 13:44 | 14:49 | 15:49 | 16:53 | 17:58 | 19:03 | 20:43 | 22:43 |
Lanner, opp Pennance Road | 08:29 | 09:35 | 10:40 | 11:40 | 12:46 | 13:46 | 14:51 | 15:51 | 16:55 | 18:00 | 19:05 | 20:44 | 22:44 |
Lanner South Downs (NW-bound) | 08:30 | 09:36 | 10:41 | 11:41 | 12:47 | 13:47 | 14:52 | 15:52 | 16:56 | 18:01 | 19:06 | 20:45 | 22:45 |
Redruth South Drive (NW-bound) | 08:30 | 09:36 | 10:41 | 11:41 | 12:47 | 13:47 | 14:52 | 15:52 | 16:56 | 18:01 | 19:06 | 20:46 | 22:46 |
Redruth Wheal Trefusis (NW-bound) | 08:31 | 09:37 | 10:42 | 11:42 | 12:48 | 13:48 | 14:53 | 15:53 | 16:57 | 18:02 | 19:07 | 20:47 | 22:47 |
Redruth Southgate Street (NW-bound) | 08:32 | 09:38 | 10:43 | 11:43 | 12:49 | 13:49 | 14:54 | 15:54 | 16:58 | 18:03 | 19:08 | 20:48 | 22:48 |
Redruth Clinton Road (NW-bound) | 08:33 | 09:39 | 10:44 | 11:44 | 12:50 | 13:50 | 14:55 | 15:55 | 16:59 | 18:04 | 19:09 | 20:49 | 22:49 |
Redruth Railway Station (SW-bound) | 08:36 | 09:42 | 10:47 | 11:47 | 12:53 | 13:53 | 14:58 | 15:58 | 17:02 | 18:07 | 19:12 | 20:51 | 22:51 |
Redruth, opp Penventon Hotel | 08:38 | 09:44 | 10:49 | 11:49 | 12:55 | 13:55 | 15:00 | 16:01 | 17:04 | 18:09 | 19:14 | 20:53 | 22:53 |
Redruth Penventon Terrace (W-bound) | 08:39 | 09:45 | 10:50 | 11:50 | 12:56 | 13:56 | 15:01 | 16:02 | 17:05 | 18:10 | 19:15 | 20:54 | 22:53 |
Redruth South Park (W-bound) | 08:40 | 09:47 | 10:52 | 11:52 | 12:58 | 13:58 | 15:03 | 16:03 | 17:06 | 18:11 | 19:16 | 20:55 | 22:54 |
Redruth Barncoose Hospital (N-bound) | 08:42 | 09:49 | 10:54 | 11:54 | 13:00 | 14:00 | 15:05 | 16:06 | 17:08 | 18:13 | 19:18 | 20:57 | 22:56 |
Redruth Barncoose Terrace (W-bound) | 22:57 | ||||||||||||
Illogan Highway Rounding Walls (SW-bound) | 22:58 | ||||||||||||
Illogan Highway, opp Chili Road | 22:59 | ||||||||||||
Pool, opp Morrisons | 23:00 | ||||||||||||
Pool Fore Street (SW-bound) | 23:01 | ||||||||||||
Pool, opp Cornwall College | 23:02 | ||||||||||||
Pool, opp Mcdonalds | 23:03 | ||||||||||||
Tuckingmill Pendarves Street (SW-bound) | 23:04 | ||||||||||||
Tuckingmill South Roskear Terrace (SW-bound) | 23:05 | ||||||||||||
Camborne Roskear School (SW-bound) | 23:06 | ||||||||||||
Camborne Tesco (SW-bound) | 23:07 | ||||||||||||
Camborne Trevenson Street (SW-bound) | 23:08 | ||||||||||||
Camborne Bus Station (Bay 1) | 23:09 |
Camborne, Bus Station - Falmouth, The Moor A
Camborne Bus Station (Bay 3) | 07:40 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Camborne, opp Red Jacket Inn | 07:41 | ||||||||||||
Camborne Trelowarren Street (NE-bound) | 07:41 | ||||||||||||
Camborne, opp Roskear School | 07:42 | ||||||||||||
Tuckingmill Roskear Road (NE-bound) | 07:43 | ||||||||||||
Tuckingmill South Roskear Terrace (NE-bound) | 07:43 | ||||||||||||
Tuckingmill Pendarves Street (NE-bound) | 07:45 | ||||||||||||
Pool Mcdonalds (NE-bound) | 07:46 | ||||||||||||
Pool Cornwall College (E-bound) | 07:47 | ||||||||||||
Pool Fore Street (NE-bound) | 07:48 | ||||||||||||
Pool Morrisons (E-bound) | 07:48 | ||||||||||||
Pool Agar Crescent (E-bound) | 07:49 | ||||||||||||
Illogan Highway Chili Road (E-bound) | 07:50 | ||||||||||||
Illogan Highway Rounding Walls (NE-bound) | 07:50 | ||||||||||||
Redruth Barncoose Terrace (E-bound) | 07:51 | ||||||||||||
Redruth Barncoose Hospital (N-bound) | 07:52 | 17:11 | |||||||||||
08:57 | 10:00 | 11:05 | 12:05 | 13:10 | 14:10 | 15:15 | 16:15 | 17:20 | 18:20 | 19:25 | 21:05 | ||
Redruth, opp South Park | 07:55 | 08:59 | 10:03 | 11:08 | 12:08 | 13:13 | 14:13 | 15:18 | 16:18 | 17:23 | 18:22 | 19:27 | 21:07 |
Redruth Penventon Terrace (E-bound) | 07:56 | 09:01 | 10:04 | 11:09 | 12:09 | 13:14 | 14:14 | 15:19 | 16:19 | 17:24 | 18:24 | 19:29 | 21:09 |
Redruth Penventon Hotel (E-bound) | 07:56 | 09:01 | 10:05 | 11:10 | 12:10 | 13:15 | 14:15 | 15:20 | 16:20 | 17:25 | 18:24 | 19:29 | 21:09 |
Redruth, opp Railway Station | 07:58 | 09:03 | 10:07 | 11:12 | 12:12 | 13:17 | 14:17 | 15:22 | 16:22 | 17:27 | 18:26 | 19:31 | 21:11 |
Redruth Higher Fore Street (E-bound) | 07:59 | 09:04 | 10:08 | 11:13 | 12:13 | 13:18 | 14:18 | 15:23 | 16:23 | 17:28 | 18:27 | 19:32 | 21:12 |
Redruth Trefusis Terrace (W-bound) | 07:59 | 09:04 | 10:08 | 11:13 | 12:13 | 13:18 | 14:18 | 15:23 | 16:23 | 17:28 | 18:27 | 19:32 | 21:12 |
Redruth Heanton Terrace (SW-bound) | 08:00 | 09:05 | 10:09 | 11:14 | 12:14 | 13:19 | 14:19 | 15:24 | 16:24 | 17:29 | 18:28 | 19:33 | 21:13 |
Redruth, opp Library | 08:01 | 09:06 | 10:10 | 11:15 | 12:15 | 13:20 | 14:20 | 15:25 | 16:25 | 17:30 | 18:29 | 19:34 | 21:14 |
Redruth Clinton Road (SE-bound) | 08:01 | 09:06 | 10:11 | 11:16 | 12:16 | 13:21 | 14:21 | 15:26 | 16:26 | 17:31 | 18:30 | 19:34 | 21:14 |
Redruth Southgate Street (SE-bound) | 08:02 | 09:07 | 10:11 | 11:16 | 12:16 | 13:21 | 14:21 | 15:26 | 16:26 | 17:31 | 18:30 | 19:35 | 21:15 |
Redruth, opp Wheal Trefusis | 08:03 | 09:08 | 10:13 | 11:18 | 12:18 | 13:23 | 14:23 | 15:28 | 16:28 | 17:33 | 18:32 | 19:36 | 21:16 |
Redruth South Drive (SE-bound) | 08:04 | 09:09 | 10:13 | 11:18 | 12:18 | 13:23 | 14:23 | 15:28 | 16:28 | 17:33 | 18:32 | 19:37 | 21:17 |
Top of Lanner Hill (SE-bound) | 08:05 | 09:10 | 10:14 | 11:19 | 12:19 | 13:24 | 14:24 | 15:29 | 16:29 | 17:34 | 18:33 | 19:38 | 21:18 |
Lanner Pennance Road (SE-bound) | 08:05 | 09:10 | 10:15 | 11:20 | 12:20 | 13:25 | 14:25 | 15:30 | 16:30 | 17:35 | 18:34 | 19:38 | 21:18 |
Lanner Hill (SE-bound) | 08:06 | 09:11 | 10:16 | 11:21 | 12:21 | 13:26 | 14:26 | 15:31 | 16:31 | 17:36 | 18:35 | 19:39 | 21:19 |
Lanner Post Office (E-bound) | 08:07 | 09:12 | 10:17 | 11:22 | 12:22 | 13:27 | 14:27 | 15:32 | 16:32 | 17:37 | 18:36 | 19:40 | 21:20 |
Lanner Moor (E-bound) | 08:08 | 09:13 | 10:18 | 11:23 | 12:23 | 13:28 | 14:28 | 15:33 | 16:33 | 17:38 | 18:37 | 19:41 | 21:21 |
Lanner, opp Garage | 08:08 | 09:13 | 10:18 | 11:23 | 12:23 | 13:28 | 14:28 | 15:33 | 16:33 | 17:38 | 18:37 | 19:41 | 21:21 |
Comford, opp Penventon Nursery | 08:09 | 09:14 | 10:19 | 11:25 | 12:25 | 13:30 | 14:30 | 15:34 | 16:34 | 17:39 | 18:38 | 19:42 | 21:22 |
Comford Fox and Hounds (NE-bound) | 08:10 | 09:15 | 10:20 | 11:25 | 12:25 | 13:30 | 14:30 | 15:35 | 16:35 | 17:40 | 18:39 | 19:43 | 21:23 |
Gwennap, opp Burncoose Nurseries | 08:12 | 09:17 | 10:22 | 11:27 | 12:27 | 13:32 | 14:32 | 15:37 | 16:37 | 17:42 | 18:41 | 19:45 | 21:25 |
Ponsanooth Pelean Cross (SE-bound) | 08:15 | 09:20 | 10:25 | 11:31 | 12:31 | 13:36 | 14:36 | 15:40 | 16:40 | 17:45 | 18:44 | 19:48 | 21:27 |
Ponsanooth Kemyel House (SE-bound) | 08:15 | 09:20 | 10:26 | 11:31 | 12:31 | 13:36 | 14:36 | 15:41 | 16:41 | 17:46 | 18:45 | 19:48 | 21:28 |
Ponsanooth Stag Hunt (SE-bound) | 08:16 | 09:21 | 10:27 | 11:33 | 12:33 | 13:38 | 14:38 | 15:42 | 16:42 | 17:47 | 18:46 | 19:49 | 21:29 |
Ponsanooth Speech Lane (E-bound) | 08:17 | 09:22 | 10:27 | 11:33 | 12:33 | 13:38 | 14:38 | 15:42 | 16:42 | 17:47 | 18:46 | 19:50 | 21:29 |
Burnthouse Goonhilland Barn (S-bound) | 08:19 | 09:24 | 10:29 | 11:35 | 12:35 | 13:40 | 14:40 | 15:44 | 16:44 | 17:49 | 18:48 | 19:52 | 21:31 |
Treluswell Roundabout (SW-bound) | 08:20 | 09:25 | 10:31 | 11:37 | 12:37 | 13:42 | 14:42 | 15:46 | 16:46 | 17:51 | 18:50 | 19:53 | 21:32 |
Tremough Falmouth Uni Penryn Campus (Stand B) | 08:23 | 09:28 | 10:34 | 11:40 | 12:40 | 13:45 | 14:45 | 15:49 | 16:49 | 17:54 | 18:53 | 19:56 | 21:35 |
Penryn Packsaddle Estate (E-bound) | 08:26 | 09:31 | 10:37 | 11:43 | 12:43 | 13:48 | 14:48 | 15:52 | 16:52 | 17:57 | 18:56 | 19:59 | 21:38 |
Penryn Harbour View (E-bound) | 08:28 | 09:33 | 10:39 | 11:45 | 12:45 | 13:50 | 14:50 | 15:54 | 16:54 | 17:59 | 18:58 | 20:01 | 21:39 |
Penryn West End Close (SE-bound) | 08:29 | 09:34 | 10:40 | 11:46 | 12:46 | 13:51 | 14:51 | 15:55 | 16:55 | 18:00 | 18:59 | 20:02 | 21:40 |
Penryn Calver Close (SE-bound) | 08:30 | 09:35 | 10:41 | 11:47 | 12:47 | 13:52 | 14:52 | 15:56 | 16:56 | 18:01 | 19:00 | 20:03 | 21:41 |
Penryn Spar (SE-bound) | 08:31 | 09:36 | 10:42 | 11:48 | 12:48 | 13:53 | 14:53 | 15:57 | 16:57 | 18:02 | 19:01 | 20:04 | 21:42 |
Penryn Bowling Club (SE-bound) | 08:32 | ||||||||||||
Penryn Bridge (S-bound) | 08:33 | 09:38 | 10:44 | 11:50 | 12:50 | 13:55 | 14:55 | 15:59 | 16:59 | 18:04 | 19:03 | 20:06 | 21:44 |
Penryn Waterside House (E-bound) | 08:34 | 09:39 | 10:45 | 11:51 | 12:51 | 13:56 | 14:56 | 16:00 | 17:00 | 18:05 | 19:04 | 20:07 | 21:45 |
Falmouth Mcdonalds (SE-bound) | 08:36 | 09:41 | 10:47 | 11:53 | 12:53 | 13:58 | 14:58 | 16:02 | 17:02 | 18:07 | 19:06 | 20:09 | 21:47 |
Falmouth Playing Field (SE-bound) | 08:37 | 09:42 | 10:48 | 11:54 | 12:54 | 13:59 | 14:59 | 16:03 | 17:03 | 18:08 | 19:07 | 20:10 | 21:48 |
Falmouth Dracaena Cross Roads (S-bound) | 08:39 | 09:44 | 10:50 | 11:56 | 12:56 | 14:01 | 15:01 | 16:05 | 17:05 | 18:10 | 19:09 | 20:12 | 21:50 |
Falmouth Top of Killigrew St (NE-bound) | 08:41 | 09:46 | 10:53 | 11:59 | 12:59 | 14:04 | 15:04 | 16:08 | 17:08 | 18:13 | 19:11 | 20:14 | 21:52 |
Falmouth St Marys Catholic Church (NE-bound) | 08:42 | 09:47 | 10:54 | 12:00 | 13:00 | 14:05 | 15:05 | 16:09 | 17:09 | 18:14 | 19:12 | 20:15 | 21:53 |
Falmouth The Moor A (Stop A) | 08:43 | 09:48 | 10:55 | 12:01 | 13:01 | 14:06 | 15:06 | 16:10 | 17:10 | 18:15 | 19:13 | 20:16 | 21:54 |
Timetable data from First Bus/Bus Open Data Service (BODS),
First Kernow
- Website
- firstbus.co.uk/cornwall
Contactless payment accepted
Mobile tickets and live bus tracking available on the First Bus app