X4 Southwood Avenue - Liverpool ONE Bus Station
A bus service operated by Arriva North West
Speke Road/Speke Boulevard (Speke)
20:00 – 06:00, Monday 29 June – Wednesday 1 July 2026
Speke Road/Speke Boulevard will be closed, Eastbound between Estuary Boulevard and Evans Road, between 2000 and 0600 each night on Monday 22, Tuesday 23, Monday 29 and Tuesday 30 June 2026.
Service X4
From Liverpool ONE Bus Station will travel as normal to Speke Road, then via Estuary Boulevard, Estuary Banks, Speke Hall Avenue, Dunlop Road, Western Avenue to Speke Boulevard, then as normal route to Runcorn, Windmill Hill (omitting a section of Speke Road and Speke Boulevard).
This service will call at the stop on Speke Road, New Mersey Shopping Park.
Speke Boulevard and Speke Hall Avenue (Speke)
20:00 – 06:00, Friday 26 – Saturday 27 June 2026
20:00 – 06:00, Wednesday 1 – Saturday 4 July 2026
Speke Boulevard (Westbound) and Speke Hall Avenue will be closed, between 2000 and 0600 each night from Wednesday 24 June 2026 for 3 nights; and from Wednesday 1 July 2026 for 3 nights.
Service X4
Services from Liverpool to Runcorn, Windmill Hill are unaffected.
From Runcorn, Windmill Hill will travel as normal to Speke Boulevard, then via Western Avenue, Dunlop Road, Speke Hall Avenue, Estuary Banks, Estuary Boulevard to Speke Road, then as normal route to Liverpool (omitting a section of Speke Boulevard and a section of Speke Road).
This service will call at the stop on Speke Road, near Crowne Plaza Hotel.
merseytravel.gov.uk/travel-updates/speke-boulevard-and-speke-hall-avenue-(speke)
- Timetable
- Map (tracking 3 buses)
- Vehicles
Southwood Avenue to Liverpool ONE Bus Station
| Windmill Hill Southwood Avenue | 07:46 | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:50 | 15:53 | 17:06 | 18:01 | 19:00 | 20:00 | 20:50 | 21:50 | 22:50 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Windmill Hill | 07:47 | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:51 | 15:54 | 17:07 | 18:02 | 19:01 | 20:01 | 20:51 | 21:51 | 22:51 | |||
| Norton Gooseberry Lane | 07:48 | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:53 | 15:56 | 17:09 | 18:03 | 19:02 | 20:02 | 20:52 | 21:52 | 22:52 | |||
| Eanley Wood Norton Village | 07:49 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:54 | 15:57 | 17:10 | 18:04 | 19:03 | 20:03 | 20:53 | 21:53 | 22:53 | |||
| Eanley Wood Runcorn East | 07:50 | 08:51 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:55 | 15:58 | 17:11 | 18:05 | 19:04 | 20:04 | 20:54 | 21:54 | 22:54 | |||
| Murdishaw Parkgate Way | 07:51 | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:56 | 15:59 | 17:12 | 18:06 | 19:05 | 20:05 | 20:55 | 21:55 | 22:55 | |||
| Murdishaw Cen. | 05:00 | 06:00 | 06:54 | 07:52 | 08:54 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:58 | 16:01 | 17:14 | 18:07 | 19:06 | 20:06 | 20:56 | 21:56 | 22:56 |
| Murdishaw Barnfield Avenue | 05:01 | 06:01 | 06:55 | 07:53 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:59 | 16:02 | 17:15 | 18:08 | 19:07 | 20:07 | 20:57 | 21:57 | 22:57 |
| Brookvale Ormiston Bolingbroke Academy | 05:02 | 06:02 | 06:56 | 07:54 | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 15:00 | 16:03 | 17:16 | 18:09 | 19:08 | 20:08 | 20:58 | 21:58 | 22:58 |
| Brookvale | 05:03 | 06:03 | 06:57 | 07:55 | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 15:01 | 16:04 | 17:17 | 18:10 | 19:09 | 20:09 | 20:59 | 21:59 | 22:59 |
| Brookvale Parkside | 05:04 | 06:04 | 06:58 | 07:56 | 08:58 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 15:02 | 16:05 | 17:18 | 18:11 | 19:10 | 20:10 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| Palacefields | 05:05 | 06:05 | 06:59 | 07:57 | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 15:03 | 16:06 | 17:19 | 18:12 | 19:11 | 20:11 | 21:01 | 22:01 | 23:01 |
| Palace Fields Halton Hospital | 05:05 | 06:05 | 06:59 | 07:57 | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 15:03 | 16:06 | 17:19 | 18:12 | 19:11 | 20:11 | 21:01 | 22:01 | 23:01 |
| Palace Fields Halton Lea South | 05:06 | 06:06 | 07:00 | 07:58 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:04 | 16:07 | 17:20 | 18:13 | 19:12 | 20:12 | 21:02 | 22:02 | 23:02 |
| Halton Village The Brow | 05:09 | 06:09 | 07:03 | 08:01 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:07 | 16:10 | 17:23 | 18:16 | 19:15 | 20:15 | 21:05 | 22:05 | 23:05 |
| Halton Village Rolands Walk | 05:10 | 06:10 | 07:04 | 08:02 | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:08 | 16:11 | 17:24 | 18:17 | 19:16 | 20:16 | 21:06 | 22:06 | 23:06 |
| Halton Village Castlefields Ctr. | 05:11 | 06:11 | 07:05 | 08:03 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:09 | 16:12 | 17:25 | 18:18 | 19:17 | 20:17 | 21:07 | 22:07 | 23:07 |
| Castlefields The Barge | 05:13 | 06:13 | 07:07 | 08:05 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:11 | 16:14 | 17:27 | 18:20 | 19:19 | 20:19 | 21:09 | 22:09 | 23:09 |
| Astmoor Arkwright Road | 05:15 | 06:15 | 07:09 | 08:07 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:13 | 16:16 | 17:29 | 18:22 | 19:21 | 20:21 | 21:11 | 22:11 | 23:11 |
| Astmoor Brindley Road | 05:16 | 06:16 | 07:10 | 08:08 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:14 | 16:17 | 17:30 | 18:23 | 19:22 | 20:22 | 21:12 | 22:12 | 23:12 |
| Astmoor Chadwick Road | 05:16 | 06:16 | 07:10 | 08:08 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:14 | 16:17 | 17:30 | 18:23 | 19:22 | 20:22 | 21:12 | 22:12 | 23:12 |
| Astmoor Davy Road | 05:17 | 06:17 | 07:11 | 08:09 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:15 | 16:18 | 17:31 | 18:24 | 19:23 | 20:23 | 21:13 | 22:13 | 23:13 |
| Astmoor Eddison Road | 05:19 | 06:19 | 07:13 | 08:11 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:17 | 16:20 | 17:33 | 18:26 | 19:25 | 20:25 | 21:15 | 22:15 | 23:15 |
| Astmoor The Linnets | 05:19 | 06:19 | 07:13 | 08:11 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:17 | 16:20 | 17:33 | 18:26 | 19:25 | 20:25 | 21:15 | 22:15 | 23:15 |
| Runcorn Mason Street | 05:19 | 06:19 | 07:13 | 08:11 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:17 | 16:20 | 17:33 | 18:26 | 19:25 | 20:25 | 21:15 | 22:15 | 23:15 |
| Runcorn Bridge Street | 05:21 | 06:21 | 07:15 | 08:13 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:19 | 16:22 | 17:35 | 18:28 | 19:27 | 20:27 | 21:17 | 22:17 | 23:17 |
| RUNCORN HIGH STREET- STAND C | 05:22 | 06:22 | 07:16 | 08:14 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:20 | 16:23 | 17:36 | 18:29 | 19:28 | 20:28 | 21:18 | 22:18 | 23:18 |
| Widnes Green Oaks | 05:32 | 06:32 | 07:26 | 08:24 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:30 | 16:33 | 17:46 | 18:39 | 19:38 | 20:38 | 21:28 | 22:28 | 23:28 |
| ⚠️️ Speke, adj Western Avenue | 05:46 | 06:46 | 07:46 | 08:44 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:48 | 16:51 | 18:02 | 18:53 | 19:52 | 20:52 | 21:42 | 22:42 | 23:42 |
| ⚠️️ Speke Hall Avenue (adj) | 05:48 | 06:48 | 07:48 | 08:46 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:46 | 13:46 | 14:47 | 15:51 | 16:53 | 18:04 | 18:55 | 19:54 | 20:54 | 21:44 | 22:44 | 23:44 |
| Speke, opp Crowne Plaza Hotel | 05:50 | 06:50 | 07:50 | 08:48 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:48 | 13:48 | 14:49 | 15:53 | 16:55 | 18:06 | 18:57 | 19:56 | 20:56 | 21:46 | 22:46 | 23:46 |
| Cressington Park, opp Whitehedge Road | 05:55 | 06:55 | 07:55 | 08:53 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:53 | 13:53 | 14:56 | 15:59 | 17:01 | 18:12 | 19:02 | 20:01 | 21:01 | 21:51 | 22:51 | 23:51 |
| Otterspool, adj Riversdale Road | 05:57 | 06:57 | 07:57 | 08:55 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:55 | 13:55 | 14:59 | 16:02 | 17:03 | 18:14 | 19:04 | 20:03 | 21:03 | 21:53 | 22:53 | 23:53 |
| Aigburth Vale, adj Jericho Lane | 06:01 | 07:01 | 08:01 | 08:59 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:59 | 13:59 | 15:04 | 16:06 | 17:07 | 18:18 | 19:08 | 20:07 | 21:07 | 21:57 | 22:57 | 23:57 |
| St Michael's Interchange (Stop C) | 06:03 | 07:03 | 08:03 | 09:01 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:01 | 14:02 | 15:07 | 16:09 | 17:09 | 18:20 | 19:10 | 20:09 | 21:09 | 21:59 | 22:59 | 23:59 |
| Toxteth, adj Isaac Street | 06:06 | 07:06 | 08:06 | 09:04 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:04 | 14:05 | 15:10 | 16:12 | 17:13 | 18:24 | 19:14 | 20:13 | 21:13 | 22:03 | 23:02 | 00:02⁺¹ |
| Liverpool, adj Brick Street | 06:10 | 07:10 | 08:10 | 09:08 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:08 | 14:09 | 15:14 | 16:16 | 17:17 | 18:28 | 19:18 | 20:17 | 21:17 | 22:07 | 23:06 | 00:06⁺¹ |
| Liverpool ONE Bus Station (Stand 1) | 06:12 | 07:12 | 08:12 | 09:10 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:10 | 14:12 | 15:17 | 16:19 | 17:19 | 18:30 | 19:20 | 20:19 | 21:19 | 22:09 | 23:08 | 00:08⁺¹ |
Times marked ⁺¹ are after midnight
Liverpool ONE Bus Station to Southwood Avenue
| Liverpool ONE Bus Station (Stand 10) | 00:15 | 06:17 | 07:17 | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:18 | 14:18 | 15:23 | 16:25 | 17:25 | 18:35 | 19:27 | 20:25 | 21:25 | 22:15 | 23:15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liverpool, adj Hardy Street | 00:17 | 06:19 | 07:19 | 08:19 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:21 | 14:21 | 15:26 | 16:28 | 17:28 | 18:38 | 19:29 | 20:27 | 21:27 | 22:17 | 23:17 |
| Toxteth High Park Street (SE-bound) | 00:20 | 06:22 | 07:23 | 08:24 | 09:24 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:25 | 14:25 | 15:31 | 16:33 | 17:33 | 18:42 | 19:33 | 20:31 | 21:31 | 22:20 | 23:20 |
| St Michael's Interchange (Stop E) | 00:23 | 06:25 | 07:26 | 08:28 | 09:28 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:30 | 14:30 | 15:36 | 16:37 | 17:37 | 18:47 | 19:36 | 20:34 | 21:34 | 22:23 | 23:23 |
| Aigburth, adj Lisburn Road | 00:26 | 06:28 | 07:29 | 08:31 | 09:31 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:33 | 14:33 | 15:40 | 16:41 | 17:41 | 18:50 | 19:39 | 20:37 | 21:37 | 22:26 | 23:26 |
| Aigburth Hall Avenue (adj) | 00:29 | 06:31 | 07:32 | 08:35 | 09:35 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:37 | 14:37 | 15:45 | 16:46 | 17:44 | 18:53 | 19:42 | 20:40 | 21:40 | 22:29 | 23:29 |
| Grassendale, adj Whitehedge Road | 00:31 | 06:34 | 07:35 | 08:37 | 09:37 | 10:36 | 11:36 | 12:37 | 13:40 | 14:40 | 15:49 | 16:49 | 17:47 | 18:55 | 19:44 | 20:42 | 21:42 | 22:31 | 23:31 |
| Speke, adj New Mersey Shopping Park | 00:36 | 06:39 | 07:40 | 08:44 | 09:43 | 10:42 | 11:42 | 12:44 | 13:47 | 14:47 | 15:59 | 16:57 | 17:52 | 19:00 | 19:49 | 20:47 | 21:47 | 22:36 | 23:36 |
| Speke Hall Road (adj) | 00:38 | 06:41 | 07:42 | 08:46 | 09:45 | 10:44 | 11:44 | 12:47 | 13:50 | 14:50 | 16:02 | 17:00 | 17:54 | 19:02 | 19:51 | 20:49 | 21:49 | 22:38 | 23:38 |
| Speke, adj Woodend Avenue | 00:40 | 06:44 | 07:45 | 08:49 | 09:48 | 10:47 | 11:47 | 12:50 | 13:53 | 14:53 | 16:06 | 17:04 | 17:57 | 19:04 | 19:53 | 20:51 | 21:51 | 22:40 | 23:40 |
| Widnes Green Oaks | 00:54 | 06:58 | 08:01 | 09:03 | 10:02 | 11:01 | 12:01 | 13:04 | 14:08 | 15:08 | 16:21 | 17:19 | 18:11 | 19:18 | 20:07 | 21:05 | 22:05 | 22:54 | 23:54 |
| RUNCORN HIGH STREET- STAND A | 01:04 | 07:08 | 08:11 | 09:13 | 10:12 | 11:11 | 12:11 | 13:14 | 14:18 | 15:18 | 16:31 | 17:29 | 18:21 | 19:28 | 20:17 | 21:15 | 22:15 | 23:04 | 00:04⁺¹ |
| Runcorn Bridge Street | 01:06 | 07:10 | 08:13 | 09:15 | 10:14 | 11:13 | 12:13 | 13:16 | 14:20 | 15:20 | 16:33 | 17:31 | 18:23 | 19:30 | 20:19 | 21:17 | 22:17 | 23:06 | 00:06⁺¹ |
| Astmoor Mason Street | 01:07 | 07:11 | 08:14 | 09:16 | 10:15 | 11:14 | 12:14 | 13:17 | 14:21 | 15:21 | 16:34 | 17:32 | 18:24 | 19:31 | 20:20 | 21:18 | 22:18 | 23:07 | 00:07⁺¹ |
| Astmoor Eddison Road | 01:07 | 07:11 | 08:14 | 09:16 | 10:15 | 11:14 | 12:14 | 13:17 | 14:21 | 15:21 | 16:34 | 17:32 | 18:24 | 19:31 | 20:20 | 21:18 | 22:18 | 23:07 | 00:07⁺¹ |
| Astmoor Davy Road | 01:09 | 07:13 | 08:16 | 09:18 | 10:17 | 11:16 | 12:16 | 13:19 | 14:23 | 15:23 | 16:36 | 17:34 | 18:26 | 19:33 | 20:22 | 21:20 | 22:20 | 23:09 | 00:09⁺¹ |
| Astmoor Chadwick Road | 01:10 | 07:14 | 08:17 | 09:19 | 10:18 | 11:17 | 12:17 | 13:20 | 14:24 | 15:24 | 16:37 | 17:35 | 18:27 | 19:34 | 20:23 | 21:21 | 22:21 | 23:10 | 00:10⁺¹ |
| Astmoor Brindley Road | 01:10 | 07:14 | 08:17 | 09:19 | 10:18 | 11:17 | 12:17 | 13:20 | 14:24 | 15:24 | 16:37 | 17:35 | 18:27 | 19:34 | 20:23 | 21:21 | 22:21 | 23:10 | 00:10⁺¹ |
| Astmoor Arkwright Road | 01:11 | 07:15 | 08:18 | 09:20 | 10:19 | 11:18 | 12:18 | 13:21 | 14:25 | 15:25 | 16:38 | 17:36 | 18:28 | 19:35 | 20:24 | 21:22 | 22:22 | 23:11 | 00:11⁺¹ |
| Castlefields The Barge | 01:13 | 07:17 | 08:20 | 09:22 | 10:21 | 11:20 | 12:20 | 13:23 | 14:27 | 15:27 | 16:40 | 17:38 | 18:30 | 19:37 | 20:26 | 21:24 | 22:24 | 23:13 | 00:13⁺¹ |
| Halton Village Castlefields Ctr. | 01:15 | 07:19 | 08:22 | 09:24 | 10:23 | 11:22 | 12:22 | 13:25 | 14:29 | 15:29 | 16:42 | 17:40 | 18:32 | 19:39 | 20:28 | 21:26 | 22:26 | 23:15 | 00:15⁺¹ |
| Halton Village Rolands Walk | 01:16 | 07:20 | 08:23 | 09:25 | 10:24 | 11:23 | 12:23 | 13:26 | 14:30 | 15:30 | 16:43 | 17:41 | 18:33 | 19:40 | 20:29 | 21:27 | 22:27 | 23:16 | 00:16⁺¹ |
| Halton Village The Brow | 01:17 | 07:21 | 08:24 | 09:26 | 10:25 | 11:24 | 12:24 | 13:27 | 14:31 | 15:31 | 16:44 | 17:42 | 18:34 | 19:41 | 20:30 | 21:28 | 22:28 | 23:17 | 00:17⁺¹ |
| Palace Fields Halton Lea North | 01:19 | 07:23 | 08:26 | 09:28 | 10:27 | 11:26 | 12:26 | 13:29 | 14:33 | 15:33 | 16:46 | 17:44 | 18:36 | 19:43 | 20:32 | 21:30 | 22:30 | 23:19 | 00:19⁺¹ |
| Palace Fields Halton Hospital | 01:20 | 07:24 | 08:27 | 09:29 | 10:28 | 11:27 | 12:27 | 13:30 | 14:34 | 15:35 | 16:48 | 17:45 | 18:37 | 19:44 | 20:33 | 21:31 | 22:31 | 23:20 | 00:20⁺¹ |
| Palacefields | 01:21 | 07:25 | 08:28 | 09:30 | 10:29 | 11:28 | 12:28 | 13:31 | 14:35 | 15:35 | 16:48 | 17:46 | 18:38 | 19:45 | 20:34 | 21:32 | 22:32 | 23:21 | 00:21⁺¹ |
| Brookvale Parkside | 01:22 | 07:26 | 08:29 | 09:31 | 10:30 | 11:29 | 12:29 | 13:32 | 14:36 | 15:37 | 16:50 | 17:47 | 18:39 | 19:46 | 20:35 | 21:33 | 22:33 | 23:22 | 00:22⁺¹ |
| Brookvale | 01:23 | 07:27 | 08:30 | 09:32 | 10:31 | 11:30 | 12:30 | 13:33 | 14:37 | 15:38 | 16:51 | 17:48 | 18:40 | 19:47 | 20:36 | 21:34 | 22:34 | 23:23 | 00:23⁺¹ |
| Brookvale Ormiston Bolingbroke Academy | 01:24 | 07:28 | 08:31 | 09:33 | 10:32 | 11:31 | 12:31 | 13:34 | 14:38 | 15:39 | 16:52 | 17:49 | 18:41 | 19:48 | 20:37 | 21:35 | 22:35 | 23:24 | 00:24⁺¹ |
| Murdishaw Barnfield Avenue | 01:25 | 07:29 | 08:32 | 09:34 | 10:33 | 11:32 | 12:32 | 13:35 | 14:39 | 15:40 | 16:53 | 17:50 | 18:42 | 19:49 | 20:38 | 21:36 | 22:36 | 23:25 | 00:25⁺¹ |
| Murdishaw Cen. | 01:25 | 07:29 | 08:32 | 09:34 | 10:33 | 11:32 | 12:32 | 13:35 | 14:39 | 15:41 | 16:54 | 17:50 | 18:42 | 19:49 | 20:38 | 21:36 | 22:36 | 23:25 | 00:25⁺¹ |
| Murdishaw Parkgate Way | 01:26 | 07:30 | 08:33 | 09:35 | 10:34 | 11:33 | 12:33 | 13:36 | 14:40 | 15:42 | 16:55 | 17:51 | 18:43 | 19:50 | 20:39 | 21:37 | 22:37 | 23:26 | 00:26⁺¹ |
| Eanley Wood Runcorn East | 01:27 | 07:31 | 08:34 | 09:36 | 10:35 | 11:34 | 12:34 | 13:37 | 14:41 | 15:43 | 16:56 | 17:52 | 18:44 | 19:51 | 20:40 | 21:38 | 22:38 | 23:27 | 00:27⁺¹ |
| Eanley Wood Norton Village | 01:28 | 07:32 | 08:35 | 09:37 | 10:36 | 11:35 | 12:35 | 13:38 | 14:42 | 15:44 | 16:57 | 17:53 | 18:45 | 19:52 | 20:41 | 21:39 | 22:39 | 23:28 | 00:28⁺¹ |
| Windmill Hill Gooseberry Lane | 01:29 | 07:33 | 08:36 | 09:38 | 10:37 | 11:36 | 12:36 | 13:39 | 14:43 | 15:46 | 16:59 | 17:54 | 18:46 | 19:53 | 20:42 | 21:40 | 22:40 | 23:29 | 00:29⁺¹ |
| Windmill Hill | 01:30 | 07:34 | 08:37 | 09:39 | 10:38 | 11:37 | 12:37 | 13:40 | 14:44 | 15:47 | 17:00 | 17:55 | 18:47 | 19:54 | 20:43 | 21:41 | 22:41 | 23:30 | 00:30⁺¹ |
| Windmill Hill Southwood Avenue | 01:31 | 07:35 | 08:38 | 09:40 | 10:39 | 11:38 | 12:38 | 13:41 | 14:45 | 15:48 | 17:01 | 17:56 | 18:48 | 19:55 | 20:44 | 21:42 | 22:42 | 23:31 | 00:31⁺¹ |
Times marked ⁺¹ are after midnight
Timetable data from Arriva UK Bus/Bus Open Data Service (BODS),
Arriva North West
- Website
- arrivabus.co.uk/north-west
Contactless payment or cash accepted
Mobile tickets and live bus tracking available on the Arriva app