Sea Life Centre
- Map
- Street View
- 149GMARPAR
Wednesday 2 September
| To | Scheduled | Stop | |
|---|---|---|---|
| 14 | Peacehaven | 08:41 | P1 |
| 12 | Seaford | 08:43 | P1 |
| 12 | Brighton | 08:46 | P2 |
| 27 | Brighton | 08:46 | P2 |
| 272 |
Kemp Town
6927 - BF12 KXL
|
08:48 | P1 |
| 12X | Brighton | 08:51 | P2 |
| 12X | Eastbourne Town Centre | 08:52 | P1 |
| 14 | Brighton | 08:52 | P2 |
| 27 | Saltdean | 08:55 | P1 |
| 27 | Westdene | 08:55 | P2 |
| 37B |
Brighton
4311 - YX24 OXH
|
08:56 | P2 |
| 14 | Peacehaven | 08:56 | P1 |