Park End Street
- Map
- Street View
- 340GPKENDWES
Sunday 25 October
| To | Scheduled | Stop | |
|---|---|---|---|
| 400 | Thame | 23:06 | D1 |
| 4 | Botley | 23:08 | D5 |
| 3 | Oxford City Centre | 23:08 | D6 |
| 3 | Rose Hill | 23:16 | D1 |
| 400 | Oxford | 23:31 | D5 |
| 400 | Thame | 23:36 | D1 |
| 3 | Oxford City Centre | 23:38 | D6 |
| 3 | Rose Hill | 23:46 | D1 |
| 4 | Oxford City Centre | 23:56 | D1 |
Monday 26 October
| To | Scheduled | Stop | |
|---|---|---|---|
| 400 | Oxford | 00:01 | D5 |
| 4 | Botley | 00:08 | D5 |