St Andrew's Stadium
- Map
- Street View
- 430G02303
Thursday 9 April
| To | Scheduled | ||
|---|---|---|---|
| 17A | Birmingham | 20:54 | |
| 17A | Birmingham | 20:54 | |
| 17A | Birmingham | 20:54 | |
| 17A | Birmingham | 20:54 | |
| 17A |
Birmingham
2166 - BX13 JUA
|
20:54 | |
| 17A |
National Exhibition Centre
2167 - BX13 JUC
|
20:56 | |
| 17A | National Exhibition Centre | 20:56 | |
| 17A | National Exhibition Centre | 20:56 | |
| 17A | National Exhibition Centre | 20:56 | |
| 17A | National Exhibition Centre | 20:56 | |
| 60 |
Birmingham
4901 - BX13 JVZ
|
21:05 | |
| 60 |
Cranes Park
4915 - BK63 YWA
|
21:07 |