Elephant & Castle / London Road
- Map
- Street View
- 490G000642
Sunday 27 September
| To | Scheduled | Stop | |
|---|---|---|---|
| 63 | Honor Oak | 22:37 | E |
| 68 | West Norwood | 22:37 | D |
| 1 | Hampstead | 22:38 | A |
| 176 | Tottenham Court Road | 22:38 | A |
| 188 | Tottenham Court Road | 22:38 | A |
| 1 | Canada Water | 22:38 | E |
| 63 | Pentonville | 22:39 | A |
| 171 | Bellingham | 22:39 | D |
| 360 | Elephant & Castle | 22:39 | C |
| 176 | Penge & Sydenham | 22:40 | D |
| 453 | Deptford Bridge | 22:41 | E |
| 344 | Liverpool Street | 22:41 | C |
Stops
- Elephant & Castle / London Road (Stop A) ↑ 1 N1 40 63 N63 68 N68 N89 N171 172 176 188 BL1
- Elephant & Castle / London Road (Stop B) ↑ 155 171 363
- Elephant & Castle / London Road (Stop C) ↓ 155 N155 344 360 C10
- Elephant & Castle / London Road (Stop D) ↓ 12 40 68 N68 N89 148 171 N171 176 468
- Elephant & Castle / London Road (Stop E) ↓ 1 N1 53 N53 63 N63 172 188 363 453 BL1