Elephant & Castle / London Road
- Map
- Street View
- 490G000642
Sunday 27 September
| To | Scheduled | Stop | |
|---|---|---|---|
| 40 | Clerkenwell | 23:01 | A |
| 453 | Deptford Bridge | 23:01 | E |
| 344 | Liverpool Street | 23:01 | C |
| 188 | Tottenham Court Road | 23:02 | A |
| 468 | South Croydon | 23:02 | D |
| 40 | Dulwich Village | 23:02 | D |
| BL1 | Lewisham | 23:03 | E |
| 1 | Hampstead | 23:04 | A |
| 1 | Canada Water | 23:04 | E |
| 171 | Bellingham | 23:05 | D |
| 68 | Euston | 23:05 | A |
| 363 | Lambeth | 23:06 | B |
Stops
- Elephant & Castle / London Road (Stop A) ↑ 1 N1 40 63 N63 68 N68 N89 N171 172 176 188 BL1
- Elephant & Castle / London Road (Stop B) ↑ 155 171 363
- Elephant & Castle / London Road (Stop C) ↓ 155 N155 344 360 C10
- Elephant & Castle / London Road (Stop D) ↓ 12 40 68 N68 N89 148 171 N171 176 468
- Elephant & Castle / London Road (Stop E) ↓ 1 N1 53 N53 63 N63 172 188 363 453 BL1