Yenton, opposite Little Green Lanes
On Birmingham Road
Buses point south ↓
- Map
- Street View
- nwmdgwdm
- 43000560102
| To | Scheduled | Expected | |
|---|---|---|---|
| X4 | Birmingham | 21:29 | 21:29 |
| X4 | Birmingham | 21:44 | |
| 110 | Birmingham | 22:03 | |
| X5 | Birmingham | 22:04 | |
| X4 | Birmingham | 22:24 | |
| X4 | Birmingham | 22:44 | |
| X5 | Birmingham | 23:04 | |
| X4 | Birmingham | 23:24 | |
| X4 | Birmingham | 23:44 |
Sunday 8 November
| To | Scheduled | Expected | |
|---|---|---|---|
| X5 | Birmingham | 00:04 | |
| X4 | Birmingham | 00:49 |