345 YT59 PBZ
- Livery
- Cardiff Bus/Bws Caerdydd
- Type
- Scania N230UD OmniCity
Route | Trip | To | |||
---|---|---|---|---|---|
07:28 | Map | ||||
610 | 9819 | 07:59 | Leckwith | Map | X23 |
08:17 | Map | ||||
17 | 0737 | 08:56 | Cardiff | Map | X23 |
18 | 0752 | 10:15 | Cardiff | Map | X23 |
11:17 | Map | ||||
17 | 0767 | 11:30 | Cardiff | Map | X23 |
12:35 | Map | ||||
18 | 0782 | 12:45 | Cardiff | Map | X23 |
13:50 | Map | ||||
608 | 9822 | 15:15 | Butetown | Map | X23 |
15:36 | Map | ||||
17 | 0815 | 15:55 | Cardiff | Map | X23 |
17 | 0829 | 17:21 | Cardiff | Map | X23 |
18:29 | Map | ||||
18 | 0842 | 18:48 | Cardiff | Map | X23 |
18 | 0850 | 19:55 | Cardiff | Map | X23 |
20:49 | Map | ||||
17 | 0855 | 21:00 | Cardiff | Map | X23 |
20:50 | Map | ||||
18 | 0858 | 22:00 | Cardiff | Map | X23 |
21:51 | Map | ||||
18 | 0860 | 23:00 | Canton | Map | X23 |
23:41 | Map |
Leckwith