33223 SK68 LXN
- Livery
- Ultraviolet
- Type
- ADL Enviro400 MMC
- Features
- USB-A
| Route | Trip | To | |
|---|---|---|---|
| 18A | 2608_344_15 | 08:35 | Glasgow |
| 18A | 2608_245_10 | 10:19 | Hairmyres |
| 18A | 2608_370_17 | 12:16 | Glasgow |
| 18 | 2608_54_1 | 14:15 | Greenhills |
| 18 | 2608_183_6 | 15:50 | Glasgow |
| 18A | 2608_298_10 | 17:38 | Hairmyres |
| 18A | 2608_419_16 | 19:18 | Glasgow |
| 18 | 2608_96_1 | 21:02 | Greenhills |
| 18 | 2608_217_6 | 22:38 | Glasgow |
| 18 | 2608_107_2 | 00:01 | Greenhills Langlands Drive |
Blantyre