33435 SN66 WGF
- Livery
- Urban
- Branding
- Glasgow
- Type
- ADL Enviro400 MMC
- Features
- USB-A
| Route | Trip | To | |
|---|---|---|---|
| 267 | 2838_2125_159 | 08:19 | Hamilton |
| 267 | 2838_1932_149 | 07:09 | GLASGOW Buchanan |
| 267 | 2838_2158_159 | 11:14 | Hamilton Bus Station |
| 267 | 2838_1962_146 | 09:53 | GLASGOW Buchanan |
| 267 | 2838_1996_146 | 12:40 | Glasgow |
| 267 | 2838_2192_159 | 14:04 | Hamilton Bus Station |
| 267 | 2838_2031_146 | 15:35 | Glasgow |
| 267 | 2838_2228_159 | 17:03 | Hamilton |
| 267 | 2838_2062_146 | 18:21 | Glasgow |
| 267 | 2838_2254_160 | 19:40 | Hamilton |
| 266 | 2838_1900_134 | 20:50 | Newmains |
Blantyre