15970 YP14 GYZ
- Livery
- Stagecoach Gold
- Type
- Scania N230UD ADL Enviro400
| Route | Trip | To | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 2102 | 07:10 | Stroud | Map | C42 |
| 66 | 2103 | 08:40 | Cheltenham | Map | C42 |
| 66 | 2106 | 09:35 | Stroud | Map | C42 |
| 66 | 2107 | 10:30 | Cheltenham | Map | C42 |
| 66 | 2110 | 11:35 | Stroud | Map | C42 |
| 66 | 2111 | 12:30 | Cheltenham | Map | C42 |
| 66 | 2114 | 13:35 | Stroud | Map | C42 |
| 66 | 2115 | 14:30 | Cheltenham | Map | C42 |
| 66 | 2118 | 15:30 | Stroud | Map | C42 |
| 66 | 2119 | 16:45 | Cheltenham | Map | C42 |
| 66 | 2122 | 17:55 | Stroud | Map | C42 |
Cheltenham