36394 VU11 BUA
- Livery
- Stagecoach Local
- Type
- ADL Enviro200
| Route | Trip | To | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A | 2108 | 07:00 | Arle Court | Map | C05 |
| A | 2117 | 07:50 | Cheltenham | Map | C05 |
| A | 2124 | 08:34 | Arle Court | Map | C05 |
| A | 2133 | 09:36 | Cheltenham | Map | C05 |
| A | 2140 | 10:15 | Arle Court | Map | C05 |
| A | 2149 | 11:12 | Cheltenham | Map | C05 |
| A | 2156 | 11:51 | Arle Court | Map | C05 |
| A | 2165 | 12:48 | Cheltenham | Map | C05 |
| A | 2172 | 13:27 | Arle Court | Map | C05 |
| A | 2181 | 14:24 | Cheltenham | Map | C05 |
| A | 2188 | 15:03 | Arle Court | Map | C05 |
| A | 2197 | 16:09 | Cheltenham | Map | C05 |
| A | 2204 | 16:55 | Arle Court | Map | C05 |
Cheltenham