18410 KX06 JYB
- Livery
- Stagecoach Beachball
- Type
- Dennis Trident Alexander ALX400
Route | Trip | To | |||
---|---|---|---|---|---|
11 | 2 | 07:24 | Grange Park | Map | N070 |
11 | 3 | 07:51 | Northampton | Map | N070 |
11 | 4 | 08:34 | Grange Park | Map | N070 |
11 | 5 | 09:00 | Northampton | Map | N070 |
11 | 8 | 09:36 | Grange Park | Map | N070 |
11 | 7 | 10:01 | Northampton | Map | N070 |
11A | 10 | 09:06 | Grange Park | Map | N071 |
11 | 10 | 10:36 | Grange Park | Map | N070 |
11 | 9 | 11:01 | Northampton | Map | N070 |
15 | 36 | 15:05 | St Giles Park | Map | N021 |
15 | 37 | 15:32 | Northampton | Map | N021 |
9A | 41 | 16:15 | Northampton | Map | N021 |
15 | 44 | 17:10 | St Giles Park | Map | N021 |
15 | 45 | 17:37 | Northampton | Map | N021 |
9A | 18:30 | Northampton | |||
15 | 19:25 | St Giles Park | |||
15 | 19:52 | Northampton | |||
2 | 20:40 | Overstone Lodge | |||
2 | 21:04 | Northampton | |||
2 | 21:40 | Overstone Lodge | |||
2 | 22:04 | Northampton | |||
2 | 22:40 | Overstone Lodge | |||
2 | 23:04 | Northampton |
Northampton