36211 KX60 LHT
- Livery
- Stagecoach Local
- Type
- ADL Enviro200
| Route | Trip | To | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 6 | 07:05 | Northampton | Map | N044 |
| 1 | 13 | 07:44 | Rectory Farm | Map | N044 |
| 1 | 14 | 08:19 | Northampton | Map | N044 |
| 1 | 23 | 09:19 | Rectory Farm | Map | N044 |
| 1 | 24 | 09:53 | Northampton | Map | N044 |
| 2 | 31 | 10:40 | Overstone Lodge | Map | N044 |
| 2 | 110420 | 11:07 | Town Centre | Map | N044 |
| 1 | 43 | 11:49 | Rectory Farm | Map | N044 |
| 1 | 44 | 12:23 | Northampton | Map | N044 |
| 2 | 51 | 13:10 | Overstone Lodge | Map | N044 |
| 2 | 52 | 13:37 | Northampton | Map | N044 |
| 1 | 63 | 14:19 | Rectory Farm | Map | N044 |
| 1 | 64 | 14:53 | Northampton | Map | N044 |
Northampton