10071 SK63 AUV
- Livery
- Stagecoach Beachball
- Type
- ADL Enviro400
| Route | Trip | To | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 1502 | 06:49 | Banbury Town Centre | Map | BY19 |
| S4 | 1101 | 07:09 | Banbury Town Centre | Map | BY04 |
| B9 | 1113 | 07:30 | Hardwick | Map | BY19 |
| B9 | 1114 | 07:42 | Banbury | Map | BY19 |
| 500 | 1105 | 07:50 | Bicester | Map | BY04 |
| B9 | 1124 | 09:02 | Banbury Town Centre | Map | BY19 |
| 200 | 1507 | 09:30 | Daventry | Map | BY19 |
| 200 | 1510 | 10:32 | Banbury Town Centre | Map | BY19 |
| B10 | 1107 | 11:30 | Grimsbury | Map | BY04 |
| B9 | 1145 | 11:35 | Hardwick | Map | BY19 |
| B9 | 1146 | 11:47 | Banbury | Map | BY19 |
| X4 | 1120 | 12:25 | Oxford City Centre | Map | BY04 |
| X4 | 1121 | 13:48 | Banbury Town Centre | Map | BY04 |
| 500 | 1119 | 15:10 | Bicester | Map | BY04 |
| 500 | 1124 | 16:45 | Banbury Town Centre | Map | BY04 |
| B9 | 1197 | 18:20 | Hardwick | Map | BY04 |
| 500 | 1125 | 18:30 | Brackley | Map | BY19 |
| B9 | 1198 | 18:32 | Banbury Town Centre | Map | BY04 |
| 488 | 1527 | 19:05 | Milcombe | Map | BY04 |
| B5 | 1205 | 19:50 | Banbury Town Centre | Map | BY16 |
Banbury