80015 SK74 AZL
- Livery
- electro⚡
- Branding
- amping it up
- Type
- ADL Enviro400EV ⚡
- Previous reg
- SK24 CXW
- Features
- USB-A, USB-C
| Route | Trip | To | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 4122 | 07:55 | Oxford City Centre | Map | XC01 |
| 13 | 4131 | 09:00 | Cowley | Map | XC01 |
| 13 | 4140 | 10:05 | Oxford City Centre | Map | XC01 |
| 10 | 4165 | 11:08 | Oxford City Centre | Map | XC01 |
| 9 | 4183 | 12:15 | Oxford City Centre | Map | XC01 |
| 12 | 4201 | 13:22 | Cowley | Map | XC01 |
| 12 | 4170 | 13:55 | Oxford City Centre | Map | XC01 |
| 13 | 4219 | 14:30 | Cowley | Map | XC01 |
| 13 | 4184 | 15:35 | Oxford City Centre | Map | XC01 |
| 10 | 4253 | 16:38 | Oxford City Centre | Map | XC01 |
| 9 | 17:45 | Oxford City Centre | |||
| 13 | 18:50 | Cowley | |||
| 8 | 23:15 | Barton | |||
| 8 | 23:35 | Oxford City Centre | |||
| N8 | 00:15⁺¹ | Barton | |||
| N8 | 00:28⁺¹ | Oxford City Centre | |||
| N8 | 01:00⁺¹ | Barton | |||
| N8 | 01:13⁺¹ | Oxford City Centre | |||
| N8 | 02:00⁺¹ | Barton | |||
| N8 | 02:13⁺¹ | Oxford City Centre | |||
| N1 | 02:50⁺¹ | Blackbird Leys | |||
Horspath Road