27867 GX13 AOM
- Livery
- Portsmouth 20
- Type
- ADL/TransBus Enviro300
| Route | Trip | To | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2015 | 07:12 | Anchorage Park | Map | PM353 |
| 21 | 2022 | 07:46 | Portsmouth | Map | PM353 |
| 21 | 2029 | 08:36 | Anchorage Park | Map | PM353 |
| 21 | 2036 | 09:16 | Portsmouth | Map | PM353 |
| 21 | 2043 | 10:00 | Anchorage Park | Map | PM353 |
| 21 | 2050 | 10:37 | Portsmouth | Map | PM353 |
| 21 | 2057 | 11:24 | Anchorage Park | Map | PM353 |
| 21 | 2064 | 12:01 | Portsmouth | Map | PM353 |
| 21 | 2071 | 12:48 | Anchorage Park | Map | PM353 |
| 21 | 2078 | 13:25 | Portsmouth | Map | PM353 |
| 21 | 2085 | 14:12 | Anchorage Park | Map | PM353 |
| 21 | 2100 | 15:43 | Portsmouth | Map | PM350 |
Portsmouth