48177 YJ74 DFZ
- Livery
- Stagecoach Local
- Type
- Optare Solo SR
- Features
- USB-A
| Route | Trip | To | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 101 | 07:40 | Newtake | Map | 7501 |
| 75 | 102 | 07:55 | Knowles Hill | Map | 7501 |
| 75 | 103 | 08:35 | Milber | Map | 7501 |
| 75 | 104 | 09:00 | Knowles Hill | Map | 7501 |
| 75 | 107 | 09:35 | Milber | Map | 7501 |
| 75 | 108 | 10:00 | Knowles Hill | Map | 7501 |
| 75 | 111 | 10:35 | Milber | Map | 7501 |
| 75 | 112 | 11:00 | Knowles Hill | Map | 7501 |
| 75 | 115 | 11:35 | Milber | Map | 7501 |
| 75 | 116 | 12:00 | Knowles Hill | Map | 7501 |
| 75 | 12:35 | Milber | |||
| 75 | 13:00 | Knowles Hill | |||
| 75 | 13:35 | Milber | |||
| 75 | 14:00 | Knowles Hill | |||
| 75 | 14:35 | Newtake | |||
| 75 | 15:00 | Knowles Hill | |||
| 75 | 15:30 | Newtake | |||
| 75 | 16:05 | Newton Abbot | |||
| 75 | 16:45 | Newtake | |||
| 75 | 17:10 | Knowles Hill | |||
| 75 | 17:35 | Newtake | |||
| 75 | 18:10 | Newton Abbot | |||
Exeter Matford