14 Queen Square Bus Station - Kirkby Bus Station
A bus service operated by Stagecoach Merseyside and South Lancashire
Willow Way (Croxteth)
Thursday 30 April – Friday 1 May 2026
Willow Way will be closed, at East Lancashire Road, on Thursday 30 April 2026 for approximately 1 night, from 2000 to 0600 the next day.
Service 14
From Liverpool will travel as normal to Storrington Avenue, then via Stonebridge Lane to East Lancashire Road, then continue via East Lancashire Road and terminate service at the bus stop adjacent to Gillmoss Bus Depot (omitting Altcross Road, Moss Way, Middle Way and Willow Way).
This service will call at the stop on Storrington Avenue, near Waterstone Close.
From Croxteth will commence from East Lancashire Road, adjacent to Willow Way, then travel via East Lancashire Road, Stonebridge Lane to Storrington Avenue, then as normal route to Liverpool (omitting Callestock Close, Petherick Road, Willow Way, Middle Way, Moss Way and Altcross Road).
This service will call at the stops on East Lancashire Road, near Willow Way; and Storrington Avenue, near Stonebridge Lane.
Storrington Avenue (Croxteth)
09:30 – 14:30, Friday 1 May 2026
Storrington Avenue will be closed Westbound, between Stonebridge Lane and Willowmeade, on Friday 1 May 2026 from 0930 to 1430.
Services 14 and 14A
From Croxteth and Kirkby will travel as normal to Altcross Road, then via Stonebridge Lane, East Lancashire Road, Lower House Lane to Utting Avenue East, then as normal routes to Liverpool (omitting Storrington Avenue).
These services will call at the stops on Altcross Road, near Sceptre Road; and Utting Avenue East, near Carsington Road.
merseytravel.gov.uk/travel-updates/storrington-avenue-(croxteth)
- Timetable
- Map (tracking 4 buses)
- Vehicles
Queen Square Bus Station - Kirkby Bus Station
| Liverpool Queen Square Bus Station (Stand 5) | 06:51 | 07:40 | 08:08 | 08:35 | 08:48 | 09:12 | 09:24 | 09:49 | 10:01 | 10:25 | 10:37 | 11:01 | 11:13 | 11:37 | 11:49 | 12:13 | 12:25 | 12:49 | 13:01 | 13:25 | 13:37 | 14:01 | 14:13 | 14:36 | 14:50 | 15:14 | 15:26 | 15:50 | 16:01 | 16:26 | 16:38 | 17:02 | 17:50 | 18:30 | 19:07 | 20:07 | 21:07 | 22:07 | 23:07 | 23:37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liverpool Greek Street (Stop C) | 06:55 | 07:44 | 08:12 | 08:39 | 08:52 | 09:16 | 09:28 | 09:53 | 10:05 | 10:29 | 10:41 | 11:05 | 11:17 | 11:41 | 11:53 | 12:18 | 12:30 | 12:54 | 13:06 | 13:30 | 13:42 | 14:06 | 14:18 | 14:41 | 14:55 | 15:19 | 15:31 | 15:55 | 16:06 | 16:32 | 16:43 | 17:08 | 17:55 | 18:34 | 19:11 | 20:11 | 21:11 | 22:11 | 23:11 | 23:41 |
| Royal Liverpool University Hospital (Stop G) | 06:56 | 07:46 | 08:14 | 08:41 | 08:54 | 09:18 | 09:30 | 09:55 | 10:07 | 10:31 | 10:43 | 11:07 | 11:19 | 11:43 | 11:55 | 12:20 | 12:32 | 12:56 | 13:08 | 13:32 | 13:44 | 14:08 | 14:20 | 14:43 | 14:57 | 15:21 | 15:33 | 15:57 | 16:08 | 16:34 | 16:45 | 17:10 | 17:57 | 18:36 | 19:13 | 20:13 | 21:13 | 22:13 | 23:13 | 23:43 |
| Liverpool Shaw Street (Stop A) | 06:58 | 07:48 | 08:16 | 08:43 | 08:56 | 09:20 | 09:32 | 09:57 | 10:09 | 10:33 | 10:45 | 11:09 | 11:21 | 11:45 | 11:57 | 12:22 | 12:34 | 12:58 | 13:10 | 13:34 | 13:46 | 14:10 | 14:22 | 14:45 | 14:59 | 15:23 | 15:35 | 15:59 | 16:10 | 16:37 | 16:48 | 17:13 | 18:00 | 18:38 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | 22:15 | 23:15 | 23:45 |
| Everton, adj Brunswick Road | 07:00 | 07:50 | 08:18 | 08:45 | 08:58 | 09:22 | 09:34 | 09:59 | 10:11 | 10:35 | 10:47 | 11:12 | 11:24 | 11:48 | 12:00 | 12:25 | 12:37 | 13:01 | 13:13 | 13:37 | 13:49 | 14:13 | 14:25 | 14:48 | 15:02 | 15:26 | 15:38 | 16:02 | 16:13 | 16:40 | 16:51 | 17:17 | 18:03 | 18:40 | 19:17 | 20:17 | 21:17 | 22:17 | 23:17 | 23:47 |
| Everton, adj Plumpton Street | 07:01 | 07:51 | 08:19 | 08:46 | 08:59 | 09:23 | 09:35 | 10:00 | 10:12 | 10:36 | 10:48 | 11:13 | 11:25 | 11:49 | 12:01 | 12:26 | 12:38 | 13:02 | 13:14 | 13:38 | 13:50 | 14:14 | 14:26 | 14:49 | 15:03 | 15:27 | 15:39 | 16:03 | 16:14 | 16:41 | 16:52 | 17:18 | 18:04 | 18:41 | 19:18 | 20:18 | 21:18 | 22:18 | 23:18 | 23:48 |
| Everton, opp Lloyd Close | 07:02 | 07:52 | 08:20 | 08:47 | 09:00 | 09:24 | 09:36 | 10:01 | 10:13 | 10:37 | 10:49 | 11:14 | 11:26 | 11:50 | 12:02 | 12:27 | 12:39 | 13:03 | 13:15 | 13:39 | 13:51 | 14:15 | 14:27 | 14:50 | 15:04 | 15:28 | 15:40 | 16:04 | 16:15 | 16:42 | 16:53 | 17:19 | 18:05 | 18:42 | 19:19 | 20:19 | 21:19 | 22:19 | 23:19 | 23:49 |
| Everton, adj Lance Close | 07:03 | 07:53 | 08:21 | 08:48 | 09:01 | 09:25 | 09:37 | 10:02 | 10:14 | 10:38 | 10:50 | 11:15 | 11:27 | 11:51 | 12:03 | 12:28 | 12:40 | 13:04 | 13:16 | 13:40 | 13:52 | 14:16 | 14:28 | 14:51 | 15:05 | 15:29 | 15:41 | 16:05 | 16:17 | 16:44 | 16:54 | 17:20 | 18:06 | 18:43 | 19:20 | 20:20 | 21:20 | 22:20 | 23:20 | 23:50 |
| Anfield, adj Faraday Street | 07:04 | 07:54 | 08:22 | 08:49 | 09:02 | 09:26 | 09:38 | 10:04 | 10:16 | 10:40 | 10:52 | 11:16 | 11:28 | 11:52 | 12:04 | 12:29 | 12:41 | 13:05 | 13:17 | 13:41 | 13:53 | 14:18 | 14:30 | 14:53 | 15:07 | 15:31 | 15:43 | 16:07 | 16:18 | 16:45 | 16:56 | 17:21 | 18:07 | 18:44 | 19:21 | 20:21 | 21:21 | 22:21 | 23:21 | 23:51 |
| Anfield, adj Grasmere Street | 07:05 | 07:55 | 08:23 | 08:50 | 09:03 | 09:27 | 09:39 | 10:05 | 10:17 | 10:41 | 10:53 | 11:17 | 11:29 | 11:53 | 12:05 | 12:30 | 12:42 | 13:06 | 13:18 | 13:42 | 13:54 | 14:19 | 14:31 | 14:54 | 15:08 | 15:32 | 15:44 | 16:08 | 16:19 | 16:46 | 16:57 | 17:22 | 18:08 | 18:45 | 19:22 | 20:22 | 21:22 | 22:22 | 23:22 | 23:52 |
| Cabbage Hall, adj St Andrew Road | 07:06 | 07:56 | 08:24 | 08:51 | 09:04 | 09:28 | 09:40 | 10:06 | 10:18 | 10:42 | 10:54 | 11:18 | 11:30 | 11:54 | 12:06 | 12:31 | 12:43 | 13:07 | 13:19 | 13:43 | 13:55 | 14:20 | 14:32 | 14:55 | 15:09 | 15:33 | 15:45 | 16:09 | 16:20 | 16:47 | 16:58 | 17:23 | 18:09 | 18:46 | 19:23 | 20:23 | 21:23 | 22:23 | 23:22 | 23:52 |
| Cabbage Hall, adj Abbey Road | 07:07 | 07:57 | 08:25 | 08:52 | 09:05 | 09:29 | 09:41 | 10:07 | 10:19 | 10:43 | 10:55 | 11:19 | 11:31 | 11:55 | 12:07 | 12:32 | 12:44 | 13:08 | 13:20 | 13:44 | 13:56 | 14:21 | 14:33 | 14:56 | 15:10 | 15:34 | 15:46 | 16:10 | 16:22 | 16:49 | 16:59 | 17:24 | 18:10 | 18:47 | 19:24 | 20:24 | 21:24 | 22:24 | 23:23 | 23:53 |
| Tuebrook, adj Vicar Road | 07:09 | 07:59 | 08:27 | 08:54 | 09:07 | 09:31 | 09:43 | 10:08 | 10:20 | 10:44 | 10:56 | 11:21 | 11:33 | 11:57 | 12:09 | 12:34 | 12:46 | 13:10 | 13:22 | 13:46 | 13:58 | 14:22 | 14:34 | 14:57 | 15:11 | 15:35 | 15:47 | 16:11 | 16:23 | 16:50 | 17:00 | 17:26 | 18:11 | 18:48 | 19:25 | 20:25 | 21:25 | 22:25 | 23:24 | 23:54 |
| Tuebrook, adj Pinehurst Avenue | 07:10 | 08:00 | 08:28 | 08:55 | 09:08 | 09:32 | 09:44 | 10:09 | 10:21 | 10:45 | 10:57 | 11:22 | 11:34 | 11:58 | 12:10 | 12:35 | 12:47 | 13:11 | 13:23 | 13:47 | 13:59 | 14:23 | 14:35 | 14:58 | 15:12 | 15:36 | 15:48 | 16:12 | 16:24 | 16:51 | 17:01 | 17:27 | 18:12 | 18:49 | 19:26 | 20:26 | 21:26 | 22:26 | 23:25 | 23:55 |
| Clubmoor, adj Richard Kelly Drive | 07:10 | 08:00 | 08:28 | 08:55 | 09:08 | 09:32 | 09:44 | 10:10 | 10:22 | 10:46 | 10:58 | 11:22 | 11:34 | 11:58 | 12:10 | 12:35 | 12:47 | 13:11 | 13:23 | 13:47 | 13:59 | 14:24 | 14:36 | 14:59 | 15:13 | 15:37 | 15:49 | 16:13 | 16:25 | 16:52 | 17:02 | 17:27 | 18:13 | 18:50 | 19:27 | 20:27 | 21:27 | 22:27 | 23:26 | 23:56 |
| Clubmoor, adj Cherry Lane | 07:11 | 08:01 | 08:29 | 08:56 | 09:09 | 09:33 | 09:45 | 10:11 | 10:23 | 10:47 | 10:59 | 11:23 | 11:35 | 11:59 | 12:11 | 12:36 | 12:48 | 13:12 | 13:24 | 13:48 | 14:00 | 14:25 | 14:37 | 15:00 | 15:14 | 15:38 | 15:50 | 16:14 | 16:26 | 16:53 | 17:03 | 17:28 | 18:14 | 18:51 | 19:28 | 20:28 | 21:28 | 22:28 | 23:27 | 23:57 |
| Clubmoor, adj Sandyville Road | 07:13 | 08:03 | 08:31 | 08:58 | 09:11 | 09:35 | 09:47 | 10:13 | 10:25 | 10:49 | 11:01 | 11:25 | 11:37 | 12:01 | 12:13 | 12:38 | 12:50 | 13:14 | 13:26 | 13:50 | 14:02 | 14:27 | 14:39 | 15:02 | 15:16 | 15:40 | 15:52 | 16:16 | 16:27 | 16:54 | 17:05 | 17:30 | 18:15 | 18:52 | 19:29 | 20:29 | 21:29 | 22:29 | 23:28 | 23:58 |
| Clubmoor, adj Broad Lane | 07:14 | 08:04 | 08:32 | 08:59 | 09:12 | 09:36 | 09:48 | 10:14 | 10:26 | 10:50 | 11:02 | 11:26 | 11:38 | 12:02 | 12:14 | 12:39 | 12:51 | 13:15 | 13:27 | 13:51 | 14:03 | 14:28 | 14:40 | 15:03 | 15:17 | 15:41 | 15:53 | 16:17 | 16:29 | 16:56 | 17:06 | 17:31 | 18:16 | 18:53 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:29 | 23:59 |
| Norris Green, adj Townsend Avenue | 07:15 | 08:05 | 08:33 | 09:00 | 09:13 | 09:37 | 09:49 | 10:15 | 10:27 | 10:51 | 11:03 | 11:27 | 11:39 | 12:03 | 12:15 | 12:40 | 12:52 | 13:16 | 13:28 | 13:52 | 14:04 | 14:29 | 14:41 | 15:04 | 15:18 | 15:42 | 15:54 | 16:18 | 16:30 | 16:57 | 17:07 | 17:32 | 18:17 | 18:54 | 19:31 | 20:31 | 21:31 | 22:31 | 23:30 | 00:00⁺¹ |
| Norris Green, adj Parthenon Drive | 07:15 | 08:05 | 08:33 | 09:00 | 09:13 | 09:37 | 09:50 | 10:15 | 10:28 | 10:51 | 11:03 | 11:27 | 11:39 | 12:03 | 12:15 | 12:40 | 12:52 | 13:16 | 13:29 | 13:52 | 14:05 | 14:30 | 14:42 | 15:05 | 15:19 | 15:43 | 15:55 | 16:19 | 16:31 | 16:58 | 17:08 | 17:33 | 18:17 | 18:54 | 19:31 | 20:31 | 21:31 | 22:31 | 23:30 | 00:00⁺¹ |
| Norris Green, adj Sedgemoor Road | 07:16 | 08:06 | 08:35 | 09:02 | 09:14 | 09:38 | 09:51 | 10:17 | 10:29 | 10:53 | 11:05 | 11:29 | 11:41 | 12:05 | 12:17 | 12:42 | 12:54 | 13:18 | 13:30 | 13:54 | 14:06 | 14:31 | 14:43 | 15:06 | 15:20 | 15:44 | 15:56 | 16:20 | 16:32 | 16:59 | 17:09 | 17:34 | 18:19 | 18:56 | 19:32 | 20:32 | 21:32 | 22:32 | 23:31 | 00:01⁺¹ |
| Norris Green, adj Scargreen Avenue | 07:17 | 08:07 | 08:35 | 09:02 | 09:15 | 09:39 | 09:52 | 10:17 | 10:30 | 10:53 | 11:05 | 11:29 | 11:41 | 12:05 | 12:17 | 12:42 | 12:54 | 13:18 | 13:31 | 13:54 | 14:07 | 14:33 | 14:44 | 15:08 | 15:21 | 15:45 | 15:57 | 16:21 | 16:34 | 17:01 | 17:10 | 17:36 | 18:19 | 18:56 | 19:33 | 20:33 | 21:33 | 22:33 | 23:32 | 00:02⁺¹ |
| Norris Green, adj Cottesbrook Road | 07:18 | 08:08 | 08:37 | 09:04 | 09:16 | 09:40 | 09:53 | 10:19 | 10:31 | 10:55 | 11:07 | 11:31 | 11:43 | 12:07 | 12:19 | 12:44 | 12:56 | 13:20 | 13:33 | 13:56 | 14:09 | 14:34 | 14:45 | 15:09 | 15:22 | 15:46 | 15:58 | 16:22 | 16:35 | 17:02 | 17:11 | 17:37 | 18:21 | 18:58 | 19:34 | 20:34 | 21:34 | 22:34 | 23:33 | 00:03⁺¹ |
| Dog and Gun, adj Oakgate Close | 07:20 | 08:09 | 08:38 | 09:05 | 09:17 | 09:41 | 09:55 | 10:20 | 10:32 | 10:56 | 11:08 | 11:32 | 11:44 | 12:08 | 12:20 | 12:45 | 12:57 | 13:21 | 13:34 | 13:57 | 14:10 | 14:36 | 14:46 | 15:11 | 15:23 | 15:47 | 15:59 | 16:23 | 16:37 | 17:04 | 17:12 | 17:39 | 18:22 | 18:59 | 19:35 | 20:35 | 21:35 | 22:35 | 23:34 | 00:04⁺¹ |
| Dog and Gun, adj Waterstone Close | 07:21 | 08:11 | 08:38 | 09:05 | 09:18 | 09:42 | 09:55 | 10:20 | 10:33 | 10:56 | 11:08 | 11:32 | 11:44 | 12:08 | 12:20 | 12:45 | 12:57 | 13:21 | 13:35 | 13:57 | 14:11 | 14:37 | 14:47 | 15:12 | 15:24 | 15:48 | 16:00 | 16:24 | 16:38 | 17:05 | 17:13 | 17:40 | 18:22 | 18:59 | 19:36 | 20:36 | 21:36 | 22:36 | 23:35 | 00:05⁺¹ |
| Dog and Gun, adj Standard Road | 07:21 | 08:11 | 08:39 | 09:06 | 09:18 | 09:42 | 09:56 | 10:21 | 10:34 | 10:57 | 11:09 | 11:33 | 11:45 | 12:09 | 12:21 | 12:46 | 12:58 | 13:22 | 13:36 | 13:58 | 14:12 | 14:38 | 14:48 | 15:13 | 15:25 | 15:49 | 16:01 | 16:25 | 16:39 | 17:06 | 17:14 | 17:41 | 18:23 | 19:00 | 19:36 | 20:36 | 21:36 | 22:36 | 23:35 | 00:05⁺¹ |
| Dog and Gun, adj Unicorn Road | 07:22 | 08:12 | 08:40 | 09:07 | 09:19 | 09:43 | 09:57 | 10:22 | 10:35 | 10:58 | 11:10 | 11:34 | 11:46 | 12:10 | 12:22 | 12:47 | 12:59 | 13:23 | 13:37 | 13:59 | 14:13 | 14:39 | 14:49 | 15:14 | 15:26 | 15:50 | 16:02 | 16:26 | 16:40 | 17:07 | 17:15 | 17:42 | 18:24 | 19:01 | 19:37 | 20:37 | 21:37 | 22:37 | 23:36 | 00:06⁺¹ |
| Croxteth, opp Cubert Road | 07:23 | 08:13 | 08:40 | 09:07 | 09:20 | 09:44 | 09:58 | 10:22 | 10:35 | 10:58 | 11:10 | 11:34 | 11:46 | 12:10 | 12:22 | 12:47 | 12:59 | 13:23 | 13:38 | 13:59 | 14:14 | 14:39 | 14:49 | 15:14 | 15:26 | 15:50 | 16:02 | 16:26 | 16:40 | 17:07 | 17:15 | 17:42 | 18:24 | 19:01 | 19:38 | 20:38 | 21:38 | 22:38 | 23:37 | 00:07⁺¹ |
| Croxteth, adj Mullion Road | 07:23 | 08:13 | 08:41 | 09:08 | 09:20 | 09:44 | 09:59 | 10:23 | 10:36 | 10:59 | 11:11 | 11:35 | 11:47 | 12:11 | 12:23 | 12:48 | 13:00 | 13:24 | 13:39 | 14:00 | 14:15 | 14:41 | 14:50 | 15:16 | 15:27 | 15:51 | 16:03 | 16:27 | 16:42 | 17:09 | 17:16 | 17:44 | 18:25 | 19:02 | 19:38 | 20:38 | 21:38 | 22:38 | 23:37 | 00:07⁺¹ |
| Croxteth, adj Newlyn Road | 07:24 | 08:14 | 08:42 | 09:09 | 09:21 | 09:45 | 10:00 | 10:24 | 10:37 | 11:00 | 11:12 | 11:36 | 11:48 | 12:12 | 12:24 | 12:49 | 13:01 | 13:25 | 13:40 | 14:01 | 14:16 | 14:42 | 14:51 | 15:17 | 15:28 | 15:52 | 16:04 | 16:28 | 16:43 | 17:10 | 17:17 | 17:45 | 18:26 | 19:03 | 19:39 | 20:39 | 21:39 | 22:39 | 23:38 | 00:08⁺¹ |
| Gillmoss, adj Petherick Road | 07:25 | 08:15 | 08:43 | 09:10 | 09:22 | 09:46 | 10:01 | 10:25 | 10:38 | 11:01 | 11:13 | 11:37 | 11:49 | 12:13 | 12:25 | 12:50 | 13:02 | 13:26 | 13:41 | 14:02 | 14:17 | 14:43 | 14:52 | 15:18 | 15:29 | 15:53 | 16:05 | 16:29 | 16:44 | 17:11 | 17:18 | 17:46 | 18:27 | 19:04 | 19:40 | 20:40 | 21:40 | 22:40 | 23:39 | 00:09⁺¹ |
Tower Hill Moorfield - Lord St
| Gillmoss, adj Willow Way | 06:22 | 06:44 | 07:45 | 08:22 | 08:50 | 09:17 | 09:30 | 09:55 | 10:08 | 10:32 | 10:44 | 11:08 | 11:20 | 11:44 | 11:56 | 12:22 | 12:35 | 12:59 | 13:11 | 13:35 | 13:47 | 14:11 | 14:23 | 14:47 | 15:00 | 15:24 | 15:35 | 15:59 | 16:11 | 16:36 | 16:47 | 17:12 | 17:24 | 17:47 | 20:15 | 21:15 | 22:15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Croxteth, adj Tintagel Road | 06:24 | 06:46 | 07:47 | 08:24 | 08:52 | 09:19 | 09:32 | 09:57 | 10:10 | 10:34 | 10:46 | 11:10 | 11:22 | 11:46 | 11:58 | 12:24 | 12:37 | 13:01 | 13:13 | 13:37 | 13:49 | 14:13 | 14:25 | 14:49 | 15:02 | 15:26 | 15:37 | 16:00 | 16:13 | 16:37 | 16:48 | 17:13 | 17:25 | 17:48 | 20:16 | 21:16 | 22:16 |
| Croxteth, adj Trispen Road | 06:25 | 06:47 | 07:48 | 08:24 | 08:53 | 09:20 | 09:33 | 09:58 | 10:11 | 10:35 | 10:47 | 11:11 | 11:23 | 11:47 | 11:59 | 12:25 | 12:38 | 13:02 | 13:14 | 13:38 | 13:50 | 14:14 | 14:26 | 14:50 | 15:03 | 15:27 | 15:38 | 16:01 | 16:14 | 16:38 | 16:49 | 17:14 | 17:26 | 17:49 | 20:17 | 21:17 | 22:17 |
| Croxteth, adj Cubert Road | 06:25 | 06:47 | 07:48 | 08:24 | 08:53 | 09:20 | 09:33 | 09:58 | 10:11 | 10:35 | 10:47 | 11:11 | 11:23 | 11:47 | 11:59 | 12:25 | 12:38 | 13:02 | 13:14 | 13:38 | 13:50 | 14:14 | 14:26 | 14:50 | 15:03 | 15:27 | 15:38 | 16:02 | 16:14 | 16:39 | 16:50 | 17:15 | 17:27 | 17:50 | 20:18 | 21:17 | 22:17 |
| Dog and Gun, adj Sceptre Road | 06:26 | 06:48 | 07:49 | 08:25 | 08:54 | 09:21 | 09:34 | 09:59 | 10:12 | 10:36 | 10:48 | 11:12 | 11:24 | 11:48 | 12:00 | 12:26 | 12:39 | 13:03 | 13:15 | 13:39 | 13:51 | 14:15 | 14:27 | 14:51 | 15:04 | 15:28 | 15:39 | 16:03 | 16:15 | 16:40 | 16:51 | 17:16 | 17:28 | 17:51 | 20:18 | 21:18 | 22:18 |
| Dog and Gun, adj Stonebridge Lane | 06:27 | 06:49 | 07:50 | 08:27 | 08:56 | 09:23 | 09:36 | 10:01 | 10:14 | 10:38 | 10:50 | 11:14 | 11:26 | 11:50 | 12:02 | 12:28 | 12:41 | 13:05 | 13:17 | 13:41 | 13:53 | 14:17 | 14:29 | 14:52 | 15:05 | 15:29 | 15:40 | 16:04 | 16:16 | 16:41 | 16:52 | 17:17 | 17:29 | 17:52 | 20:19 | 21:19 | 22:19 |
| Dog and Gun, adj Worrow Road | 06:28 | 06:50 | 07:51 | 08:28 | 08:57 | 09:24 | 09:37 | 10:02 | 10:15 | 10:39 | 10:51 | 11:15 | 11:27 | 11:51 | 12:03 | 12:29 | 12:42 | 13:06 | 13:18 | 13:42 | 13:54 | 14:18 | 14:30 | 14:53 | 15:06 | 15:30 | 15:41 | 16:05 | 16:17 | 16:42 | 16:53 | 17:18 | 17:30 | 17:53 | 20:20 | 21:20 | 22:20 |
| Norris Green, adj Carsington Road | 06:30 | 06:52 | 07:54 | 08:28 | 08:58 | 09:25 | 09:38 | 10:03 | 10:16 | 10:40 | 10:52 | 11:16 | 11:28 | 11:52 | 12:04 | 12:30 | 12:43 | 13:07 | 13:19 | 13:43 | 13:55 | 14:19 | 14:31 | 14:55 | 15:08 | 15:32 | 15:43 | 16:06 | 16:19 | 16:43 | 16:54 | 17:19 | 17:31 | 17:54 | 20:22 | 21:21 | 22:21 |
| Norris Green, adj Stalisfield Avenue | 06:31 | 06:53 | 07:55 | 08:30 | 09:00 | 09:27 | 09:40 | 10:05 | 10:18 | 10:42 | 10:54 | 11:18 | 11:30 | 11:54 | 12:06 | 12:32 | 12:45 | 13:09 | 13:21 | 13:45 | 13:57 | 14:21 | 14:33 | 14:56 | 15:09 | 15:33 | 15:44 | 16:08 | 16:20 | 16:45 | 16:56 | 17:21 | 17:33 | 17:56 | 20:23 | 21:22 | 22:22 |
| Norris Green, adj Lewisham Road | 06:32 | 06:54 | 07:56 | 08:31 | 09:01 | 09:28 | 09:41 | 10:06 | 10:19 | 10:43 | 10:55 | 11:19 | 11:31 | 11:55 | 12:07 | 12:33 | 12:46 | 13:10 | 13:22 | 13:46 | 13:58 | 14:22 | 14:34 | 14:57 | 15:10 | 15:34 | 15:45 | 16:09 | 16:21 | 16:46 | 16:57 | 17:22 | 17:34 | 17:57 | 20:24 | 21:23 | 22:23 |
| Norris Green, adj Lorenzo Drive | 06:34 | 06:56 | 07:58 | 08:32 | 09:03 | 09:30 | 09:43 | 10:08 | 10:21 | 10:45 | 10:57 | 11:21 | 11:33 | 11:57 | 12:09 | 12:35 | 12:48 | 13:12 | 13:24 | 13:48 | 14:00 | 14:24 | 14:36 | 14:59 | 15:12 | 15:36 | 15:47 | 16:10 | 16:23 | 16:47 | 16:58 | 17:23 | 17:35 | 17:58 | 20:25 | 21:24 | 22:24 |
| Norris Green, adj Back Broadway | 06:34 | 06:56 | 07:58 | 08:32 | 09:03 | 09:30 | 09:43 | 10:08 | 10:21 | 10:45 | 10:57 | 11:21 | 11:33 | 11:57 | 12:09 | 12:35 | 12:48 | 13:12 | 13:24 | 13:48 | 14:00 | 14:24 | 14:36 | 14:59 | 15:12 | 15:36 | 15:47 | 16:10 | 16:23 | 16:47 | 16:58 | 17:23 | 17:35 | 17:58 | 20:25 | 21:24 | 22:24 |
| Clubmoor, adj Utting Avenue East | 06:35 | 06:57 | 07:59 | 08:33 | 09:04 | 09:31 | 09:44 | 10:09 | 10:22 | 10:46 | 10:58 | 11:22 | 11:34 | 11:58 | 12:10 | 12:36 | 12:49 | 13:13 | 13:25 | 13:49 | 14:01 | 14:25 | 14:37 | 15:00 | 15:13 | 15:37 | 15:48 | 16:11 | 16:24 | 16:48 | 16:59 | 17:24 | 17:36 | 17:59 | 20:26 | 21:25 | 22:25 |
| Clubmoor, adj Queens Drive | 06:36 | 06:58 | 08:00 | 08:35 | 09:06 | 09:33 | 09:46 | 10:11 | 10:24 | 10:48 | 11:00 | 11:24 | 11:36 | 12:00 | 12:12 | 12:38 | 12:51 | 13:15 | 13:27 | 13:51 | 14:03 | 14:27 | 14:39 | 15:02 | 15:15 | 15:39 | 15:50 | 16:13 | 16:26 | 16:50 | 17:01 | 17:26 | 17:37 | 18:00 | 20:27 | 21:26 | 22:26 |
| Clubmoor, adj Maiden Lane | 06:38 | 07:00 | 08:03 | 08:37 | 09:08 | 09:35 | 09:48 | 10:12 | 10:25 | 10:49 | 11:01 | 11:25 | 11:37 | 12:01 | 12:13 | 12:39 | 12:52 | 13:16 | 13:28 | 13:52 | 14:04 | 14:28 | 14:40 | 15:03 | 15:16 | 15:40 | 15:51 | 16:14 | 16:27 | 16:51 | 17:02 | 17:27 | 17:39 | 18:02 | 20:29 | 21:28 | 22:28 |
| Tuebrook, opp Pinehurst Avenue | 06:39 | 07:01 | 08:05 | 08:39 | 09:10 | 09:36 | 09:49 | 10:14 | 10:26 | 10:50 | 11:02 | 11:26 | 11:38 | 12:02 | 12:14 | 12:40 | 12:53 | 13:17 | 13:29 | 13:53 | 14:05 | 14:29 | 14:41 | 15:04 | 15:17 | 15:41 | 15:52 | 16:15 | 16:28 | 16:52 | 17:03 | 17:28 | 17:40 | 18:03 | 20:30 | 21:29 | 22:29 |
| Tuebrook, opp Vicar Road | 06:40 | 07:02 | 08:06 | 08:40 | 09:11 | 09:37 | 09:50 | 10:15 | 10:28 | 10:52 | 11:04 | 11:28 | 11:40 | 12:04 | 12:16 | 12:42 | 12:55 | 13:19 | 13:31 | 13:55 | 14:07 | 14:31 | 14:43 | 15:06 | 15:19 | 15:43 | 15:54 | 16:17 | 16:30 | 16:54 | 17:04 | 17:30 | 17:41 | 18:04 | 20:31 | 21:30 | 22:30 |
| Cabbage Hall, adj Lower Breck Road | 06:41 | 07:03 | 08:07 | 08:42 | 09:13 | 09:39 | 09:52 | 10:17 | 10:29 | 10:53 | 11:05 | 11:29 | 11:41 | 12:05 | 12:17 | 12:43 | 12:56 | 13:20 | 13:32 | 13:56 | 14:08 | 14:32 | 14:44 | 15:07 | 15:20 | 15:44 | 15:55 | 16:18 | 16:31 | 16:55 | 17:06 | 17:31 | 17:42 | 18:05 | 20:32 | 21:31 | 22:31 |
| Belmont Road, adj Sedley Street | 06:42 | 07:04 | 08:09 | 08:43 | 09:14 | 09:40 | 09:53 | 10:18 | 10:30 | 10:54 | 11:06 | 11:30 | 11:42 | 12:06 | 12:18 | 12:44 | 12:57 | 13:21 | 13:33 | 13:57 | 14:09 | 14:33 | 14:45 | 15:08 | 15:21 | 15:45 | 15:56 | 16:19 | 16:32 | 16:56 | 17:07 | 17:32 | 17:43 | 18:06 | 20:33 | 21:32 | 22:32 |
