14 Queen Square Bus Station - Kirkby Bus Station
A bus service operated by Stagecoach Merseyside and South Lancashire
Townsend Avenue (Clubmoor)
09:30 – 14:30, Thursday 21 May 2026
Townsend Avenue will be closed Westbound, between Queens Drive and Larkhill Lane, on Thursday 21 May 2026, from 0930 to 1430.
Services 14 and 14A
From Croxteth and Kirkby will travel as normal to Townsend Avenue, then via Queens Drive, Utting Avenue, Priory Road to Breck Road, then as normal routes to Liverpool (omitting a section of Townsend Avenue and Townsend Lane).
These services will call at the stops on Townsend Avenue, near Queens Drive; and Breck Road, near Lower Breck Road.
merseytravel.gov.uk/travel-updates/townsend-avenue-(clubmoor)
- Timetable
- Map (tracking 10 buses)
- Vehicles
Queen Square Bus Station - Kirkby Bus Station
| Liverpool Queen Square Bus Station (Stand 5) | 05:30 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:07 | 20:07 | 21:07 | 22:07 | 23:07 | 23:37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liverpool Greek Street (Stop C) | 05:32 | 07:48 | 08:19 | 08:49 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:19 | 18:49 | 19:11 | 20:11 | 21:11 | 22:11 | 23:11 | 23:41 |
| Royal Liverpool University Hospital (Stop G) | 05:33 | 07:49 | 08:20 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:21 | 18:51 | 19:13 | 20:13 | 21:13 | 22:13 | 23:13 | 23:43 |
| Liverpool Shaw Street (Stop A) | 05:35 | 07:50 | 08:22 | 08:52 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:25 | 17:54 | 18:23 | 18:53 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | 22:15 | 23:15 | 23:45 |
| Everton, adj Brunswick Road | 05:36 | 07:52 | 08:24 | 08:54 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:55 | 12:25 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:28 | 17:57 | 18:25 | 18:55 | 19:17 | 20:17 | 21:17 | 22:17 | 23:17 | 23:47 |
| Everton, adj Plumpton Street | 05:37 | 07:53 | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:56 | 12:26 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:29 | 17:58 | 18:26 | 18:56 | 19:18 | 20:18 | 21:18 | 22:18 | 23:18 | 23:48 |
| Everton, opp Lloyd Close | 05:38 | 07:54 | 08:26 | 08:56 | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:57 | 12:27 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:30 | 17:59 | 18:27 | 18:57 | 19:19 | 20:19 | 21:19 | 22:19 | 23:19 | 23:49 |
| Everton, adj Lance Close | 05:39 | 07:55 | 08:27 | 08:57 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:58 | 12:28 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:31 | 18:00 | 18:28 | 18:58 | 19:20 | 20:20 | 21:20 | 22:20 | 23:20 | 23:50 |
| Anfield, adj Faraday Street | 05:40 | 07:57 | 08:28 | 08:58 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 12:00 | 12:30 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:32 | 18:01 | 18:29 | 18:59 | 19:21 | 20:21 | 21:21 | 22:21 | 23:21 | 23:51 |
| Anfield, adj Grasmere Street | 05:41 | 07:58 | 08:29 | 08:59 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 12:01 | 12:31 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:33 | 18:02 | 18:30 | 19:00 | 19:22 | 20:22 | 21:22 | 22:22 | 23:22 | 23:52 |
| Cabbage Hall, adj St Andrew Road | 05:42 | 07:59 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:02 | 12:32 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:34 | 18:03 | 18:31 | 19:01 | 19:23 | 20:23 | 21:23 | 22:22 | 23:22 | 23:52 |
| Cabbage Hall, adj Abbey Road | 05:43 | 08:00 | 08:31 | 09:01 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:03 | 12:33 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:35 | 18:04 | 18:32 | 19:02 | 19:24 | 20:24 | 21:24 | 22:23 | 23:23 | 23:53 |
| Tuebrook, adj Vicar Road | 05:44 | 08:01 | 08:33 | 09:03 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:04 | 12:34 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:37 | 18:05 | 18:33 | 19:03 | 19:25 | 20:25 | 21:25 | 22:24 | 23:24 | 23:54 |
| Tuebrook, adj Pinehurst Avenue | 05:45 | 08:02 | 08:34 | 09:04 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:05 | 12:35 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:38 | 18:06 | 18:34 | 19:04 | 19:26 | 20:26 | 21:26 | 22:25 | 23:25 | 23:55 |
| Clubmoor, adj Richard Kelly Drive | 05:46 | 08:03 | 08:34 | 09:04 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:06 | 12:36 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:38 | 18:07 | 18:35 | 19:05 | 19:27 | 20:27 | 21:27 | 22:26 | 23:26 | 23:56 |
| Clubmoor, adj Cherry Lane | 05:47 | 08:04 | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:07 | 12:37 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:39 | 18:08 | 18:36 | 19:06 | 19:28 | 20:28 | 21:28 | 22:27 | 23:27 | 23:57 |
| Clubmoor, adj Sandyville Road | 05:48 | 08:06 | 08:37 | 09:07 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:09 | 12:39 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:41 | 18:09 | 18:37 | 19:07 | 19:29 | 20:29 | 21:29 | 22:28 | 23:28 | 23:58 |
| Clubmoor, adj Broad Lane | 05:49 | 08:07 | 08:38 | 09:08 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:10 | 12:40 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:42 | 18:10 | 18:38 | 19:08 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:29 | 23:29 | 23:59 |
| Norris Green, adj Townsend Avenue | 05:50 | 08:08 | 08:39 | 09:09 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:11 | 12:41 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:43 | 18:11 | 18:39 | 19:09 | 19:31 | 20:31 | 21:31 | 22:30 | 23:30 | 00:00⁺¹ |
| Norris Green, adj Parthenon Drive | 05:50 | 08:08 | 08:39 | 09:09 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:11 | 12:41 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:43 | 18:11 | 18:39 | 19:09 | 19:31 | 20:31 | 21:31 | 22:30 | 23:30 | 00:00⁺¹ |
| Norris Green, adj Sedgemoor Road | 05:52 | 08:09 | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:13 | 12:43 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:44 | 18:12 | 18:40 | 19:10 | 19:32 | 20:32 | 21:32 | 22:31 | 23:31 | 00:01⁺¹ |
| Norris Green, adj Scargreen Avenue | 05:52 | 08:10 | 08:41 | 09:11 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:13 | 12:43 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:45 | 18:13 | 18:41 | 19:11 | 19:33 | 20:33 | 21:33 | 22:32 | 23:32 | 00:02⁺¹ |
| Norris Green, adj Cottesbrook Road | 05:54 | 08:11 | 08:42 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:15 | 12:45 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:46 | 18:14 | 18:42 | 19:12 | 19:34 | 20:34 | 21:34 | 22:33 | 23:33 | 00:03⁺¹ |
| Dog and Gun, adj Oakgate Close | 05:55 | 08:12 | 08:43 | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:16 | 12:46 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:47 | 18:15 | 18:43 | 19:13 | 19:35 | 20:35 | 21:35 | 22:34 | 23:34 | 00:04⁺¹ |
| Dog and Gun, adj Waterstone Close | 05:55 | 08:12 | 08:43 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:16 | 12:46 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:48 | 18:16 | 18:44 | 19:14 | 19:36 | 20:36 | 21:36 | 22:35 | 23:35 | 00:05⁺¹ |
| Dog and Gun, adj Standard Road | 05:56 | 08:13 | 08:44 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:17 | 12:47 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:48 | 18:16 | 18:44 | 19:14 | 19:36 | 20:36 | 21:36 | 22:35 | 23:35 | 00:05⁺¹ |
| Dog and Gun, adj Unicorn Road | 05:57 | 08:13 | 08:44 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:18 | 12:48 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:49 | 18:17 | 18:45 | 19:15 | 19:37 | 20:37 | 21:37 | 22:36 | 23:36 | 00:06⁺¹ |
| Croxteth, opp Cubert Road | 05:57 | 08:14 | 08:45 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:18 | 12:48 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:50 | 18:18 | 18:46 | 19:16 | 19:38 | 20:38 | 21:38 | 22:37 | 23:37 | 00:07⁺¹ |
| Croxteth, adj Mullion Road | 05:58 | 08:14 | 08:45 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:19 | 12:49 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:50 | 18:18 | 18:46 | 19:16 | 19:38 | 20:38 | 21:38 | 22:37 | 23:37 | 00:07⁺¹ |
| Croxteth, adj Newlyn Road | 05:59 | 08:15 | 08:46 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:20 | 12:50 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:51 | 18:19 | 18:47 | 19:17 | 19:39 | 20:39 | 21:39 | 22:38 | 23:38 | 00:08⁺¹ |
| Gillmoss, adj Petherick Road | 06:00 | 08:16 | 08:47 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:21 | 12:51 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:52 | 18:20 | 18:48 | 19:18 | 19:40 | 20:40 | 21:40 | 22:39 | 23:39 | 00:09⁺¹ |
| Knowsley, adj M57 | 06:02 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Southdene, adj Old Farm Road | 06:03 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Southdene, adj Moorgate Road | 06:04 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Southdene, adj Palm Grove | 06:04 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Southdene, adj Bewley Drive | 06:05 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Southdene, adj Kersey Road | 06:06 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Southdene, adj Lydbury Crescent | 06:06 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Southdene, adj Edgefold Road | 06:07 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Northwood, adj Westhead Walk | 06:07 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Northwood, adj Hargate Road | 06:08 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Northwood, adj Retford Road | 06:08 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Northwood, adj Minstead Avenue | 06:09 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Northwood, adj Briery Hey Avenue | 06:09 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kirkby, adj Cherryfield Drive | 06:11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kirkby Bus Station (Stand 4) | 06:12 |
Tower Hill Moorfield - Lord St
| Tower Hill, adj Moorfield | 05:00 | 05:30 | 06:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tower Hill, adj Highfield | 05:01 | 05:31 | 06:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tower Hill, adj Ebony Way | 05:01 | 05:31 | 06:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tower Hill, adj St Paul's Close | 05:02 | 05:32 | 06:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tower Hill, adj Conway Close | 05:03 | 05:33 | 06:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tower Hill Windermere Drive (SE-bound) | 05:03 | 05:33 | 06:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tower Hill, opp Bassenthwaite Avenue | 05:04 | 05:34 | 06:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kirkby Park, adj Deerbolt Crescent | 05:05 | 05:35 | 06:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kirkby Park Sefton Drive (S-bound) | 05:06 | 05:36 | 06:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Westvale Kirkby Station (Stop B) | 05:06 | 05:36 | 06:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Westvale Poplar Lane (SE-bound) | 05:07 | 05:37 | 06:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Westvale, adj Old Hall Lane | 05:07 | 05:37 | 06:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kirkby Bus Station (Stand 3) | 05:08 | 05:38 | 06:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kirkby, opp Old Hall Lane | 05:09 | 05:39 | 06:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kirkby, adj Millbrook Drive | 05:10 | 05:40 | 06:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Northwood, opp Briery Hey Avenue | 05:11 | 05:41 | 06:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Northwood, adj Bigdale Drive | 05:12 | 05:42 | 06:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Northwood, adj Wyllin Road | 05:12 | 05:42 | 06:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Northwood, adj Westhead Avenue | 05:13 | 05:43 | 06:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Northwood, adj Simonswood Lane | 05:13 | 05:43 | 06:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Southdene, opp Edgefold Road | 05:14 | 05:44 | 06:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Southdene, adj Rowlings Way | 05:14 | 05:44 | 06:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Southdene, opp Henlow Avenue | 05:15 | 05:45 | 06:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Southdene, adj Bewley Drive | 05:16 | 05:46 | 06:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Southdene, adj Cherry Gardens | 05:16 | 05:46 | 06:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Southdene, adj Peatwood Avenue | 05:17 | 05:47 | 06:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Southdene, opp Old Farm Road | 05:18 | 05:48 | 06:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Knowsley, adj Moorgate Road | 05:19 | 05:49 | 06:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gillmoss, adj Willow Way | 05:22 | 05:52 | 05:57 | 06:22 | 06:27 | 07:12 | 07:26 | 07:41 | 07:56 | 08:26 | 08:56 | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:06 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | 18:30 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | 22:15 |
| Croxteth, adj Tintagel Road | 05:23 | 05:58 | 06:28 | 07:13 | 07:27 | 07:42 | 07:57 | 08:28 | 08:58 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:08 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | 18:31 | 19:16 | 20:16 | 21:16 | 22:16 | ||
| Croxteth, adj Trispen Road | 05:24 | 05:59 | 06:29 | 07:14 | 07:28 | 07:43 | 07:58 | 08:29 | 08:59 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:09 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 18:32 | 19:17 | 20:17 | 21:17 | 22:17 | ||
| Croxteth, adj Cubert Road | 05:25 | 06:00 | 06:30 | 07:15 | 07:29 | 07:44 | 07:59 | 08:29 | 08:59 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:09 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 18:33 | 19:18 | 20:18 | 21:17 | 22:17 | ||
| Dog and Gun, adj Sceptre Road | 05:26 | 06:01 | 06:31 | 07:16 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:10 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:34 | 19:18 | 20:18 | 21:18 | 22:18 | ||
| Dog and Gun, adj Stonebridge Lane | 05:27 | 06:02 | 06:32 | 07:17 | 07:31 | 07:46 | 08:01 | 08:31 | 09:01 | 09:31 | 10:01 | 10:32 | 11:02 | 11:12 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:35 | 19:19 | 20:19 | 21:19 | 22:19 | ||
| Dog and Gun, adj Worrow Road | 05:28 | 06:03 | 06:33 | 07:18 | 07:32 | 07:47 | 08:02 | 08:32 | 09:02 | 09:32 | 10:02 | 10:33 | 11:03 | 11:13 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 18:36 | 19:20 | 20:20 | 21:20 | 22:20 | ||
| Norris Green, adj Carsington Road | 05:29 | 06:04 | 06:34 | 07:19 | 07:33 | 07:48 | 08:03 | 08:34 | 09:04 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:14 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:09 | 18:37 | 19:22 | 20:22 | 21:21 | 22:21 | ||
| Norris Green, adj Stalisfield Avenue | 05:31 | 06:06 | 06:36 | 07:21 | 07:35 | 07:50 | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:36 | 11:06 | 11:16 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:39 | 19:23 | 20:23 | 21:22 | 22:22 | ||
| Norris Green, adj Lewisham Road | 05:32 | 06:07 | 06:37 | 07:22 | 07:36 | 07:51 | 08:06 | 08:36 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:37 | 11:07 | 11:17 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | 18:40 | 19:24 | 20:24 | 21:23 | 22:23 | ||
| Norris Green, adj Lorenzo Drive | 05:33 | 06:08 | 06:38 | 07:23 | 07:37 | 07:52 | 08:07 | 08:38 | 09:08 | 09:38 | 10:08 | 10:39 | 11:09 | 11:19 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 18:41 | 19:25 | 20:25 | 21:24 | 22:24 | ||
| Norris Green, adj Back Broadway | 05:33 | 06:08 | 06:38 | 07:23 | 07:37 | 07:52 | 08:07 | 08:38 | 09:08 | 09:38 | 10:08 | 10:39 | 11:09 | 11:19 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 18:41 | 19:25 | 20:25 | 21:24 | 22:24 | ||
| Clubmoor, adj Utting Avenue East | 05:34 | 06:09 | 06:39 | 07:24 | 07:38 | 07:53 | 08:08 | 08:39 | 09:09 | 09:39 | 10:09 | 10:40 | 11:10 | 11:20 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 18:42 | 19:26 | 20:26 | 21:25 | 22:25 | ||
| Clubmoor, adj Queens Drive | 05:35 | 06:10 | 06:40 | 07:25 | 07:39 | 07:54 | 08:09 | 08:40 | 09:10 | 09:41 | 10:11 | 10:42 | 11:12 | 11:22 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:43 | 19:27 | 20:27 | 21:26 | 22:26 | ||
| Clubmoor, adj Maiden Lane | 05:36 | 06:11 | 06:41 | 07:27 | 07:41 | 07:56 | 08:11 | 08:42 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:43 | 11:13 | 11:23 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:45 | 19:29 | 20:29 | 21:28 | 22:28 | ||
| Tuebrook, opp Pinehurst Avenue | 05:37 | 06:12 | 06:42 | 07:28 | 07:42 | 07:57 | 08:12 | 08:43 | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:44 | 11:14 | 11:24 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 18:46 | 19:30 | 20:30 | 21:29 | 22:29 | ||
| Tuebrook, opp Vicar Road | 05:38 | 06:13 | 06:43 | 07:29 | 07:43 | 07:58 | 08:13 | 08:44 | 09:14 | 09:45 | 10:15 | 10:46 | 11:16 | 11:26 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 18:47 | 19:31 | 20:31 | 21:30 | 22:30 | ||
| Cabbage Hall, adj Lower Breck Road | 05:40 | 06:15 | 06:45 | 07:30 | 07:44 | 07:59 | 08:14 | 08:45 | 09:15 | 09:46 | 10:16 | 10:47 | 11:17 | 11:27 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:48 | 19:32 | 20:32 | 21:31 | 22:31 | ||
| Belmont Road, adj Sedley Street | 05:40 | 06:15 | 06:45 | 07:31 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:46 | 09:16 | 09:47 | 10:17 | 10:48 | 11:18 | 11:28 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 18:49 | 19:33 | 20:33 | 21:32 | 22:32 | ||
| Richmond, adj Belmont Road | 05:41 | 06:16 | 06:46 | 07:32 | 07:46 | 08:01 | 08:16 | 08:47 | 09:17 | 09:48 | 10:18 | 10:49 | 11:19 | 11:29 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:22 | 17:52 | 18:22 | 18:50 | 19:34 | 20:34 | 21:33 | 22:33 | ||
| Everton, adj Queens Road | 05:42 | 06:17 | 06:47 | 07:33 | 07:47 | 08:02 | 08:17 | 08:48 | 09:18 | 09:50 | 10:20 | 10:51 | 11:21 | 11:31 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:23 | 17:53 | 18:23 | 18:51 | 19:35 | 20:35 | 21:34 | 22:34 | ||
| Everton, adj Dobson Street | 05:43 | 06:18 | 06:48 | 07:34 | 07:48 | 08:03 | 08:18 | 08:49 | 09:19 | 09:51 | 10:21 | 10:52 | 11:22 | 11:32 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:24 | 17:54 | 18:24 | 18:52 | 19:36 | 20:36 | 21:35 | 22:35 | ||
