3A Huyton - Halewood - Liverpool John Lennon Airport
A bus service operated by Arriva Merseyside
Speke Boulevard (Speke)
19:00 – 05:00, Friday 23 – Saturday 24 October 2026
19:00 – 04:00, Saturday 24 – Sunday 25 October 2026
18:00 – 04:00, Sunday 25 – Monday 26 October 2026
Speke Boulevard, between Woodend Avenue and Higher Road Bridge, will be closed from Friday 23 October 2026 for approximately 3 nights, between 1900 and 0500 each night.
Service 3A
• From Liverpool John Lennon Airport will be as normal route to Speke Boulevard, then via Woodend Avenue, Hillfoot Avenue, Higher Road, Baileys Lane, Church Road, then as normal route to Huyton Industrial Estate. (Omits a section of Speke Boulevard, Penketh Drive, a section of Higher Road and Lower Road).
Alternative bus stop: Speke Boulevard, near Evans Road and Church Road, near Elwyn Road.
• From Huyton Industrial Estate will be unaffected.
- Timetable
- Map (tracking 2 buses)
- Vehicles
Wilson Road to Liverpool John Lennon Airport
| Huyton Quarry, nr Wilson Road | 04:17 | 05:17 | 07:10 | 08:04 | 09:12 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:15 | 15:16 | 16:23 | 17:23 | 18:28 | 19:31 | 20:37 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huyton Quarry, opp Link Road | 04:19 | 05:19 | 07:12 | 08:06 | 09:14 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:17 | 15:18 | 16:25 | 17:25 | 18:30 | 19:32 | 20:38 | |
| Huyton Trade Centre (o/s) | 04:19 | 05:19 | 07:12 | 08:06 | 09:14 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:17 | 15:18 | 16:25 | 17:25 | 18:30 | 19:33 | 20:39 | |
| Huyton Quarry, adj St Johns Road | 04:21 | 05:21 | 07:14 | 08:08 | 09:16 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:19 | 15:20 | 16:27 | 17:27 | 18:32 | 19:34 | 20:40 | |
| Fazakerley, adj Haven Road | 05:28 | ||||||||||||||||
| Field Lane Estate, nr Aintree Lane | 05:29 | ||||||||||||||||
| Field Lane Estate, nr Ingoe Lane | 05:30 | ||||||||||||||||
| Westvale, opp James Holt Avenue | 05:32 | ||||||||||||||||
| Westvale, adj Ingoe Close | 05:33 | ||||||||||||||||
| Westvale, adj Houlston Road | 05:34 | ||||||||||||||||
| Westvale, opp Richard Hesketh Drive | 05:34 | ||||||||||||||||
| Westvale, adj Lingtree Road | 05:35 | ||||||||||||||||
| Westvale Kirkby Interchange (Stop D) | 05:35 | ||||||||||||||||
| Westvale Kirkby Interchange (Stop B) | 05:36 | ||||||||||||||||
| Westvale, adj Old Hall Lane | 05:37 | ||||||||||||||||
| Kirkby Bus Station (Stand 2) | 05:38 | ||||||||||||||||
| Kirkby, adj Old Hall Lane | 05:39 | ||||||||||||||||
| Kirkby, adj Millbrook Drive | 05:40 | ||||||||||||||||
| Northwood, opp Briery Hey Avenue | 05:41 | ||||||||||||||||
| Northwood, adj Bigdale Drive | 05:42 | ||||||||||||||||
| Northwood, adj Harleston Road | 05:42 | ||||||||||||||||
| Northwood, opp Mintor Road | 05:43 | ||||||||||||||||
| Northwood, opp Simonswood Walk | 05:44 | ||||||||||||||||
| Northwood, opp Farrier Road | 05:44 | ||||||||||||||||
| Southdene, adj Lees Road | 05:46 | ||||||||||||||||
| Southdene, opp Moorgate Lane | 05:47 | ||||||||||||||||
| Southdene, opp Britonside Avenue | 05:47 | ||||||||||||||||
| Southdene, opp Sedburn Road | 05:48 | ||||||||||||||||
| Southdene, opp Old Farm Road | 05:49 | ||||||||||||||||
| Knowsley, opp Gellings Road | 05:51 | ||||||||||||||||
| Knowsley, adj Kitling Road | 05:52 | ||||||||||||||||
| Knowsley, adj Tithebarn Road | 05:54 | ||||||||||||||||
| Knowsley, nr Shop Road | 05:55 | ||||||||||||||||
| Knowsley, adj Sugar Lane | 05:56 | ||||||||||||||||
| Knowsley Park, opp Shannons Lane | 05:57 | ||||||||||||||||
| Knowsley Park, opp Croxteth Lane | 05:58 | ||||||||||||||||
| Knowsley Park, opp Knowlsey Road Farm | 05:59 | ||||||||||||||||
| Knowsley Park, nr Nursery Farm | 05:59 | ||||||||||||||||
| Stockbridge Village, adj Hillside Avenue | 06:01 | ||||||||||||||||
| Stockbridge Village, nr Waterpark Drive | 06:01 | ||||||||||||||||
| Woolfall Heath, adj Fairclough Road | 06:02 | ||||||||||||||||
| Woolfall Heath, adj Barkbeth Road | 06:02 | ||||||||||||||||
| Woolfall Heath, adj Heath Road | 06:03 | ||||||||||||||||
| Page Moss, adj Terminus Road | 06:03 | ||||||||||||||||
| Page Moss, opp Lincombe Road | 06:04 | ||||||||||||||||
| Knowsley, opp Gentwood Road | 06:05 | ||||||||||||||||
| Knowsley, adj Crown Way | 06:06 | ||||||||||||||||
| Knowsley, adj Whitehouse Avenue | 06:07 | ||||||||||||||||
| Roby, nr Kingsway | 06:08 | ||||||||||||||||
| Roby, adj Archway Road | 06:09 | ||||||||||||||||
| Knowsley, adj Derby Road | 06:10 | ||||||||||||||||
| Huyton Bus Station (Stand 3) | 04:22 | 05:22 | 06:11 | 07:16 | 08:10 | 09:18 | 10:19 | 11:20 | 12:20 | 13:19 | 14:20 | 15:22 | 16:28 | 17:28 | 18:33 | 19:35 | 20:41 |
| Knowsley Huyton Interchange (Stop J) | 04:23 | 05:23 | 06:12 | 07:17 | 08:11 | 09:19 | 10:20 | 11:21 | 12:21 | 13:20 | 14:21 | 15:23 | 16:29 | 17:29 | 18:34 | 19:36 | 20:42 |
| Knowsley Huyton Interchange (Stop N) | 04:23 | 05:23 | 06:12 | 07:17 | 08:13 | 09:20 | 10:21 | 11:22 | 12:22 | 13:21 | 14:22 | 15:24 | 16:30 | 17:30 | 18:35 | 19:37 | 20:42 |
| Knowsley, adj Poplar Bank | 04:24 | 05:24 | 06:13 | 07:18 | 08:13 | 09:21 | 10:22 | 11:23 | 12:23 | 13:22 | 14:23 | 15:25 | 16:31 | 17:31 | 18:35 | 19:37 | 20:43 |
| Roby, adj Waterside Park | 04:24 | 05:24 | 06:13 | 07:18 | 08:15 | 09:22 | 10:23 | 11:24 | 12:24 | 13:23 | 14:24 | 15:26 | 16:32 | 17:32 | 18:37 | 19:39 | 20:44 |
| Roby, adj Lawton Road | 04:25 | 05:25 | 06:14 | 07:19 | 08:16 | 09:23 | 10:24 | 11:25 | 12:25 | 13:24 | 14:25 | 15:27 | 16:33 | 17:33 | 18:37 | 19:39 | 20:44 |
| Roby Interchange (Stop B) | 04:25 | 05:25 | 06:14 | 07:19 | 08:17 | 09:24 | 10:25 | 11:26 | 12:26 | 13:25 | 14:26 | 15:28 | 16:34 | 17:34 | 18:38 | 19:40 | 20:45 |
| Court Hey Road (o/s) | 04:27 | 05:27 | 06:16 | 07:21 | 08:22 | 09:27 | 10:28 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:30 | 15:31 | 16:37 | 17:37 | 18:41 | 19:43 | 20:47 |
| Court Hey Road (adj) | 04:28 | 05:28 | 06:17 | 07:22 | 08:22 | 09:27 | 10:28 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:30 | 15:31 | 16:37 | 17:37 | 18:41 | 19:43 | 20:48 |
| Court Hey, adj Grangewood | 04:28 | 05:28 | 06:17 | 07:22 | 08:23 | 09:28 | 10:29 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:31 | 15:32 | 16:38 | 17:38 | 18:42 | 19:44 | 20:48 |
| Belle Vale, adj Inchape Road | 04:29 | 05:29 | 06:18 | 07:23 | 08:24 | 09:29 | 10:30 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:32 | 15:33 | 16:39 | 17:39 | 18:43 | 19:45 | 20:49 |
| Belle Vale, adj Thornton Road | 04:30 | 05:30 | 06:19 | 07:24 | 08:26 | 09:30 | 10:31 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:33 | 15:35 | 16:40 | 17:40 | 18:44 | 19:46 | 20:50 |
| Belle Vale, opp Baldwin Avenue | 04:31 | 05:31 | 06:20 | 07:25 | 08:27 | 09:32 | 10:33 | 11:34 | 12:34 | 13:33 | 14:34 | 15:36 | 16:42 | 17:42 | 18:45 | 19:47 | 20:51 |
| Bowring Park Hartsbourne Avenue (SW-bound) | 04:31 | 05:31 | 06:20 | 07:26 | 08:28 | 09:32 | 10:33 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:35 | 15:37 | 16:42 | 17:42 | 18:45 | 19:47 | 20:51 |
| Belle Vale, adj Wellgreen Road | 04:32 | 05:32 | 06:21 | 07:27 | 08:29 | 09:33 | 10:34 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:36 | 15:38 | 16:43 | 17:43 | 18:46 | 19:48 | 20:52 |
| Belle Vale, adj Craighurst Road | 04:33 | 05:33 | 06:22 | 07:28 | 08:30 | 09:34 | 10:35 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:37 | 15:39 | 16:44 | 17:44 | 18:47 | 19:49 | 20:53 |
| Belle Vale Hartsbourne Avenue (SE-bound) | 04:34 | 05:34 | 06:23 | 07:29 | 08:32 | 09:36 | 10:37 | 11:38 | 12:38 | 13:37 | 14:38 | 15:41 | 16:46 | 17:46 | 18:48 | 19:50 | 20:54 |
| Belle Vale Chislehurst Avenue (NE-bound) | 04:34 | 05:34 | 06:23 | 07:30 | 08:34 | 09:37 | 10:38 | 11:39 | 12:39 | 13:38 | 14:39 | 15:42 | 16:47 | 17:47 | 18:49 | 19:50 | 20:54 |
| Belle Vale, opp Chislehurst Avenue | 04:35 | 05:35 | 06:24 | 07:31 | 08:34 | 09:37 | 10:38 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:40 | 15:42 | 16:47 | 17:47 | 18:50 | 19:51 | 20:55 |
| Belle Vale Bus Station (Stop B) | 04:36 | 05:36 | 06:25 | 07:32 | 08:36 | 09:39 | 10:40 | 11:41 | 12:41 | 13:40 | 14:41 | 15:44 | 16:49 | 17:49 | 18:51 | 19:52 | 20:56 |
| Belle Vale Besford Road (SE-bound) | 04:37 | 05:37 | 06:26 | 07:33 | 08:37 | 09:40 | 10:41 | 11:42 | 12:42 | 13:41 | 14:42 | 15:45 | 16:50 | 17:50 | 18:52 | 19:53 | 20:57 |
| Belle Vale, adj Jones Farm Road | 04:38 | 05:38 | 06:27 | 07:34 | 08:38 | 09:41 | 10:42 | 11:43 | 12:43 | 13:42 | 14:43 | 15:46 | 16:51 | 17:51 | 18:53 | 19:54 | 20:58 |
| Belle Vale, adj Lee Vale Road | 04:38 | 05:38 | 06:27 | 07:34 | 08:39 | 09:41 | 10:42 | 11:44 | 12:44 | 13:43 | 14:44 | 15:47 | 16:52 | 17:52 | 18:53 | 19:54 | 20:58 |
| Gateacre, adj Halewood Road | 04:39 | 05:39 | 06:28 | 07:35 | 08:40 | 09:42 | 10:43 | 11:44 | 12:44 | 13:43 | 14:44 | 15:48 | 16:52 | 17:52 | 18:54 | 19:55 | 20:59 |
| Gateacre, adj The Nook | 04:39 | 05:39 | 06:28 | 07:35 | 08:41 | 09:43 | 10:44 | 11:45 | 12:45 | 13:44 | 14:45 | 15:49 | 16:53 | 17:53 | 18:55 | 19:56 | 20:59 |
| Halewood, adj Roxborough Walk | 04:40 | 05:40 | 06:29 | 07:36 | 08:42 | 09:44 | 10:45 | 11:46 | 12:46 | 13:45 | 14:46 | 15:50 | 16:54 | 17:54 | 18:55 | 19:57 | 21:00 |
| Halewood Way (opp) | 04:41 | 05:41 | 06:30 | 07:37 | 08:43 | 09:44 | 10:46 | 11:47 | 12:47 | 13:46 | 14:47 | 15:51 | 16:55 | 17:55 | 18:56 | 19:57 | 21:01 |
| Halewood, adj Arncliffe Road | 04:42 | 05:42 | 06:31 | 07:38 | 08:44 | 09:46 | 10:47 | 11:48 | 12:49 | 13:48 | 14:49 | 15:53 | 16:57 | 17:56 | 18:58 | 19:59 | 21:02 |
| Halewood Arncliffe Road (E-bound) | 04:43 | 05:43 | 06:32 | 07:39 | 09:46 | 10:48 | 11:49 | 12:50 | 13:49 | 14:50 | 15:54 | 16:58 | 17:57 | 18:58 | 19:59 | 21:03 | |
| Halewood Arncliffe Road (W-bound) | 04:44 | 05:44 | 06:33 | 07:40 | 09:48 | 10:49 | 11:51 | 12:51 | 13:50 | 14:51 | 15:56 | 16:59 | 17:59 | 19:00 | 20:01 | 21:04 | |
| Halewood Camberley Drive (W-bound) | 04:45 | 05:45 | 06:34 | 07:41 | 09:49 | 10:51 | 11:52 | 12:53 | 13:52 | 14:53 | 15:58 | 17:01 | 18:00 | 19:01 | 20:02 | 21:05 | |
| Woolton, adj Camberley Drive | 04:45 | 05:45 | 06:34 | 07:41 | 08:45 | 09:49 | 10:51 | 11:52 | 12:53 | 13:52 | 14:53 | 15:58 | 17:01 | 18:00 | 19:01 | 20:02 | 21:05 |
| Halewood, opp Roskell Road | 04:46 | 05:46 | 06:35 | 07:42 | 08:47 | 09:51 | 10:52 | 11:53 | 12:54 | 13:53 | 14:55 | 16:00 | 17:03 | 18:02 | 19:03 | 20:04 | 21:07 |
| Halewood, adj Mackets Lane | 04:47 | 05:47 | 06:36 | 07:43 | 08:48 | 09:51 | 10:53 | 11:54 | 12:55 | 13:54 | 14:55 | 16:00 | 17:04 | 18:02 | 19:03 | 20:04 | 21:07 |
| Halewood, opp Blackburne Drive | 04:48 | 05:48 | 06:37 | 07:44 | 08:49 | 09:52 | 10:54 | 11:55 | 12:56 | 13:55 | 14:56 | 16:01 | 17:05 | 18:03 | 19:04 | 20:05 | 21:08 |
| Halewood Torrington Drive (SE-bound) | 04:49 | 05:49 | 06:38 | 07:45 | 08:51 | 09:54 | 10:56 | 11:56 | 12:57 | 13:56 | 14:58 | 16:03 | 17:07 | 18:05 | 19:06 | 20:07 | 21:10 |
| Halewood New Hutte Lane (NE-bound) | 04:50 | 05:50 | 06:39 | 07:46 | 08:53 | 09:55 | 10:57 | 11:58 | 12:59 | 13:58 | 15:00 | 16:05 | 17:09 | 18:07 | 19:07 | 20:08 | 21:11 |
| Halewood, adj Higher Road | 04:51 | 05:51 | 06:40 | 07:47 | 08:54 | 09:56 | 10:58 | 11:59 | 13:00 | 13:59 | 15:01 | 16:06 | 17:10 | 18:08 | 19:08 | 20:09 | 21:12 |
| Halewood, adj Beechwood Avenue | 04:52 | 05:52 | 06:41 | 07:48 | 08:54 | 09:57 | 10:59 | 11:59 | 13:00 | 13:59 | 15:01 | 16:06 | 17:10 | 18:08 | 19:09 | 20:10 | 21:13 |
| Halewood, opp Roseheath Drive | 04:52 | 05:52 | 06:41 | 07:48 | 08:55 | 09:57 | 10:59 | 12:00 | 13:01 | 14:00 | 15:02 | 16:07 | 17:11 | 18:09 | 19:09 | 20:10 | 21:13 |
| Halewood Shopping Centre (Stop A) | 04:53 | 05:53 | 06:42 | 07:49 | 08:56 | 09:58 | 11:00 | 12:01 | 13:02 | 14:01 | 15:03 | 16:08 | 17:12 | 18:10 | 19:10 | 20:11 | 21:14 |
| Halewood Interchange (Stop C) | 04:55 | 05:55 | 06:43 | 07:51 | 08:58 | 10:00 | 11:01 | 12:02 | 13:03 | 14:02 | 15:04 | 16:10 | 17:13 | 18:11 | 19:11 | 20:12 | 21:15 |
| Halewood Interchange (Stop B) | 04:56 | 05:56 | 06:44 | 07:52 | 08:59 | 10:01 | 11:02 | 12:03 | 13:04 | 14:03 | 15:05 | 16:11 | 17:14 | 18:12 | 19:12 | 20:13 | 21:16 |
| Halewood, opp Rutland Avenue | 04:56 | 05:56 | 06:44 | 07:52 | 08:59 | 10:01 | 11:02 | 12:03 | 13:04 | 14:03 | 15:05 | 16:11 | 17:14 | 18:12 | 19:12 | 20:13 | 21:16 |
| Halewood, adj Church Road | 04:57 | 05:57 | 06:45 | 07:53 | 09:00 | 10:02 | 11:03 | 12:04 | 13:05 | 14:04 | 15:06 | 16:12 | 17:15 | 18:13 | 19:13 | 20:14 | 21:17 |
| Halewood, opp Hollies Road | 04:57 | 05:57 | 06:45 | 07:53 | 09:00 | 10:02 | 11:03 | 12:04 | 13:05 | 14:04 | 15:06 | 16:12 | 17:15 | 18:13 | 19:13 | 20:14 | 21:17 |
| Halewood, opp Rawlinson Crescent | 04:59 | 05:59 | 06:47 | 07:55 | 09:02 | 10:04 | 11:05 | 12:06 | 13:07 | 14:05 | 15:07 | 16:13 | 17:16 | 18:14 | 19:15 | 20:16 | 21:19 |
| Halewood Caravan Park (N-bound) | 05:00 | 06:00 | 06:48 | 07:56 | 09:03 | 10:05 | 11:06 | 12:07 | 13:08 | 14:06 | 15:08 | 16:14 | 17:17 | 18:15 | 19:16 | 20:17 | 21:20 |
| Halewood, o/s Brook House Farm | 05:01 | 06:01 | 06:49 | 07:57 | 09:07 | 10:06 | 11:07 | 12:08 | 13:09 | 14:07 | 15:09 | 16:15 | 17:18 | 18:16 | 19:17 | 20:18 | 21:21 |
| Halewood, o/s Chemical Factory | 05:02 | 06:02 | 06:50 | 07:58 | 09:08 | 10:06 | 11:08 | 12:09 | 13:10 | 14:08 | 15:10 | 16:16 | 17:18 | 18:17 | 19:18 | 20:19 | 21:22 |
| Ditton, adj Carr Lane | 05:02 | 06:02 | 06:50 | 07:58 | 09:09 | 10:06 | 11:08 | 12:09 | 13:10 | 14:08 | 15:10 | 16:16 | 17:19 | 18:17 | 19:18 | 20:19 | 21:22 |
| Speke Morrisons (Stand 1) | 05:08 | 06:08 | 06:56 | 08:04 | 09:09 | 10:11 | 11:12 | 12:13 | 13:14 | 14:13 | 15:15 | 16:21 | 17:23 | 18:21 | 19:22 | 20:23 | 21:26 |
| Speke, adj Western Avenue | 05:10 | 06:10 | 06:58 | 08:06 | 09:12 | 10:14 | 11:14 | 12:15 | 13:16 | 14:15 | 15:18 | 16:24 | 17:26 | 18:24 | 19:24 | 20:25 | 21:28 |
| Speke, adj Woodend Lane | 05:11 | 06:11 | 06:59 | 08:07 | 09:12 | 10:14 | 11:15 | 12:16 | 13:17 | 14:16 | 15:18 | 16:24 | 17:26 | 18:24 | 19:25 | 20:26 | 21:29 |
| Speke, adj Dymchurch Road | 05:11 | 06:11 | 06:59 | 08:07 | 09:13 | 10:15 | 11:15 | 12:16 | 13:17 | 14:16 | 15:19 | 16:25 | 17:27 | 18:25 | 19:25 | 20:26 | 21:29 |
| Speke Hall Avenue (adj) | 05:12 | 06:12 | 07:01 | 08:08 | 09:14 | 10:16 | 11:17 | 12:18 | 13:19 | 14:18 | 15:20 | 16:26 | 17:28 | 18:26 | 19:26 | 20:27 | 21:30 |
| Speke, adj Estuary Banks | 05:13 | 06:13 | 07:02 | 08:09 | 09:15 | 10:17 | 11:18 | 12:19 | 13:20 | 14:19 | 15:21 | 16:28 | 17:29 | 18:27 | 19:27 | 20:28 | 21:31 |
| Speke, adj Leeward Drive | 05:14 | 06:14 | 07:02 | 08:10 | 09:16 | 10:18 | 11:18 | 12:19 | 13:20 | 14:19 | 15:22 | 16:28 | 17:30 | 18:28 | 19:28 | 20:29 | 21:32 |
| Speke, nr Estuary Banks | 05:15 | 06:15 | 07:04 | 08:11 | 09:17 | 10:19 | 11:20 | 12:21 | 13:22 | 14:21 | 15:23 | 16:30 | 17:31 | 18:29 | 19:29 | 20:30 | 21:33 |
| Speke Church Road (adj) | 05:16 | 06:16 | 07:04 | 08:12 | 09:18 | 10:20 | 11:20 | 12:21 | 13:22 | 14:21 | 15:24 | 16:31 | 17:32 | 18:30 | 19:30 | 20:31 | 21:34 |
| Speke, adj Dunlop Road | 05:16 | 06:16 | 07:05 | 08:12 | 09:19 | 10:21 | 11:21 | 12:22 | 13:23 | 14:22 | 15:25 | 16:32 | 17:33 | 18:31 | 19:30 | 20:31 | 21:34 |
| Speke, adj Western Avenue | 05:17 | 06:17 | 07:06 | 08:13 | 09:20 | 10:22 | 11:22 | 12:23 | 13:24 | 14:23 | 15:26 | 16:33 | 17:34 | 18:32 | 19:31 | 20:32 | 21:35 |
| Speke Liverpool John Lennon Airport (Stop 1) | 05:18 | 06:18 | 07:07 | 08:14 | 09:21 | 10:23 | 11:23 | 12:24 | 13:25 | 14:24 | 15:27 | 16:34 | 17:35 | 18:33 | 19:32 | 20:33 | 21:36 |
Liverpool John Lennon Airport to Wilson Road
| Speke Liverpool John Lennon Airport (Stop 5) | 04:36 | 05:36 | 06:28 | 07:21 | 08:28 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:32 | 15:32 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:35 | 20:35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Speke, adj Dunlop Road | 04:37 | 05:38 | 06:30 | 07:23 | 08:30 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:35 | 15:34 | 16:43 | 17:42 | 18:42 | 19:37 | 20:37 |
| Speke, adj Stirling Road | 04:38 | 05:38 | 06:30 | 07:24 | 08:31 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:36 | 15:35 | 16:43 | 17:43 | 18:42 | 19:37 | 20:37 |
| Speke, nr Estuary Banks | 04:39 | 05:39 | 06:31 | 07:24 | 08:31 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:34 | 13:34 | 14:37 | 15:36 | 16:44 | 17:43 | 18:43 | 19:38 | 20:38 |
| Speke, opp Leeward Drive | 04:40 | 05:40 | 06:32 | 07:26 | 08:33 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:39 | 15:38 | 16:46 | 17:45 | 18:44 | 19:39 | 20:39 |
| Speke, opp Windward Drive | 04:40 | 05:41 | 06:33 | 07:27 | 08:34 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:40 | 15:39 | 16:48 | 17:46 | 18:45 | 19:40 | 20:40 |
| Speke Hall Road (adj) | 04:42 | 05:42 | 06:34 | 07:29 | 08:36 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:43 | 15:41 | 16:50 | 17:48 | 18:46 | 19:41 | 20:41 |
| Speke, adj Evans Road | 04:43 | 05:44 | 06:36 | 07:30 | 08:37 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:40 | 13:40 | 14:45 | 15:43 | 16:52 | 17:49 | 18:48 | 19:43 | 20:43 |
| Speke, opp Woodend Lane | 04:44 | 05:44 | 06:36 | 07:31 | 08:38 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:41 | 13:41 | 14:46 | 15:43 | 16:53 | 17:50 | 18:48 | 19:43 | 20:43 |
| Speke, adj Woodend Avenue | 04:44 | 05:45 | 06:37 | 07:31 | 08:38 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:41 | 13:41 | 14:47 | 15:44 | 16:53 | 17:50 | 18:49 | 19:44 | 20:44 |
| ⚠️️ Speke Morrisons (Stand 2) | 04:46 | 05:47 | 06:39 | 07:34 | 08:41 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:44 | 13:44 | 14:51 | 15:47 | 16:57 | 17:53 | 18:51 | 19:46 | 20:46 |
| ⚠️️ Ditton, adj Lower Road | 04:51 | 05:51 | 06:43 | 07:38 | 08:46 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:48 | 13:48 | 14:55 | 15:51 | 17:01 | 17:57 | 18:55 | 19:50 | 20:50 |
| ⚠️️ Halewood, opp Chemical Factory | 04:51 | 05:51 | 06:43 | 07:38 | 08:46 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:48 | 13:48 | 14:55 | 15:52 | 17:01 | 17:57 | 18:55 | 19:50 | 20:50 |
| ⚠️️ Halewood, opp Ditton Fold Farm | 04:52 | 05:52 | 06:44 | 07:39 | 08:47 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:49 | 13:49 | 14:56 | 15:53 | 17:02 | 17:58 | 18:56 | 19:51 | 20:51 |
| ⚠️️ Halewood, nr Finch Lane | 04:53 | 05:53 | 06:45 | 07:40 | 08:48 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:50 | 13:50 | 14:57 | 15:54 | 17:03 | 17:59 | 18:57 | 19:52 | 20:52 |
| Halewood Caravan Park (N-bound) | 04:53 | 05:53 | 06:45 | 07:40 | 08:48 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:50 | 13:50 | 14:57 | 15:54 | 17:03 | 17:59 | 18:57 | 19:52 | 20:52 |
| Halewood, adj Elwyn Drive | 04:55 | 05:55 | 06:47 | 07:42 | 08:50 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:52 | 13:52 | 14:59 | 15:56 | 17:05 | 18:01 | 18:59 | 19:54 | 20:54 |
| Halewood, adj Hollies Road | 04:55 | 05:56 | 06:48 | 07:43 | 08:51 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:53 | 13:53 | 14:59 | 15:56 | 17:05 | 18:01 | 18:59 | 19:54 | 20:54 |
| Halewood Interchange (Stop A) | 04:56 | 05:57 | 06:49 | 07:44 | 08:52 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:54 | 13:54 | 15:00 | 15:57 | 17:06 | 18:02 | 19:00 | 19:55 | 20:55 |
| Halewood Interchange (Stop D) | 04:57 | 05:58 | 06:50 | 07:45 | 08:54 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:56 | 13:55 | 15:01 | 15:58 | 17:07 | 18:03 | 19:01 | 19:56 | 20:56 |
| Halewood Shopping Centre (opp) | 04:58 | 05:59 | 06:51 | 07:46 | 08:55 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:57 | 13:56 | 15:02 | 15:59 | 17:08 | 18:04 | 19:02 | 19:57 | 20:57 |
| Halewood Shopping Centre (Stop C) | 04:59 | 06:00 | 06:52 | 07:47 | 08:56 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:58 | 13:57 | 15:03 | 16:00 | 17:09 | 18:05 | 19:03 | 19:58 | 20:58 |
| Halewood, nr Roseheath Drive | 04:59 | 06:01 | 06:53 | 07:48 | 08:57 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:59 | 13:58 | 15:04 | 16:01 | 17:10 | 18:06 | 19:04 | 19:59 | 20:59 |
| Halewood Torrington Drive (NW-bound) | 05:01 | 06:04 | 06:56 | 07:51 | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:02 | 14:01 | 15:07 | 16:04 | 17:13 | 18:09 | 19:07 | 20:01 | 21:01 |
| Halewood, adj Torrington Drive | 05:02 | 06:05 | 06:57 | 07:53 | 09:03 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:03 | 14:02 | 15:09 | 16:05 | 17:14 | 18:10 | 19:08 | 20:02 | 21:02 |
| Halewood, nr Blackburne Drive | 05:03 | 06:06 | 06:58 | 07:54 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:04 | 14:03 | 15:10 | 16:06 | 17:15 | 18:11 | 19:09 | 20:03 | 21:03 |
| Halewood, nr Portway | 05:04 | 06:07 | 06:59 | 07:55 | 09:05 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:05 | 14:04 | 15:11 | 16:07 | 17:16 | 18:12 | 19:10 | 20:04 | 21:04 |
| Woolton, adj Roskell Road | 05:05 | 06:08 | 07:00 | 07:57 | 09:06 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:06 | 14:05 | 15:13 | 16:08 | 17:17 | 18:13 | 19:11 | 20:05 | 21:05 |
| Halewood Camberley Drive (E-bound) | 05:07 | 06:10 | 07:02 | 07:59 | 09:08 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:08 | 14:07 | 16:10 | 17:19 | 18:15 | 19:13 | 20:06 | 21:06 | |
| Halewood Arncliffe Road (E-bound) | 05:08 | 06:11 | 07:03 | 08:01 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:08 | 16:12 | 17:21 | 18:16 | 19:14 | 20:07 | 21:07 | |
| Halewood Arncliffe Road (W-bound) | 05:10 | 06:13 | 07:05 | 08:04 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:10 | 16:13 | 17:22 | 18:18 | 19:15 | 20:08 | 21:08 | |
