61B Bootle - Aigburth Vale
A bus service operated by Arriva Merseyside
Cromptons Lane (Childwall)
Monday 10 – Sunday 30 August 2026
Cromptons Lane, at the junction with Menlove Avenue, will be closed from Monday 10 August 2026 for approximately 3 weeks.
Services 61, 61A and 61B
• From Bootle will be as normal routes to Taggart Avenue, then via Woolton Road, Queens Drive, Allerton Road, then as normal route to Aigburth Vale. (Omits Cromptons Lane and Menlove Avenue).
Alternative bus stop: Taggart Avenue, near Woolton Road and Allerton Road, near Ensworth Road.
• From Aigburth Vale will be as normal route to Allerton Road, then via Queens Drive, Woolton Road, Taggart Avenue, then as normal route to Bootle. (Omits Menlove Avenue and Cromptons Lane).
Alternative bus stop: Allerton Road, near Garthdale Road and Taggart Avenue, near Woolton Road.
Bootle to Aigburth Vale
| Bootle Bus Station (Stand 5) | 19:10 | 20:10 | 21:10 | 22:10 | 23:10 | 23:38 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bootle, adj Irlam Road | 19:12 | 20:12 | 21:12 | 22:12 | 23:12 | 23:40 |
| Bootle, opp Tennyson Street | 19:12 | 20:12 | 21:12 | 22:12 | 23:12 | 23:40 |
| Bootle, adj Rimrose Road | 19:13 | 20:13 | 21:13 | 22:13 | 23:13 | 23:41 |
| Bootle, adj Bulwer Street | 19:14 | 20:14 | 21:14 | 22:14 | 23:14 | 23:42 |
| Bootle, opp Cowper Street | 19:15 | 20:15 | 21:15 | 22:15 | 23:15 | 23:43 |
| Bootle, adj Norton Street | 19:16 | 20:16 | 21:16 | 22:16 | 23:16 | 23:44 |
| Linacre, opp Hornby Road | 19:16 | 20:16 | 21:16 | 22:16 | 23:16 | 23:44 |
| Linacre, adj Knowsley Road | 19:17 | 20:17 | 21:17 | 22:17 | 23:17 | 23:45 |
| Orrell, adj Hawthorne Road | 19:18 | 20:18 | 21:18 | 22:18 | 23:18 | 23:46 |
| Orrell, adj Fernhill Road | 19:18 | 20:18 | 21:18 | 22:18 | 23:18 | 23:47 |
| Orrell, adj Ballantyne Grove | 19:18 | 20:18 | 21:18 | 22:18 | 23:18 | 23:48 |
| Orrell Park, adj Moss Lane | 19:18 | 20:18 | 21:18 | 22:18 | 23:18 | 23:49 |
| Orrell Park, adj Burwen Drive | 19:18 | 20:18 | 21:18 | 22:18 | 23:18 | 23:50 |
| Orrell Park Interchange (Stop B) | 19:18 | 20:18 | 21:18 | 22:18 | 23:18 | 23:50 |
| Walton Vale Warbreck Moor (Stop A) | 19:18 | 20:18 | 21:18 | 22:18 | 23:18 | 23:52 |
| Fazakerley, opp Hartley Avenue | 19:18 | 20:18 | 21:18 | 22:18 | 23:18 | 23:54 |
| Fazakerley, adj Brookfield Drive | 19:28 | 20:27 | 21:27 | 22:27 | 23:27 | 23:55 |
| Fazakerley, adj Hanson Road | 19:28 | 20:27 | 21:27 | 22:27 | 23:27 | 23:56 |
| Fazakerley, nr Stopgate Lane | 19:28 | 20:27 | 21:27 | 22:27 | 23:27 | 23:57 |
| Walton, adj Long Lane | 19:28 | 20:27 | 21:27 | 22:27 | 23:27 | 23:58 |
| Walton, adj Tilston Road | 19:28 | 20:27 | 21:27 | 22:27 | 23:27 | 23:58 |
| Walton, opp Fairfax Road | 19:28 | 20:27 | 21:27 | 22:27 | 23:27 | 23:59 |
| Norris Green, adj Utting Avenue East | 19:28 | 20:27 | 21:27 | 22:27 | 23:27 | 00:01⁺¹ |
| Norris Green, adj Broad Lane | 19:28 | 20:27 | 21:27 | 22:27 | 23:27 | 00:02⁺¹ |
| Norris Green, adj Muirhead Avenue East | 19:28 | 20:27 | 21:27 | 22:27 | 23:27 | 00:04⁺¹ |
| West Derby, adj Almonds Grove | 19:28 | 20:27 | 21:27 | 22:27 | 23:27 | 00:05⁺¹ |
| West Derby, adj Meadow Lane | 19:39 | 20:38 | 21:38 | 22:38 | 23:38 | 00:06⁺¹ |
| West Derby, opp Marlfield Road | 19:39 | 20:38 | 21:38 | 22:38 | 23:38 | 00:07⁺¹ |
| West Derby, adj Deysbrook Lane | 19:39 | 20:38 | 21:38 | 22:38 | 23:38 | 00:07⁺¹ |
| West Derby, adj Thornhead Lane | 19:39 | 20:38 | 21:38 | 22:38 | 23:38 | 00:08⁺¹ |
| West Derby, adj Kendal Park | 19:39 | 20:38 | 21:38 | 22:38 | 23:38 | 00:08⁺¹ |
| West Derby, opp Martlett Road | 19:39 | 20:38 | 21:38 | 22:38 | 23:38 | 00:08⁺¹ |
| West Derby, opp Honey's Green Close | 19:39 | 20:38 | 21:38 | 22:38 | 23:38 | 00:09⁺¹ |
| West Derby, adj Honeys Green Lane | 19:39 | 20:38 | 21:38 | 22:38 | 23:38 | 00:09⁺¹ |
| West Derby, adj Meadowcroft Park | 19:39 | 20:38 | 21:38 | 22:38 | 23:38 | 00:10⁺¹ |
| Knotty Ash, adj Thomas Lane | 19:39 | 20:38 | 21:38 | 22:38 | 23:38 | 00:11⁺¹ |
| Knotty Ash, adj Rudyard Road | 19:39 | 20:38 | 21:38 | 22:38 | 23:38 | 00:12⁺¹ |
| Old Swan, adj Queens Drive | 19:39 | 20:38 | 21:38 | 22:38 | 23:38 | 00:13⁺¹ |
| Old Swan, adj Munster Road | 19:39 | 20:38 | 21:38 | 22:38 | 23:38 | 00:14⁺¹ |
| Old Swan, adj Aylesford Road | 19:39 | 20:38 | 21:38 | 22:38 | 23:38 | |
| Old Swan, adj Oakhill Road | 19:39 | 20:38 | 21:38 | 22:38 | 23:38 | |
| Oak Vale Park Broadgreen Interchange (Stop B) | 19:39 | 20:38 | 21:38 | 22:38 | 23:38 | |
| Wavertree, adj Bowring Park Road | 19:56 | 20:53 | 21:53 | 22:53 | 23:53 | |
| Wavertree, adj Rocky Lane | 19:56 | 20:53 | 21:53 | 22:53 | 23:53 | |
| Childwall Valley Road (adj) | 19:56 | 20:53 | 21:53 | 22:53 | 23:53 | |
| Childwall Park Avenue (adj) | 19:56 | 20:53 | 21:53 | 22:53 | 23:53 | |
| Childwall, opp Irene Road | 19:56 | 20:53 | 21:53 | 22:53 | 23:53 | |
| Childwall, adj Woolton Road | 19:56 | 20:53 | 21:53 | 22:53 | 23:53 | |
| Calderstones Park, adj Menlove Avenue | 19:56 | 20:53 | 21:53 | 22:53 | 23:53 | |
| Calderstones Park, adj Calder Drive | 19:56 | 20:53 | 21:53 | 22:53 | 23:53 | |
| Allerton, adj Addingham Road | 19:56 | 20:53 | 21:53 | 22:53 | 23:53 | |
| Allerton, adj Wyndcote Road | 19:56 | 20:53 | 21:53 | 22:53 | 23:53 | |
| Allerton, adj Ensworth Road | 19:56 | 20:53 | 21:53 | 22:53 | 23:53 | |
| Allerton, adj Wembley Road | 19:56 | 20:53 | 21:53 | 22:53 | 23:53 | |
| Mossley Hill, adj Mather Avenue | 19:56 | 20:53 | 21:53 | 22:53 | 23:53 | |
| Mossley Hill, adj Rose Brae | 19:56 | 20:53 | 21:53 | 22:53 | 23:53 | |
| Mossley Hill Interchange (Stop C) | 19:56 | 20:53 | 21:53 | 22:53 | 23:53 | |
| Mossley Hill Interchange (Stop E) | 19:56 | 20:53 | 21:53 | 22:53 | 23:53 | |
| Mossley Hill Road (adj) | 19:56 | 20:53 | 21:53 | 22:53 | 23:53 | |
| Mossley Hill, adj Rosemont Road | 19:56 | 20:53 | 21:53 | 22:53 | 23:53 | |
| Aigburth, adj Ashfield Road | 19:56 | 20:53 | 21:53 | 22:53 | 23:53 | |
| Aigburth Vale Ashfield Road (Stop C) | 20:14 | 21:11 | 22:11 | 23:11 | 00:11⁺¹ |
Times marked ⁺¹ are after midnight
Aigburth Vale to Bootle
| Aigburth Vale Ashfield Road (Stop C) | 17:53 | 18:13 | 18:33 | 18:53 | 19:13 | 19:33 | 20:02 | 20:32 | 21:32 | 22:32 | 23:32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aigburth Vale, adj Elmswood Road | 17:54 | 18:14 | 18:34 | 18:54 | 19:14 | 19:34 | 20:03 | 20:33 | 21:33 | 22:33 | 23:33 |
| Aigburth, adj Gladeville Road | 17:55 | 18:15 | 18:35 | 18:55 | 19:15 | 19:35 | 20:04 | 20:34 | 21:34 | 22:34 | 23:34 |
| North Mossley Hill Road (adj) | 17:57 | 18:17 | 18:36 | 18:56 | 19:16 | 19:36 | 20:05 | 20:35 | 21:35 | 22:35 | 23:35 |
| Mossley Hill Interchange (Stop A) | 17:58 | 18:18 | 18:37 | 18:57 | 19:17 | 19:37 | 20:06 | 20:36 | 21:36 | 22:36 | 23:36 |
| Mossley Hill, adj Ribbledale Road | 17:59 | 18:19 | 18:38 | 18:58 | 19:18 | 19:38 | 20:07 | 20:37 | 21:37 | 22:37 | 23:37 |
| Mossley Hill, adj Reedale Road | 18:00 | 18:20 | 18:39 | 18:59 | 19:19 | 19:39 | 20:08 | 20:38 | 21:38 | 22:38 | 23:38 |
| Mossley Hill, adj Rose Lane | 18:01 | 18:21 | 18:40 | 18:59 | 19:19 | 19:39 | 20:08 | 20:38 | 21:38 | 22:38 | 23:38 |
| Mossley Hill, adj Garthdale Road | 18:02 | 18:22 | 18:40 | 19:00 | 19:20 | 19:40 | 20:09 | 20:39 | 21:39 | 22:39 | 23:39 |
| Allerton, adj Queens Drive | 18:03 | 18:23 | 18:42 | 19:01 | 19:21 | 19:41 | 20:10 | 20:40 | 21:40 | 22:40 | 23:40 |
| Allerton, opp Addingham Road | 18:04 | 18:24 | 18:43 | 19:02 | 19:22 | 19:42 | 20:11 | 20:41 | 21:41 | 22:41 | 23:41 |
| Allerton, adj Green Lane | 18:05 | 18:25 | 18:43 | 19:03 | 19:23 | 19:43 | 20:12 | 20:42 | 21:42 | 22:42 | 23:42 |
| Calderstones Park, adj Cromptons Lane | 18:06 | 18:26 | 18:44 | 19:04 | 19:24 | 19:44 | 20:13 | 20:43 | 21:43 | 22:43 | 23:43 |
| Childwall, adj Woolton Road | 18:08 | 18:28 | 18:46 | 19:05 | 19:25 | 19:45 | 20:14 | 20:44 | 21:44 | 22:44 | 23:44 |
| Childwall, adj Irene Road | 18:09 | 18:29 | 18:47 | 19:06 | 19:26 | 19:46 | 20:15 | 20:45 | 21:45 | 22:45 | 23:45 |
| Childwall, adj Dunbabin Road | 18:10 | 18:30 | 18:47 | 19:07 | 19:27 | 19:47 | 20:16 | 20:46 | 21:46 | 22:46 | 23:46 |
| Childwall, adj Corbridge Road | 18:11 | 18:31 | 18:49 | 19:08 | 19:28 | 19:48 | 20:17 | 20:47 | 21:47 | 22:47 | 23:47 |
| Wavertree, adj Charnley Drive | 18:13 | 18:33 | 18:50 | 19:09 | 19:29 | 19:49 | 20:18 | 20:48 | 21:48 | 22:48 | 23:48 |
| Wavertree, adj Thingwall Road | 18:14 | 18:34 | 18:51 | 19:10 | 19:30 | 19:50 | 20:19 | 20:49 | 21:49 | 22:49 | 23:49 |
| Wavertree Nook, adj Waldgrave Road | 18:15 | 18:35 | 18:52 | 19:11 | 19:31 | 19:51 | 20:20 | 20:50 | 21:50 | 22:50 | 23:50 |
| Oak Vale Park Broadgreen Interchange (Stop C) | 18:16 | 18:36 | 18:53 | 19:12 | 19:32 | 19:52 | 20:21 | 20:51 | 21:51 | 22:51 | 23:51 |
| Oak Hill Park, adj Stapehill Close | 18:17 | 18:37 | 18:54 | 19:13 | 19:33 | 19:53 | 20:22 | 20:52 | 21:52 | 22:52 | 23:52 |
| Old Swan, adj Prescot Road | 18:19 | 18:39 | 18:55 | 19:14 | 19:34 | 19:54 | 20:23 | 20:53 | 21:53 | 22:53 | 23:53 |
| Old Swan, adj Queens Drive | 18:21 | 18:41 | 18:57 | 19:16 | 19:36 | 19:56 | 20:25 | 20:55 | 21:55 | 22:55 | 23:55 |
| Old Swan, adj Chatterton Road | 18:22 | 18:42 | 18:58 | 19:17 | 19:37 | 19:57 | 20:26 | 20:56 | 21:56 | 22:56 | 23:56 |
| Knotty Ash, o/s Alder Hey Hospital | 18:24 | 18:44 | 19:00 | 19:19 | 19:39 | 19:59 | 20:28 | 20:57 | 21:57 | 22:57 | 23:57 |
| West Derby, adj East Prescot Road | 18:24 | 18:44 | 19:00 | 19:19 | 19:39 | 19:59 | 20:28 | 20:58 | 21:58 | 22:58 | 23:58 |
| West Derby, opp Honeys Green Lane | 18:25 | 18:45 | 19:01 | 19:20 | 19:40 | 20:00 | 20:29 | 20:58 | 21:58 | 22:58 | 23:58 |
| West Derby, adj Blackmoor Drive | 18:26 | 18:46 | 19:02 | 19:21 | 19:41 | 20:01 | 20:30 | 20:59 | 21:59 | 22:59 | 23:59 |
| West Derby, adj Martlett Road | 18:28 | 18:48 | 19:03 | 19:22 | 19:42 | 20:02 | 20:31 | 21:01 | 22:01 | 23:01 | 00:01⁺¹ |
| West Derby, adj Alvanley Road | 18:29 | 18:49 | 19:05 | 19:24 | 19:44 | 20:04 | 20:33 | 21:02 | 22:02 | 23:02 | 00:02⁺¹ |
| West Derby, adj Sandfield Park East | 18:30 | 18:50 | 19:05 | 19:24 | 19:44 | 20:04 | 20:33 | 21:02 | 22:02 | 23:02 | 00:02⁺¹ |
| West Derby, adj Norris Green Road | 18:31 | 18:51 | 19:06 | 19:25 | 19:45 | 20:05 | 20:34 | 21:03 | 22:03 | 23:03 | 00:03⁺¹ |
| West Derby, adj Mill Lane | 18:33 | 18:53 | 19:08 | 19:27 | 19:47 | 20:07 | 20:36 | 21:05 | 22:05 | 23:05 | 00:05⁺¹ |
| West Derby, adj Haymans Green | 18:34 | 18:54 | 19:09 | 19:28 | 19:48 | 20:08 | 20:37 | 21:06 | 22:06 | 23:06 | 00:06⁺¹ |
| Norris Green, adj Circular Road East | 18:35 | 18:55 | 19:10 | 19:29 | 19:49 | 20:09 | 20:38 | 21:07 | 22:07 | 23:07 | 00:07⁺¹ |
| Norris Green, adj Broad Lane | 18:37 | 18:57 | 19:12 | 19:31 | 19:51 | 20:11 | 20:40 | 21:09 | 22:09 | 23:09 | 00:09⁺¹ |
| Norris Green, adj Lorenzo Drive | 18:37 | 18:57 | 19:12 | 19:31 | 19:51 | 20:11 | 20:40 | 21:10 | 22:10 | 23:10 | 00:10⁺¹ |
| Norris Green, adj Broadway | 18:38 | 18:58 | 19:13 | 19:32 | 19:52 | 20:12 | 20:41 | 21:10 | 22:10 | 23:10 | 00:10⁺¹ |
| Walton, adj Townsend Avenue | 18:39 | 18:59 | 19:14 | 19:33 | 19:53 | 20:13 | 20:42 | 21:11 | 22:11 | 23:11 | 00:11⁺¹ |
| Walton, adj Parthenon Drive | 18:40 | 19:00 | 19:15 | 19:34 | 19:54 | 20:14 | 20:43 | 21:12 | 22:12 | 23:12 | 00:12⁺¹ |
| Walton, adj Ardville Road | 18:40 | 19:00 | 19:15 | 19:34 | 19:54 | 20:14 | 20:43 | 21:13 | 22:13 | 23:13 | 00:13⁺¹ |
| Fazakerley, adj Mater Close | 18:41 | 19:01 | 19:16 | 19:35 | 19:55 | 20:15 | 20:44 | 21:14 | 22:14 | 23:14 | 00:14⁺¹ |
| Fazakerley, adj LIver Industrial Estate | 18:42 | 19:02 | 19:17 | 19:36 | 19:56 | 20:16 | 20:45 | 21:15 | 22:15 | 23:15 | 00:15⁺¹ |
| Fazakerley, opp Hanson Road | 18:43 | 19:03 | 19:18 | 19:37 | 19:57 | 20:17 | 20:46 | 21:16 | 22:16 | 23:16 | 00:16⁺¹ |
| Fazakerley, opp Brookfield Drive | 18:44 | 19:04 | 19:19 | 19:38 | 19:58 | 20:18 | 20:47 | 21:17 | 22:17 | 23:17 | 00:17⁺¹ |
| Hartleys Village, adj Hartley Avenue | 18:45 | 19:05 | 19:20 | 19:39 | 19:59 | 20:19 | 20:48 | 21:18 | 22:18 | 23:18 | 00:18⁺¹ |
| Fazakerley Solar Road (Stop A) | 18:48 | 19:08 | 19:23 | 19:41 | 20:01 | 20:21 | 20:50 | 21:20 | 22:20 | 23:20 | 00:20⁺¹ |
| Walton Vale Orrell Park Interchange (Stop E) | 18:49 | 19:09 | 19:24 | 19:43 | 20:03 | 20:23 | 20:51 | 21:21 | 22:21 | 23:21 | 00:21⁺¹ |
| Orrell Park Interchange (Stop A) | 18:51 | 19:11 | 19:26 | 19:44 | 20:04 | 20:24 | 20:52 | 21:22 | 22:22 | 23:22 | 00:22⁺¹ |
| Orrell Park, adj Hanford Avenue | 18:52 | 19:12 | 19:27 | 19:45 | 20:05 | 20:25 | 20:53 | 21:23 | 22:23 | 23:23 | 00:23⁺¹ |
| Orrell Park, adj Whinfield Road | 18:53 | 19:13 | 19:28 | 19:46 | 20:06 | 20:26 | 20:54 | 21:24 | 22:24 | 23:24 | 00:24⁺¹ |
| Bootle, adj Marsh Avenue | 18:54 | 19:14 | 19:29 | 19:47 | 20:07 | 20:27 | 20:55 | 21:25 | 22:25 | 23:25 | 00:25⁺¹ |
| Bootle, adj Fernhill Road | 18:56 | 19:16 | 19:31 | 19:48 | 20:08 | 20:28 | 20:56 | 21:26 | 22:26 | 23:26 | 00:26⁺¹ |
| Bootle, adj Sefton Road | 18:57 | 19:17 | 19:32 | 19:49 | 20:09 | 20:29 | 20:57 | 21:27 | 22:27 | 23:27 | 00:27⁺¹ |
| Bootle, adj Stanley Road | 18:58 | 19:18 | 19:33 | 19:50 | 20:10 | 20:30 | 20:58 | 21:28 | 22:28 | 23:28 | |
| Bootle, adj Hornby Road | 18:59 | 19:19 | 19:34 | 19:51 | 20:11 | 20:31 | 20:59 | 21:29 | 22:29 | 23:29 | |
| Bootle, adj Percy Street | 18:59 | 19:19 | 19:34 | 19:51 | 20:11 | 20:31 | 20:59 | 21:29 | 22:29 | 23:29 | |
| Bootle, adj Gray Street | 18:59 | 19:19 | 19:34 | 19:51 | 20:11 | 20:31 | 20:59 | 21:29 | 22:29 | 23:29 | |
| Bootle, adj Byron Street | 19:00 | 19:20 | 19:35 | 19:52 | 20:12 | 20:32 | 21:00 | 21:30 | 22:30 | 23:30 | |
| Bootle, adj Peel Road | 19:00 | 19:20 | 19:35 | 19:52 | 20:12 | 20:32 | 21:00 | 21:30 | 22:30 | 23:30 | |
| Bootle, adj Rimrose Road | 19:01 | 19:21 | 19:36 | 19:53 | 20:13 | 20:33 | 21:01 | 21:31 | 22:31 | 23:31 | |
| Bootle, adj Shelley Street | 19:02 | 19:22 | 19:37 | 19:54 | 20:14 | 20:34 | 21:02 | 21:32 | 22:32 | 23:32 | |
| Bootle, adj Chestnut Grove | 19:02 | 19:22 | 19:37 | 19:54 | 20:14 | 20:34 | 21:02 | 21:32 | 22:32 | 23:32 | |
| Bootle Bus Station (adj) | 19:03 | 19:23 | 19:38 | 19:55 | 20:15 | 20:35 | 21:03 | 21:33 | 22:33 | 23:33 |
Times marked ⁺¹ are after midnight
Timetable data from Arriva UK Bus/Bus Open Data Service (BODS),
Possibly similar services
Arriva Merseyside
Contactless payment (tap on) or cash accepted
Mobile tickets and live bus tracking available on the Arriva app