Brierley Hill, after Venture Way
On Mill Street
Buses point north-west ↖
- Map
- Street View
- nwmdjtjp
- 43000844002
| To | Scheduled | Expected | |
|---|---|---|---|
| 2 | Upper Gornal | 16:05 | 16:06 |
| 226 | Dudley | 16:18 | |
| 2 | Dudley | 16:35 | |
| 15 | Wall Heath | 16:44 | |
| 2 | Upper Gornal | 17:05 | |
| 226 | Dudley | 17:18 | |
| 2 | Dudley | 17:34 | |
| 15 | Wall Heath | 17:44 | |
| 2 | Upper Gornal | 18:04 | |
| 226 | Dudley | 18:18 | |
| 2 | Dudley | 18:37 | |
| 15 | Wall Heath | 18:44 | |
| 2 | Upper Gornal | 19:07 |
Bus services
- 2 2A Wrens Nest - Merry Hill National Express West Midlands
- X10 Birmingham - Bearwood - Halesowen - Cradley Heath - Merry Hill - Russells Hall Hospital - Gornal Wood National Express West Midlands
- 15 Wombourne - Kingswinford - Bromley - Merry Hill National Express West Midlands
- 226 Merry Hill - Dudley Diamond Bus
- 226A Merry Hill - Dudley Diamond Bus