108 CE63 NZB
- Livery
- Cardiff Bus/Bws Caerdydd
- Type
- Mercedes-Benz Citaro O530
| Route | Trip | To | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 05:01 | Map | ||||
| 61 | 2304 | 06:21 | Cardiff Bus Station | Map | W33 |
| 61 | 2305 | 06:50 | Pentrebane | Map | W33 |
| 06:48 | Map | ||||
| 61 | 2310 | 07:09 | Cardiff Bus Station | Map | W33 |
| 07:51 | Map | ||||
| 13 | 0603 | 08:05 | Michaelston Super Ely | Map | W33 |
| 07:52 | Map | ||||
| 13 | 0604 | 08:44 | Cardiff Bus Station | Map | W33 |
| 96 | 2809 | 09:25 | Barry | Map | W33 |
| 10:30 | Map | ||||
| 96 | 2814 | 10:40 | Cardiff Bus Station | Map | W33 |
| 11:56 | Map | ||||
| 96 | 2819 | 11:55 | Barry | Map | W33 |
| 96 | 13:10 | Cardiff Bus Station | |||
| 96 | 14:35 | Barry | |||
| 96 | 15:55 | Cardiff Bus Station | |||
| 96 | 17:15 | Barry | |||
| 96 | 18:30 | Cardiff Bus Station | |||
Leckwith