427 YP17 UFR
- Livery
- Nottingham City Transport
- Type
- Scania N280UD ADL Enviro400 City CBG
- Name
- HMS Sherwood
- Features
- USB-A
| Route | Trip | To | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 00:02 | Bulwell | Map | 13017 | |
| 25 | 08:57 | Nottingham | Map | 3025 | |
| 25 | 09:35 | Arnold | Map | 3025 | |
| 25 | 10:26 | Nottingham | Map | 3025 | |
| 25 | 11:20 | Arnold | Map | 3025 | |
| 25 | 12:11 | Nottingham | Map | 3025 | |
| 25 | 13:05 | Arnold | Map | 3025 | |
| 25 | 13:56 | Nottingham | Map | 3025 | |
| 25 | 14:50 | Arnold | Map | 3025 | |
| 25 | 15:41 | Nottingham | Map | 3025 | |
| 25 | 16:35 | Arnold | Map | 3025 | |
| 25 | 17:27 | Nottingham | Map | 3025 | |
| 25 | 18:17 | Arnold | |||
| 25 | 19:02 | Nottingham | |||
| 25 | 19:47 | Arnold | |||
| 25 | 20:36 | Nottingham | |||
| 25 | 21:17 | Arnold | |||
| 25 | 22:06 | Nottingham | |||
| 25B | 22:47 | Mapperley | |||
| 25 | 23:17 | Nottingham | |||
Parliament Street