458 YN19 EER
- Livery
- Brown Line
- Branding
- 15/16/17
- Type
- Scania N280UD ADL Enviro400 City CBG
- Name
- Deborah Spence
- Features
- USB-A
Route | Trip | To | |||
---|---|---|---|---|---|
17 | 06:48 | Nottingham | Map | 16017 | |
17 | 07:23 | Bulwell | Map | 16017 | |
17 | 07:52 | Nottingham | Map | 16017 | |
17 | 08:33 | Bulwell | Map | 16017 | |
17 | 09:09 | Nottingham | Map | 16017 | |
17 | 09:45 | Bulwell | Map | 16017 | |
17 | 10:18 | Nottingham | Map | 16017 | |
17 | 10:55 | Bulwell | Map | 16017 | |
17 | 11:28 | Nottingham | Map | 16017 | |
17 | 12:05 | Bulwell | Map | 16017 | |
17 | 12:38 | Nottingham | Map | 16017 | |
17 | 13:15 | Bulwell | Map | 16017 | |
17 | 13:48 | Nottingham | Map | 16017 | |
17 | 14:25 | Bulwell | Map | 16017 | |
17 | 15:00 | Nottingham | Map | 16017 | |
16 | 15:40 | Rise Park | Map | 16017 | |
15 | 16:17 | Nottingham | Map | 16017 | |
16 | 17:00 | Rise Park | Map | 16017 | |
15 | 17:40 | Nottingham | Map | 16017 | |
16 | 18:23 | Rise Park | Map | 16017 | |
16 | 19:02 | Nottingham |
Parliament Street