468 YN19 EFB
- Livery
- Purple Line
- Branding
- 87/88/89
- Type
- Scania N280UD ADL Enviro400 City CBG
- Features
- USB-A
| Route | Trip | To | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 05:00 | Nottingham | Map | 11089 | |
| 87 | 06:09 | Nottingham | Map | 11089 | |
| 87 | 06:40 | Arnold | Map | 11089 | |
| 87 | 07:08 | Nottingham | Map | 11089 | |
| 87 | 07:45 | Arnold | Map | 11089 | |
| 87 | 08:17 | Nottingham | Map | 11089 | |
| 89A | 09:02 | Rise Park | Map | 11089 | |
| 89 | 09:37 | Nottingham | Map | 11089 | |
| 89 | 10:12 | Rise Park | Map | 11089 | |
| 89A | 10:44 | Nottingham | Map | 11089 | |
| 89A | 11:22 | Rise Park | Map | 11089 | |
| 89 | 11:57 | Nottingham | Map | 11089 | |
| 89 | 12:32 | Rise Park | Map | 11089 | |
| 89 | 12:57 | Nottingham | Map | 17089 | |
| 89A | 13:22 | Rise Park | Map | 16089 | |
| 89 | 13:57 | Nottingham | Map | 16089 | |
| 89 | 14:32 | Rise Park | Map | 16089 | |
| 89A | 15:04 | Nottingham | Map | 16089 | |
| 89A | 15:42 | Rise Park | Map | 16089 | |
| 89 | 16:52 | Rise Park | Map | 16089 | |
| 88 | 17:28 | Nottingham | Map | 16089 | |
| 87 | 18:07 | Arnold | Map | 16089 | |
| 87 | 18:49 | Nottingham | Map | 16089 | |
Parliament Street