484 YN19 EFV
- Livery
- Pink Line
- Branding
- 28/30
- Type
- Scania N280UD ADL Enviro400 City CBG
- Features
- USB-A
Route | Trip | To | |||
---|---|---|---|---|---|
28 | 07:24 | Nottingham | Map | 4028 | |
28 | 08:01 | Bilborough | Map | 4028 | |
28 | 08:37 | Nottingham | Map | 4028 | |
28 | 09:17 | Bilborough | Map | 4028 | |
28 | 09:57 | Nottingham | Map | 4028 | |
28 | 10:37 | Bilborough | Map | 4028 | |
28 | 11:17 | Nottingham | Map | 4028 | |
28 | 11:57 | Bilborough | Map | 4028 | |
28 | 12:37 | Nottingham | Map | 4028 | |
28 | 13:17 | Bilborough | Map | 4028 | |
28 | 13:57 | Nottingham | Map | 4028 | |
28 | 14:37 | Bilborough | Map | 4028 | |
28 | 15:19 | Nottingham | Map | 4028 | |
28 | 16:03 | Bilborough | Map | 4028 | |
28 | 16:45 | Nottingham | |||
28 | 17:27 | Bilborough | |||
28 | 18:10 | Nottingham | |||
28 | 18:45 | Bilborough | |||
28 | 19:30 | Nottingham | |||
28 | 20:00 | Bilborough |
Parliament Street