499 YN19 EHD
- Livery
- Lime Line
- Branding
- 56/57/58/59
- Type
- Scania N280UD ADL Enviro400 City CBG
- Features
- USB-A
| Route | Trip | To | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 05:45 | Nottingham | Map | 3058 | |
| 56 | 06:17 | Arnold | Map | 3058 | |
| 56 | 06:46 | Nottingham | Map | 3058 | |
| 56 | 07:22 | Arnold | Map | 3058 | |
| 56 | 07:57 | Nottingham | Map | 3058 | |
| 59 | 08:40 | Killisick | Map | 3058 | |
| 59 | 09:13 | Nottingham | Map | 3058 | |
| 56 | 09:50 | Arnold | |||
| 56 | 10:28 | Nottingham | |||
| 59 | 11:10 | Killisick | |||
| 59 | 11:43 | Nottingham | |||
| 56 | 12:20 | Arnold | |||
| 56 | 12:58 | Nottingham | |||
| 59 | 13:40 | Killisick | |||
| 59 | 14:13 | Nottingham | |||
| 56 | 14:50 | Arnold | |||
| 56 | 15:34 | Nottingham | |||
| 56 | 16:20 | Arnold | |||
| 56 | 17:02 | Nottingham | |||
| 58 | 17:45 | Killisick | |||
| 58 | 18:35 | Nottingham | |||
| 59 | 19:15 | Killisick | |||
| 58 | 19:50 | Nottingham | |||
| 58 | 20:25 | Killisick | |||
Parliament Street