627 YN14 MUV
- Livery
- 125 Years of Public Ownership
- Type
- Scania N230UD ADL Enviro400
- Features
- USB-A, USB-C
| Route | Trip | To | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 06:45 | Nottingham | Map | 5006 | |
| 6 | 07:24 | Nottingham | Map | 3006 | |
| 6 | 07:57 | Gamston | Map | 3006 | |
| 6 | 08:42 | Nottingham | Map | 3006 | |
| 6 | 09:15 | Gamston | Map | 3006 | |
| 6 | 09:58 | Nottingham | Map | 3006 | |
| 6 | 10:30 | Gamston | Map | 3006 | |
| 6 | 11:13 | Nottingham | Map | 3006 | |
| 6 | 11:45 | Gamston | Map | 3006 | |
| 17 | 17:20 | Bulwell | Map | 31017 | |
| 17 | 18:07 | Nottingham | Map | 31017 | |
| 17 | 18:45 | Bulwell | Map | 31017 | |
| 17 | 19:28 | Nottingham | Map | 31017 | |
| 17 | 20:00 | Bulwell | Map | 31017 | |
| 17 | 20:28 | Nottingham | Map | 31017 | |
| 17 | 21:00 | Bulwell | Map | 31017 | |
| 17 | 21:28 | Nottingham | Map | 31017 | |
| 17 | 22:00 | Bulwell | Map | 31017 | |
| 17 | 22:28 | Nottingham | Map | 31017 | |
| 17 | 23:00 | Bulwell | Map | 31017 | |
| 17 | 23:28 | Nottingham | Map | 31017 | |
| 17 | 00:02⁺¹ | Bulwell | Map | 31017 | |
Parliament Street