925 YT61 FFM
- Livery
- Nottingham City Transport
- Type
- Scania N230UD OmniDekka
Route | Trip | To | |||
---|---|---|---|---|---|
4 | 08:17 | Clifton | Map | 6004 | |
4 | 08:50 | Nottingham | Map | 6004 | |
4 | 09:23 | Clifton | |||
4 | 10:00 | Nottingham | |||
4 | 10:33 | Clifton | |||
4 | 11:10 | Nottingham | |||
4 | 11:43 | Clifton | |||
4 | 12:20 | Nottingham | |||
4 | 12:58 | Clifton | |||
4 | 13:35 | Nottingham | |||
4 | 14:13 | Clifton | |||
4 | 14:50 | Nottingham | |||
4 | 15:23 | Clifton | |||
4 | 15:58 | Nottingham | |||
4 | 16:31 | Clifton | |||
4 | 17:05 | Nottingham | |||
4 | 17:45 | Clifton | |||
4 | 18:17 | Nottingham |
Trent Bridge